Число транспортных средств, произведенных на предприятиях, расположенных в Швеции (тыс. шт.)
| Год | Легковые автомобили | Грузовики и автобусы |
|---|---|---|
| 1989 | 517,6 | 102,1 |
| 1990 | 463,4 | 91,4 |
| 1991 | 358,7 | 89,7 |
| 1992 | 388,8 | 80,8 |
| 1993 | 361,7 | 81,1 |
| 1994 | 445,8 | 109,8 |
| 1995 | 467,8 | 130,7 |
| 1996 | 471,2 | 112,5 |
| 1997 | 492,5 | 126,8 |
| 1998 | 523,4 | 145,0 |
| 1999 | 536,1 | 144,3 |
| 2000 | 562,6 | 148,8 |
| 2001 | 542,4 | 202,9 |
| 2002 | 523,5 | 199,2 |
| 2003 | 546,1 | 204,9 |
| 2004 | 586,5 | 250,5 |
| 2005 | 567,6 | 273,7 |
Источник: Fact Sheets on Sweden




