| Рейтинг1 | Компания/группа | Местонахождение | Выручка от оценочной деятельности (тыс. руб.) | Количество оценщиков 1-й и 2-й категорий | Количество конкурсов федерального уровня, выигранных компанией за последние три года | Размер страхового покрытия профессионального риска оценочной компании (тыс. руб.) | Страховая компания, в которой застрахован риск ответственности оценщика |
| за 2004 г. | за 1-е полугодие 2005 г. |
| 1 | "BKR-Интерком-Аудит" | Москва | 54 436 | 33 020 | 23 | 3 | 30 000 | "Ингосстрах" |
| "Гориславцев и Ко. Аудит" | Москва | 51 988 | 36 528 | 6 | 1 | 35 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| Институт оценки собственности и финансовой деятельности2 | Томск | 34 876 | 22 837 | 7 | 5 | 31 000 | "НСГ-Росэнерго", "Ингосстрах" |
| "Ким и Партнеры"2, 3 | Москва | 106 278 | н. д. | 10 | 11 | 10 000 | ВСК |
| "Ко-инвест"2, 3 | Москва | 49 228 | 18 517 | 9 | 14 | 30 000 | "Информстрах" |
| "МОК-Центр"2, 3 | Москва | 66 921 | 29 116 | 11 | 7 | 300 000 | "Информстрах" |
| Аудиторско-консалтинговая группа "Моор Стивенс БалЭН"3 | Москва | 138 054 | 70 810 | 7 | 11 | 43 005 | "Информстрах" |
| "НЭО-Центр"2 | Москва | 139 043 | 73 379 | 27 | 3 | 3 000 | "Ингосстрах" |
| "Пачоли. Аудиторская компания" | Москва | 80 623 | 72 368 | 11 | 3 | 50 000 | "Ингосстрах" |
| "Российская оценка"2, 3 | Москва | 26 450 | 14 397 | 13 | 12 | 143 361 | "Информстрах" |
| ФБК2 | Москва | 59 588 | 36 873 | 18 | 7 | 43 005 | "Ингосстрах" |
| Центр независимой экспертизы собственности3 | Москва | 40 339 | 22 605 | 16 | 10 | 286 700 | "Информстрах" |
| "2К Аудит -- Деловые консультации", независимая консалтинговая группа2 | Москва | 136 810 | 78 651 | 13 | 7 | 35 000 | "Информстрах", "Ингосстрах" |
| 2 | Консультационная фирма "Ад Хок" (Ad hoc)2 | Москва | 18 617 | 3 428 | 10 | 4 | 10 000 | "Ингосстрах", РОСНО |
| Аналитический центр оценки и консалтинга2 | Краснодар | 12 480 | 13 658 | 4 | нет | 30 000 | "Информстрах" |
| Ассоциация АЛКО2, 3 | Тюмень | 11 435 | 5 826 | 4 | 2 | 50 000 | ВСК, РОСНО |
| Независимый центр экспертизы и сертификации "Балтэкспертиза"3 | Калининград | 2 827 | 2 508 | 5 | 1 | 5 000 | РОСНО |
| "Бейкер Тилли Русаудит"3 | Москва | 24 393 | 17 800 | 7 | 3 | 30 000 | "Информстрах" |
| Городское бюро экспертизы собственности2, 3 | Москва | 30 813 | 7 064 | 7 | 4 | 379 720 | "Информстрах" |
| АКЦ "Департамент профессиональной оценки"2 | Москва | 21 816 | 12 531 | 11 | 2 | 30 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| Бюро независимых экспертиз "Индекс"2, 3 | Москва | 47 179 | н. д. | 7 | 3 | 143 350 | "Природа" |
| Кузбасская торгово-промышленная палата2, 3 | Кемерово | 4 770 | 2 943 | 5 | 1 | 31 000 | "Информстрах", Московская страховая компания |
| ЛАИР2, 3 | Санкт-Петербург | 32 118 | 29 804 | 7 | 11 | 50 000 | "Югория" |
| "НПО-Эксперт"2, 3 | Москва | 10 437 | 3 785 | 7 | 2 | 10 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| "Оценка и консалтинг"2 | Барнаул | 2 888 | 1 708 | 7 | нет | 35 000 | МАКС |
| Пермская торгово-промышленная палата3 | Пермь | 4 493 | 2 975 | 6 | 1 | 30 000 | "Информстрах" |
| Поволжский центр развития2, 3 | Самара | 32 184 | 21 406 | 18 | 5 | 22 000 | "Метрополис", "Гранта", "Спасские ворота", РОСНО |
| Русская экспертная и морская сюрвейерская корпорация (РИМСКО)2, 3 | Владивосток | 2 971 | 1 795 | 3 | 1 | 30 000 | Московская страховая компания |
| РУСТ2 | Санкт-Петербург | 57 444 | 33 709 | 21 | нет | 6 000 | "Регион" |
| Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций ("Спецоценка")3 | Москва | 59 200 | 32 350 | 149 | 3 | 45 000 | "Фиделити" |
| "Хорват МКПЦН" | Москва | 11 523 | 7 140 | 12 | 4 | 73 528 | "Информстрах", РОСНО |
| Центр профессиональной оценки2, 3 | Москва | 11 329 | 6 286 | 6 | 9 | 30 000 | Российское страховое народное общество |
| Центральная финансово-оценочная компания | Москва | 42 735 | 22 653 | 21 | 2 | 30 000 | "Гута-Страхование" |
| 3 | "Аверс" | Санкт-Петербург | 25 873 | 22 785 | 3 | 5 | 60 000 | "Югория" |
| Сибирское агентство оценки "Аспект"2 | Новосибирск | 6 080 | 4 531 | 5 | 1 | 31 000 | ВСК |
| Оценочная фирма "Бином"3 | Волгоград | 8 410 | 3 486 | 7 | 5 | 30 000 | ВСК |
| "Богерия" | Хабаровск | 4 145 | 3 229 | 4 | 2 | 8 000 | "Ингосстрах" |
| "Государственные ценные бумаги"2 | Санкт-Петербург | 22 154 | 10 515 | 4 | 3 | 30 000 | "Информстрах" |
| Консалтинговая фирма "Джи Ай Си"2, 3 | Москва | 4 779 | 2 331 | 5 | 1 | 30 000 | Русский центр страхования |
| Лаборатория независимой оценки "Болари"2, 3 | Москва | 12 050 | 6 803 | 6 | 2 | 30 000 | "Информстрах" |
| Центр содействия развитию малых предприятий "Илекта"2, 3 | Ставрополь | 2 144 | 1 955 | 3 | 1 | 3 000 | "Информстрах" |
| "Независимая экспертная поддержка 'Компания НЭП'"2, 3 | Москва | 9 252 | 6 730 | 5 | 1 | 45 000 | "Информстрах" |
| НЭКО | Нижний Тагил | 3 303 | 2 451 | 3 | нет | 30 000 | "Гута-Страхование" |
| Областной центр экспертиз | Екатеринбург | 13 939 | 8 434 | 5 | 1 | 20 000 | "Информстрах" |
| Инвестиционная оценка "Открытие" | Москва | 9 808 | 6 822 | 8 | 6 | 30 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| Оценочная компания "Нижегородский капитал"3 | Нижний Новгород | 1 233 | 582 | 3 | нет | 3 000 | "Информстрах" |
| "Прайс"2 | Нефтеюганск | 7 022 | 5 322 | 4 | нет | 30 000 | "Ингосстрах" |
| "Прайс Информ"3 | Москва | 8 713 | 2 707 | 5 | 3 | 10 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| "Росэко"3 | Москва | 48 185 | 6 634 | 7 | 7 | 30 000 | "Ингосстрах" |
| "Рыночные оценочные системы"3 | Москва | 5 523 | 3 585 | 1 | нет | 7 000 | "Ингосстрах" |
| Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий "Сафети"2 | Москва | 5 456 | 5 609 | 2 | 2 | 30 000 | "АльфаСтрахование" |
| "СВ-Аудит"2 | Москва | 27 851 | 45 146 | 7 | нет | 30 000 | РОСНО |
| Сибирское общество оценщиков | Новосибирск | 17 950 | 4 823 | 8 | 5 | 50 000 | "Информстрах" |
| Инвестиционно-финансовая компания "Солид" | Москва | 20 045 | 22 536 | 7 | 3 | 50 000 | "Плато" |
| "Титан-Оценка"2 | Тверь | 8 662 | 5 041 | 7 | 3 | 30 000 | "Информстрах" |
| "Холд-Инвест-Аудит"3 | Москва | 9 164 | 4 046 | 8 | 2 | 30 000 | "Информстрах" |
| Центр экспертизы собственности2, 3 | Москва | 19 124 | 8 613 | 5 | 1 | 30 000 | "Информстрах" |
| Консалтинговая группа "Эксперт"2 | Москва | 22 044 | 23 249 | нет | 3 | 28 670 | "Информстрах" |
| "Эксперт-Оценка"2, 3 | Уфа | 18 033 | 11 093 | 13 | 1 | 30 000 | СОГАЗ |
| "Эксперт-Оценка"3 | Москва | 10 013 | 6 464 | 5 | 1 | 100 000 | "Информстрах" |
| "Экономико-правовая экспертиза" | Москва | 16 084 | 6 079 | 4 | 4 | 30 000 | "Спасские ворота", РОСНО |
| "Эппас Консалтинг"2, 3 | Москва | 6 375 | 2 107 | 5 | нет | 5 000 | "Росгосстрах-Столица" |
| Юридическое агентство "Юркон"3 | Москва | 12 702 | 5 843 | 7 | 3 | 100 000 | "Информстрах" |
| Ярославский центр недвижимости2, 3 | Ярославль | 4 648 | 2 611 | 6 | 1 | 5 000 | ЖАСО |
| 4 | "АБМ Партнер"2, 3 | Москва | 12 299 | 2 984 | 5 | 4 | 40 000 | МАКС |
| Агентство оценки Ковалевой и Компании2 | Смоленск | 12 613 | 9 995 | 7 | 1 | 50 000 | ВСК |
| Агентство оценки, экспертизы и консалтинга2, 3 | Краснодар | 12 168 | 10 170 | 2 | нет | 30 000 | РОСНО |
| "Академ-Партнер"3 | Москва | 10 905 | 1 815 | 1 | 6 | 30 000 | "Информстрах" |
| Агентство независимой оценки "Аргумент"3 | Новосибирск | 4 173 | 2 249 | 2 | нет | 30 000 | ВСК, Московская страховая компания, "Жива" |
| "Аудит-Стандарт" | Красноярск | 7 245 | 4 115 | 3 | нет | 3 000 | "Возрождение-кредит" |
| Городское бюро оценки2, 3 | Москва | 12 418 | 3 303 | нет | 1 | 30 000 | РОСНО |
| Агентство оценки и экспертизы собственности "Дисконт" | Пятигорск | 2 522 | 1 565 | 6 | 2 | 30 500 | "Информстрах", МАКС |
| "Лекс -- Системы управления"2 | Тюмень | 13 816 | 4 580 | 4 | нет | 30 000 | "Ингосстрах" |
| Институт независимой оценки | Самара | 5 910 | 4 268 | 6 | нет | 3 000 | "Ингосстрах" |
| "ИНТЭК Консалтинг"2, 3 | Москва | 17 027 | 10 186 | 3 | 3 | 57 340 | "Ингосстрах" |
| Калининградское бюро товарных экспертиз2 | Калининград | 3 101 | 2 166 | 2 | 1 | 500 | н. д. |
| Оценочная компания "Квартал Эксперт"2, 3, 4 | Ростов-на-Дону | 5 589 | -- | 3 | нет | 3 000 | ВСК |
| Коломенский центр оценки и экспертизы2, 3 | Коломна | 2 151 | 1 797 | 2 | нет | 1 500 | ВСК |
| "Марка Аудит"2 | Москва | 44 756 | 33 451 | нет | нет | 7 168 | "АльфаСтрахование" |
| "МКД Партнер" | Санкт-Петербург | 14 243 | 7 811 | нет | 3 | 4 410 | "Информстрах" |
| "Независимая оценка" | Санкт-Петербург | 7 074 | 5 248 | 4 | нет | 5 000 | "Ингосстрах" |
| Приволжский центр финансового консалтинга и оценки2, 3 | Нижний Новгород | 4 079 | 1 839 | 4 | 3 | 30 000 | "Уралсиб", "Информстрах" |
| "Профессиональные аудиторские консультации" | Москва | 35 203 | 14 101 | 3 | 4 | 31 000 | "Информстрах" |
| "РайтОН Аудит" | Москва | 2 832 | 1 307 | 6 | 1 | 10 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| "Реформа"2, 3 | Сургут | 9 241 | 3 846 | 5 | нет | 2 000 | "Урал-АИЛ" |
| Торгово-промышленная палата Оренбургской области2, 3 | Оренбург | 4 139 | 4 206 | 6 | 1 | 5 000 | ВСК |
| Удмуртская оценочная компания2 | Ижевск | 2 619 | 1 304 | 2 | нет | 3 000 | ВСК |
| "УралИНКО-Оценка"2, 3 | Екатеринбург | 3 644 | 2 037 | 1 | нет | 30 000 | "Финпромстрахование" |
| Уральская оценочная компания2, 3 | Екатеринбург | 2 041 | 725 | 2 | нет | 30 000 | "Гута-Страхование" |
| Центр независимой оценки3 | Москва | 10 720 | н. д. | 6 | 1 | 10 000 | "Информстрах" |
| Центр оценки "Профит"2 | Москва | 6 106 | 3 054 | 6 | нет | 39 008 | "Информстрах" |
| Центр оценки собственности3 | Москва | 21 544 | н. д. | 4 | 2 | 10 000 | "Информстрах" |
| Центр независимых экспертиз2, 3 | Нерюнгри | 8 008 | н. д. | 2 | нет | 3 000 | "Росстрах" |
| Центр экономических и правовых экспертиз3 | Сочи | 5 808 | 1 932 | 2 | нет | 35 000 | ВСК, РОСНО |
| "Эксперт"2 | Якутск | 4 800 | 2 370 | 4 | нет | 7 500 | Восточная страховая компания |
| "Экспертная страховая оценка"2, 3 | Москва | 3 939 | 1 709 | н. д. | 3 | 3 000 | СОГАЗ |
| 5 | "Андреев Капитал"2, 3 | Тверь | 5 533 | н. д. | 1 | 1 | 30 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудит-Десна"2 | Смоленск | н. д. | 413 | нет | нет | 1 000 | ВСК |
| Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс" | Казань | 2 537 | 1 885 | 5 | нет | 3 000 | "Росгосстрах-Татарстан" |
| "Ваш Советник"2 | Краснодар | 592 | 2 581 | 4 | нет | 30 000 | ВСК |
| Компания "Герма-Консалт"2, 3 | Москва | 1 888 | 613 | 3 | нет | 2 867 | "Ингосстрах" |
| Аудиторско-консалтинговая группа "Гранд-Стандарт"2 | Якутск | 16 009 | 8 831 | 9 | нет | 5 700 | Восточная страховая компания, ВСК, "Ингосстрах", "Росэнерго" |
| Аудиторская компания "Интерэкспертиза"2 | Москва | 15 389 | 12 158 | нет | нет | 10 000 | "Ингосстрах" |
| "Иола" | Санкт-Петербург | 12 767 | 6 954 | 5 | 1 | 30 000 | "РЕСО-Гарантия" |
| Бюро независимых экспертиз "Кларус Консалтинг"2, 3 | Москва | 4 590 | 2 286 | 1 | 1 | 10 000 | "Золотой полис" |
| "Кредо-Консультант"3 | Калуга | 2 704 | 1 186 | 3 | нет | 2 500 | ВСК |
| Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 2 199 | 931 | 3 | 1 | 30 000 | СОГАЗ |
| Независимое агентство оценки | Калининград | 578 | 671 | 1 | нет | 4 000 | ВСК |
| Агентство "Новый век" | Казань | 14 045 | 12 894 | 3 | нет | 2 000 | РОСНО |
| Агентство независимой оценки и экспертизы собственности "Прайс-Информ"3 | Сургут | 16 806 | 9 056 | нет | нет | 2 100 | "Сургутнефтегаз" |
| Агентство "Русспромоценка"2, 3 | Москва | 10 946 | 4 188 | 3 | нет | 35 000 | "Информстрах" |
| 1Уровни делового потенциала: 1 -- максимальный; 2 -- высокий; 3 -- средний; 4 -- удовлетворительный; 5 -- приемлемый. |
| 2Компания предоставила финансовую отчетность за последний выбранный для оценки отчетный период (31.12.04--30.06.05). |
| 3Рейтинг делового потенциала присвоен по результатам деятельности компании, достигнутым на 31.12.04. |
| 4Пересчет в рубли произведен по курсу ЦБ. |
| Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА". Более полную версию рейтинга и подробную информацию о компаниях, имеющих опыт предоставления оценочных услуг в различных отраслях и сферах экономики, можно получить на сайте www.raexpert.ru. |