Чаще всего не в состоянии расплатиться с ипотечными кредитами оказываются
| владельцы низконадежных займов | ||
|---|---|---|
| Ипотечные кредиты | Доля выданных кредитов, % |
Доля заемщиков, которых по суду пытаются лишить права выкупа закладных, % |
| Высокой надежности (prime) с фиксированной процентной ставкой | 65 | 18 |
| Высокой надежности (prime) с регулируемой процентной ставкой | 15 | 20 |
| Низкой надежности (sub prime) с фиксированной процентной ставкой | 6 | 12 |
| Низкой надежности (sub prime) с регулируемой процентной ставкой | 7 | 42 |
| Федерального управления жилищного строительства США | 7 | 8 |
| Источник: U.S. Mortgage Bankers Association | ||




