Рейтинг глобальных городов
| Ранги, категории | Глобальные города | |
|---|---|---|
| α (альфа) — ведущие | 12 | Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио |
| 10 | Лос-Анджелес, Милан, Сингапур, Сянган (Гонконг), Чикаго, Франкфурт-на-Майне | |
| β (бета) — главные | 9 | Сан-Франциско, Сидней, Торонто, Цюрих |
| 8 | Брюссель, Мадрид, Мехико, Сан-Паулу | |
| 7 | Москва, Сеул | |
| γ (гамма) — второстепенные | 6 | Амстердам, Бостон, Вашингтон, Даллас, Джакарта, Дюссельдорф, Женева, Йоханнесбург, Каракас, Мельбурн, Осака, Прага, Сантьяго-де-Чили, Тайбэй, Хьюстон |
| 5 | Бангкок, Варшава, Монреаль, Пекин, Рим, Стокгольм | |
| 4 | Атланта, Барселона, Берлин, Будапешт, Буэнос-Айрес, Гамбург, Копенгаген, Куала-Лумпур, Майами, Манила, Миннеаполис, Мюнхен, Стамбул, Шанхай | |
| d (дельта) — формирующиеся | 3 | Афины, Вена, Дублин, Лион, Люксембург, Мумбай (Бомбей), Дели, Рио-де-Жанейро, Тель-Авив, Филадельфия, Хельсинки |
| 2 | Абу-Даби, Алма-Ата, Бирминген, Богота, Братислава, Брисбен, Бухарест, Ванкувер, Гаага, Детройт, Дубай, Каир, Лима, Лиссабон, Манчестер, Монтевидео, Кельн, Киев, Кливленд, Осло, Роттердам, Сиэтл, Хошимин, Штутгарт | |
| 1 | Аделаида, Антверпен, Балтимор, Бангалор, Богота, Бразилиа, Генуя, Глазго, Гуанчжоу, Дрезден, Калгари, Канзас, Кейптаун, Колумбус, Лидс, Лилль, Марсель, Ричмонд, Санкт-Петербург, Ташкент, Тегеран, Турин, Утрехт, Ханой, Эдинбург | |
Источник: Beaverstock it al, 1999




