Рэнкинг банков по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 2008 г.
| место | Банк | Объем кредитов, выданных SMB, в 2007 г., тыс. руб. |
Прирост к 2006 г., % |
Место в рэнкинге в 2006 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк РФ | 1 022 975 855 | 16,25 | 1 |
| 2 | Банк «Возрождение» | 108 300 000 | 40,99 | 2 |
| 3 | ВТБ | 40 421 675 | 105,46 | 3 |
| 4 | КМБ-БАНК | 29 597 791 | 51,67 | 4 |
| 5 | ОАО «АКИБАНК» | 18 907 180 | 78,84 | 7 |
| 6 | ОАО «УРАЛСИБ» | 18 778 294 | 41,03 | 5 |
| 7 | Центр-Инвест | 16 535 000 | 31,62 | 6 |
| 8 | Татфондбанк | 12 656 719 | – | – |
| 9 | ОАО «МДМ-Банк» | 11 059 544 | 53,10 | 8 |
| 10 | КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) | 10 266 110 | 101,95 | 11 |
| 11 | ОАО «УРСА Банк» | 10 088 889 | 94,83 | 10 |
| 12 | ОАО АКБ «РОСБАНК» | 8 136 384 | 13,04 | 9 |
| 13 | НБ «ТРАСТ» | 7 775 430 | 210,23 | 13 |
| 14 | «Запсибкомбанк» ОАО | 6 637 313 | – | – |
| 15 | ОАО КБ «Хлынов» | 4 738 173 | 87,78 | 12 |
| 16 | ЗАО «ЮниКредит Банк» | 3 993 669 | 84,63 | 14 |
| 17 | АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) | 3 832 542 | 584,33 | 26 |
| 18 | ОАО «Русь-Банк» | 2 976 045 | 260,56 | 22 |
| 19 | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 2 647 475 | 24,49 | 16 |
| 20 | ОАО ГБ «Нижний Новгород» | 2 494 404 | 17,08 | 15 |
| 21 | НОМОС-БАНК (ОАО) | 2 335 803 | 537,41 | 28 |
| 22 | КБ «Альта-Банк» (ЗАО) | 2 131 198 | 110,65 | 20 |
| 23 | ОАО «Региональный банк развития» | 2 018 641 | 10,89 | 17 |
| 24 | ОАО «СКБ-банк» | 1 903 857 | 87,20 | 19 |
| 25 | Альфа-Банк | 1 839 155 | – | – |
| Источник: «Эксперт РА» | ||||




