В 2008-2011 годах доходы петербургского бюджета вырастут почти вдвое
| Год | Доходы, млрд руб. |
Профицит (дефицит), млрд руб. | |
|---|---|---|---|
| по бюджету | по факту | ||
| 2006 | 215,2 | – 6,2 | + 31,8 |
| 2007 | 278,1 | – 31,9 | + 18,8 |
| 2008 | 310,4* | – 53,9 | + 53,7** |
| 2009 | 402,9* | – 20,1 | |
| 2010 | 457,7* | – 23,7 | |
| 2011 | 532,9* | – 8,7 | |
| * – план; ** – по состоянию на 01.08.2008 | |||
| Источник: Комитет финансов СПб | |||



