50 крупнейших банков России (отчетность по МСФО)
| Место в рейтинге | Банк | Активы (тыс. руб.) | Собственный капитал (тыс. руб.) | Балансовая прибыль (тыс. руб.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2007 | Изменение (%) | 01.01.2008 | 01.01.2007 | Изменение (%) | Место по капиталу на 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2007 | Изменение (%) | Место по балансовой прибыли на 01.01.2008 | |
| 1 | 1 | Сбербанк России | 4 928 808 000 | 3 466 673 000 | 42,2 | 637 197 000 | 308 524 000 | 106,5 | 1 | 139 749 000 | 109 020 000 | 28 | 1 |
| 2 | 2 | Внешторгбанк | 2 273 199 036 | 1 508 289 348 | 50,7 | 405 036 846 | 201 247 240 | 101,3 | 2 | 46 478 295 | 38 098 197 | 22 | 3 |
| 3 | 3 | Газпромбанк | 951 725 394 | 911 497 651 | 4,4 | 205 437 310 | 191 407 597 | 7,3 | 3 | 52 599 633 | 56 297 305 | –7 | 2 |
| 4 | 4 | Альфа-банк | 557 065 209 | 437 780 184 | 27,2 | 45 525 764 | 37 710 371 | 20,7 | 5 | 8 404 778 | 7 372 164 | 14 | 9 |
| 5 | 5 | Банк Москвы | 528 086 198 | 381 957 765 | 38,3 | 48 595 003 | 31 969 353 | 52,0 | 8 | 13 192 614 | 7 628 600 | 73 | 4 |
| 6 | 7 | Райффайзенбанк | 444 231 961 | 299 215 297 | 48,5 | 51 496 253 | 34 208 278 | 50,5 | 7 | 8 869 253 | 5 931 268 | 50 | 7 |
| 7 | 8 | Росбанк | 408 062 935 | 293 835 619 | 38,9 | 40 891 186 | 28 163 873 | 45,2 | 10 | 8 230 457 | 6 066 695 | 36 | 10 |
| 8 | 6 | «Уралсиб» | 374 714 000 | 306 645 000 | 22,2 | 47 799 000 | 45 988 000 | 3,9 | 4 | 3 616 000 | 5 705 000 | –37 | 22 |
| 9 | 9 | Юникредит-банк | 367 951 246 | 246 899 826 | 49,0 | 35 215 095 | 20 961 529 | 68,0 | 15 | 8 682 684 | 7 417 271 | 17 | 8 |
| 10 | 12 | Россельхозбанк | 356 460 201 | 184 580 627 | 93,1 | 33 823 611 | 21 929 756 | 54,2 | 14 | 5 842 780 | 1 176 086 | 397 | 13 |
| 11 | 10 | МДМ-банк | 321 482 000 | 243 122 000 | 32,2 | 38 898 000 | 27 324 000 | 42,4 | 11 | 7 627 000 | 4 563 000 | 67 | 11 |
| 12 | 13 | Промсвязьбанк | 293 245 399 | 180 536 943 | 62,4 | 27 682 249 | 18 375 876 | 50,6 | 16 | 5 019 954 | 3 457 553 | 45 | 14 |
| 13 | 11 | «Русский стандарт» | 208 835 000 | 192 909 000 | 8,3 | 35 069 000 | 25 229 000 | 39,0 | 12 | 12 508 000 | 19 470 000 | –36 | 5 |
| 14 | 18 | Номос-банк | 199 000 035 | 109 504 691 | 81,7 | 24 482 202 | 15 377 280 | 59,2 | 18 | 4 576 895 | 3 046 581 | 50 | 16 |
| 15 | 15 | «Петрокоммерц» | 189 745 821 | 148 292 632 | 28,0 | 18 970 098 | 15 750 981 | 20,4 | 17 | 3 989 421 | 5 100 247 | –22 | 17 |
| 16 | 17 | УРСА-банк | 165 831 145 | 111 573 158 | 48,6 | 28 712 633 | 14 983 209 | 91,6 | 20 | 5 010 771 | 1 916 480 | 161 | 15 |
| 17 | 16 | «Зенит» | 163 097 889 | 112 009 344 | 45,6 | 18 122 950 | 15 193 073 | 19,3 | 19 | 3 411 083 | 2 578 195 | 32 | 23 |
| 18 | 19 | «Ак Барс» | 161 686 158 | 101 758 901 | 58,9 | 25 330 812 | 23 338 363 | 8,5 | 13 | 3 188 295 | 1 964 651 | 62 | 24 |
| 19 | 14 | Ситибанк | 151 214 631 | 153 836 591 | –1,7 | 16 143 864 | 13 633 579 | 18,4 | 21 | 3 637 291 | 1 212 793 | 200 | 21 |
| 20 | 21 | Транскредитбанк | 142 023 461 | 83 675 027 | 69,7 | 8 650 275 | 6 163 370 | 40,3 | 31 | 3 772 681 | 3 094 424 | 22 | 19 |
| 21 | 22 | КИТ-Финанс инвестиционный банк | 141 736 205 | 74 999 474 | 89,0 | 20 120 497 | 13 285 143 | 51,5 | 22 | 9 038 707 | 8 930 146 | 1 | 6 |
| 22 | 28 | Связь-банк | 140 079 687 | 62 504 934 | 124,1 | 5 930 461 | 4 782 006 | 24,0 | 38 | 2 461 344 | 170 308 | 1 345 | 28 |
| 23 | 20 | Международный промышленный банк | 133 769 549 | 98 857 884 | 35,3 | 39 957 433 | 35 601 043 | 12,2 | 6 | 6 202 606 | 4 295 165 | 44 | 12 |
| 24 | 27 | Абсолют-банк | 130 087 854 | 65 841 095 | 97,6 | 7 380 267 | 4 965 468 | 48,6 | 37 | 1 122 501 | 922 177 | 22 | 39 |
| 25 | 29 | «Санкт-Петербург» | 126 656 212 | 60 579 651 | 109,1 | 15 005 063 | 4 506 524 | 233,0 | 39 | 2 637 959 | 1 568 852 | 68 | 26 |
| 26 | 30 | Московский банк реконструкции и развития | 122 983 635 | 58 105 209 | 111,7 | 7 399 481 | 4 026 273 | 83,8 | 42 | 1 331 244 | 575 037 | 132 | 35 |
| 27 | 23 | «Возрождение» | 111 404 000 | 73 426 000 | 51,7 | 11 890 000 | 5 509 000 | 115,8 | 34 | 2 530 000 | 1 084 000 | 133 | 27 |
| 28 | 48 | Газэнергопромбанк | 95 383 500 | 23 716 187 | 302,2 | 1 760 043 | 1 140 284 | 54,4 | 50 | 912 423 | 251 701 | 263 | 43 |
| 29 | 24 | «Союз» | 91 980 000 | 69 544 000 | 32,3 | 11 717 000 | 9 585 000 | 22,2 | 25 | 1 402 000 | 4 026 000 | –65 | 33 |
| 30 | 26 | Глобэксбанк | 88 569 425 | 66 696 731 | 32,8 | 14 962 760 | 12 234 826 | 22,3 | 23 | 3 710 747 | 1 404 332 | 164 | 20 |
| 31 | 25 | Ханты-Мансийский банк | 84 394 335 | 69 483 088 | 21,5 | 8 263 893 | 7 934 763 | 4,1 | 26 | 423 461 | 1 052 279 | –60 | 49 |
| 32 | 33 | ИНГ-банк (Евразия) | 84 043 473 | 51 320 568 | 63,8 | 7 555 943 | 6 090 528 | 24,1 | 32 | 1 727 929 | 1 419 999 | 22 | 30 |
| 33 | 35 | ХКФ-банк | 81 393 253 | 45 386 446 | 79,3 | 14 939 528 | 9 962 116 | 50,0 | 24 | 2 657 379 | 959 005 | 177 | 25 |
| 34 | 47 | Оргрэсбанк | 72 887 819 | 24 219 722 | 200,9 | 5 174 102 | 3 288 066 | 57,4 | 44 | 1 096 402 | 805 746 | 36 | 41 |
| 35 | 43 | Русь-банк | 71 035 567 | 33 009 283 | 115,2 | 6 877 328 | 3 237 437 | 112,4 | 45 | 830 563 | 519 272 | 60 | 45 |
| 36 | 36 | Национальный банк «Траст» | 66 944 353 | 44 669 500 | 49,9 | 8 281 853 | 4 337 272 | 90,9 | 41 | 228 348 | 302 620 | –25 | 50 |
| 37 | 32 | Собинбанк | 66 669 625 | 52 693 505 | 26,5 | 6 856 723 | 6 301 831 | 8,8 | 29 | 1 337 052 | 2 120 251 | –37 | 34 |
| 38 | 31 | Бинбанк | 64 285 473 | 57 018 469 | 12,7 | 8 381 990 | 7 151 930 | 17,2 | 27 | 1 717 354 | 551 014 | 212 | 31 |
| 39 | 38 | Московский индустриальный банк | 63 107 352 | 43 085 470 | 46,5 | 7 905 853 | 6 520 281 | 21,3 | 28 | 1 137 126 | 1 801 719 | –37 | 38 |
| 40 | 37 | Инвестсбербанк | 60 854 419 | 44 343 971 | 37,2 | 5 196 514 | 3 761 840 | 38,1 | 43 | 1 598 548 | 496 709 | 222 | 32 |
| 41 | 41 | Пробизнесбанк | 57 048 312 | 37 080 274 | 53,9 | 7 241 267 | 6 206 420 | 16,7 | 30 | 674 801 | 494 578 | 36 | 47 |
| 42 | 50 | ВЕФК | 55 208 319 | 18 408 977 | 199,9 | 6 203 827 | 1 164 632 | 432,7 | 49 | 897 395 | 156 980 | 13 | 44 |
| 43 | 34 | Национальный резервный банк | 54 517 000 | 49 476 000 | 10,2 | 29 798 000 | 30 715 000 | –3,0 | 9 | 3 844 000 | 9 133 000 | –58 | 18 |
| 44 | 46 | «Кредит Европа» | 52 090 440 | 28 421 099 | 83,3 | 7 196 900 | 2 744 354 | 162,2 | 48 | 676 244 | 269 938 | 151 | 46 |
| 45 | 44 | Росевробанк | 51 625 841 | 32 104 418 | 60,8 | 5 994 885 | 4 340 135 | 38,1 | 40 | 1 104 800 | 1 483 548 | –26 | 40 |
| 46 | 40 | «Авангард» | 50 562 232 | 39 225 824 | 28,9 | 6 931 254 | 5 664 253 | 22,4 | 33 | 1 322 059 | 1 222 041 | 8 | 36 |
| 47 | 39 | Дойче Банк | 49 431 333 | 40 079 753 | 23,3 | 6 439 879 | 5 030 775 | 28,0 | 36 | 2 071 827 | 1 429 832 | 45 | 29 |
| 48 | 49 | Русфинансбанк | 47 904 997 | 21 998 041 | 117,8 | 6 674 902 | 5 087 504 | 31,2 | 35 | 1 086 948 | 174 231 | 524 | 42 |
| 49 | 45 | Москоммерцбанк | 47 574 677 | 31 739 164 | 49,9 | 3 187 234 | 2 923 198 | 9,0 | 46 | 436 669 | 421 287 | 4 | 48 |
| 50 | 42 | Запсибкомбанк | 46 835 184 | 36 565 967 | 28,1 | 4 042 967 | 2 829 668 | 42,9 | 47 | 1 296 656 | 1 241 491 | 4 | 37 |
Рэнкинг был составлен на основе данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2007 год, доступной в открытых источниках на 01.09.2008 либо предоставленной агентству «Эксперт РА» самими банками.
По нашим оценкам, в рэнкинг могли бы попасть «Сосьете Женераль Восток», «Россия», Балтийский банк, ABN Amro и Юниаструм-банк. Однако эти кредитные организации по состоянию на 01.09.08 не опубликовали отчетность по МСФО в открытых источниках, а также не предоставили ее агентству «Эксперт РА» и, как следствие, отсутствуют в рэнкинге. ВТБ 24 и «ВТБ Северо-Запад» не включены в рэнкинг, так как их данные консолидируются в отчетности банка ВТБ.
Для пересчета показателей бухгалтерского баланса, приведенных в долларах США, в российские рубли был взят курс 28,7825 на 01.01.07 и 24,5462 на 01.01.08. Для пересчета показателей отчета о прибылях и убытках, приведенных в долларах США, в рубли был взят средневзвешенный курс 27,135 за 2006 год и 25,55 за 2007 год.




