Текущая стоимость драгметаллов (на 19 января 2006 года)
| Цена фьючерсного контракта (долл./унция) | Срок исполнения/биржа | Официальные котировки ЦБ РФ (долл./унция) | |
|---|---|---|---|
| Золото | 559,0 | февраль/COMEX, Нью-Йорк | 495,6 |
| Серебро | 9,1 | март/COMEX, Нью-Йорк | 7,9 |
| Платина | 1 048,7 | апрель/NYMEX, Нью-Йорк | 874,0 |
| Палладий | 277,7 | март/NYMEX, Нью-Йорк | 229,2 |
| Источник: РБК | |||




