Оценочная деятельность
| № | Консалтинговая группа | Выручка за 2009 год (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | «НЭО Центр» | 650 750 |
| 2 | «Росэкспертиза» | 537 311 |
| 3 | «2К Аудит — Деловые консультации» | 479 908 |
| 4 | «ФинЭкспертиза» | 473 985 |
| 5 | Институт проблем предпринимательства | 462 377 |
| 6 | «РСМ Топ-Аудит» | 441 661 |
| 7 | «Нексия Си Ай Эс» | 437 188 |
| 8 | «Интерком-аудит» | 419 721 |
| 9 | «СВ-Аудит» | 384 119 |
| 10 | «АФК-Аудит» | 300 347 |




