Основные показатели состояния сельского хозяйства России
| Показатель | 2009 | 2010 | Сравнение |
|---|---|---|---|
| Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на конец февраля, млн голов | 21,3 | 20,9 | 2,1% |
| Поголовье свиней по состоянию на конец февраля, млн голов | 16,6 | 17,7 | +6% |
| Поголовье овец и коз по состоянию на конец февраля, млн голов | 21,8 | 22,3 | +2,2% |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) январь-февраль, млн тонн | 1,2 | 1,4 | +14,1% |
| Производство яиц – январь февраль, млрд штук | 5,6 | 6 | +6,5% |
| Производство молока – январь февраль, млн тонн | 3,8 | 3,9 | +1,8% |
Источник: Росстат




