Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений в управлении на 01.04.2010
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | Накопления НПФ (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Группа «КапиталЪ Управление активами» | А++ | 24 119 |
| 2 | Группа компаний «Тринфико» | 15 466 | |
| 3 | Пенсионная сберегательная компания | 6 147 | |
| 4 | «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда) | А++ | 5 922 |
| 5 | «Ингосстрах-Инвестиции» | А++ | 5 220 |
| 6 | «Тройка Диалог» | А++ | 5 010 |
| 7 | Группа «УК “Уралсиб”» | А++ | 4 559 |
| 8 | «Промышленные традиции» | 4 496 | |
| 9 | «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» | А++ | 4 069 |
| 10 | АГ «Капитал» | 3 435 | |
| 11 | Группа «УК “Регион”» | 2 403 | |
| 12 | «Регионфинансресурс» | 2 310 | |
| 13 | Национальная управляющая компания | 2 224 | |
| 14 | «Либра Капитал» | А | 2 009 |
| 15 | «ЮграФинанс» | 1 942 |
Источник: «Эксперт РА»




