Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Рейтинг финансовой эффективности компаний черной металлургии (50 лучших)

Возрождение российской металлургии

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» предприняло первую попытку сравнить финансовую эффективность отечественных промышленных компаний

Таблица 4. Рейтинг финансовой эффективности компаний черной металлургии (50 лучших)

Ранг (1999 год) Ранг (1998 год) Компания Производство Выручка от реализации за 1999 год (млн руб.) Финансовые коэффициенты за 1999 год Рейтинговое число
коэффициент покрытия коэффициент обеспеченности собственными средствами рентабельность собственного капитала рентабельность продаж оборачиваемость активов
1 4 "Динур" (Первоуральский динасовый завод) огнеупоры 655,7 3,271 0,694 0,406 0,402 1,161 2,836
2 9 Боровичский комбинат огнеупоров огнеупоры 845,2 3,524 0,716 0,376 0,358 1,055 2,823
3 20 "Северсталь" чугун, сталь и прокат 36980,9 2,373 0,571 0,559 0,380 1,565 2,695
4 13 Ковдорский ГОК добыча и обогащение сырья 2622,6 2,397 0,583 0,390 0,367 1,088 2,435
5 21 Таганрогский металлургический завод ("Тагмет") трубы 2129,7 2,238 0,521 0,360 0,299 1,176 2,224
6 81 Новолипецкий металлургический комбинат чугун, сталь и прокат 25650,5 2,855 0,361 0,441 0,371 1,263 2,146
7 11 Богдановичское ПО "Огнеупоры" огнеупоры 340,1 2,142 0,533 0,223 0,242 1,026 2,017
8 7 Челябинское рудоуправление добыча и обогащение сырья 30,7 2,558 0,609 0,084 0,228 0,479 1,949
9 2 Щербинский завод электроплавленных огнеупоров огнеупоры 122,9 1,827 0,453 0,235 0,189 1,227 1,828
10 14 Волжский трубный завод трубы 3898,3 1,287 0,223 0,466 0,152 2,114 1,698
11 1 "Кузнецкие ферросплавы" ферросплавы 1317,5 1,482 0,325 0,273 0,120 1,994 1,686
12 16 Нижнесергинский металлургический завод чугун, сталь и прокат 762,3 1,233 0,189 0,446 0,275 1,960 1,672
13 28 Омутнинский металлургический завод чугун, сталь и прокат 553,1 1,571 0,363 0,216 0,233 1,086 1,601
14 27 Череповецкий сталепрокатный завод метизы 2215,0 1,367 0,268 0,306 0,187 1,527 1,536
15 8 Гурьевский металлургический завод чугун, сталь и прокат 505,4 1,531 0,347 0,151 0,103 1,525 1,493
16 40 Магнитогорский металлургический комбинат чугун, сталь и прокат 28729,9 1,459 0,223 0,311 0,306 1,180 1,481
17 35 Трубный завод (г. Энгельс) трубы 96,3 1,339 0,253 0,246 0,155 1,677 1,452
18 24 Воронежское рудоуправление добыча и обогащение сырья 76,7 1,694 0,410 0,098 0,056 0,812 1,379
19 19 Ашинский металлургический завод специальные стали 917,8 1,424 0,298 0,186 0,140 1,207 1,370
20 18 Михайловский ГОК добыча и обогащение сырья 4798,2 1,273 0,215 0,278 0,214 1,315 1,362
21 6 "Руда" добыча и обогащение сырья 87,8 1,590 0,371 0,093 0,130 0,797 1,344
22 5 Ключевский завод ферросплавов ферросплавы 437,6 1,450 0,310 0,077 0,135 1,229 1,294
23 29 "Снегиревские огнеупоры" огнеупоры 94,7 1,144 0,126 0,267 0,125 2,144 1,276
24 39 "Подольскогнеупор" огнеупоры 198,4 1,234 0,189 0,194 0,113 1,811 1,255
25 69 "Вэст-МД" трубы 261,9 1,009 0,009 0,293 0,095 2,823 1,184
26 10 "Домогнеупор" огнеупоры 42,6 1,300 0,231 0,099 0,085 1,611 1,184
27 59 Антоновское рудоуправление добыча и обогащение сырья 137,2 1,417 0,294 0,078 0,112 0,827 1,144
28 37 Челябинский трубопрокатный завод трубы 2119,9 1,230 0,187 0,184 0,206 0,924 1,110
29 12 Борский трубный завод трубы 204,6 1,079 0,073 0,260 0,112 1,945 1,097
30 3 Серовский завод ферросплавов ферросплавы 1358,3 1,165 0,142 0,176 0,074 1,762 1,088
31 30 Чусовской металлургический завод чугун, сталь и прокат 2547,8 1,202 0,068 0,303 0,152 1,311 1,029
32 23 Верхнесинячихинский металлургический завод чугун, сталь и прокат 132,7 0,843 -0,187 0,490 0,078 2,680 0,913
33 47 Ревякинский металлопрокатный завод метизы 129,4 1,112 0,063 0,208 0,237 0,837 0,876
34 34 Лысьвенский металлургический завод чугун, сталь и прокат 67,2 1,296 0,228 0,008 0,235 0,096 0,861
35 32 Студеновская акционерная горнодобывающая компания добыча и обогащение сырья 72,7 1,307 0,235 0,014 0,068 0,615 0,861
36 42 Сталепрокатный завод (г. Санкт-Петербург) метизы 101,5 1,470 0,226 -0,006 0,012 0,825 0,847
37 22 Сухоложский огнеупорный завод огнеупоры 180,8 1,003 0,003 0,265 0,227 1,076 0,845
38 15 Семилукский огнеупорный завод огнеупоры 606,7 0,987 -0,014 0,254 0,266 1,051 0,826
39 26 Внуковский завод огнеупорных изделий огнеупоры 91,3 1,113 0,102 0,131 0,112 1,015 0,814
40 49 Выксунский металлургический завод трубы 2641,4 1,016 0,016 0,216 0,189 1,125 0,805
41 33 Северский трубный завод трубы 1856,2 1,060 0,057 0,046 0,151 0,816 0,620
42 58 Альметьевский трубный завод трубы 190,5 1,122 0,109 0,048 0,131 0,364 0,611
43 41 Горьковский металлургический завод специальные стали 234,0 1,082 0,076 0,084 0,119 0,537 0,606
44 93 Верх-Исетский металлургический завод чугун, сталь и прокат 109,1 1,089 0,082 0,055 0,259 0,089 0,605
45 36 ОСПАЗ (Орловский сталепрокатный завод) метизы 204,1 1,179 0,152 0,008 0,092 0,215 0,598
46 61 Магнитогорский метизно-металлургический завод метизы 700,4 0,986 -0,015 0,136 0,213 0,759 0,595
47 63 "Тулачермет" чугун, сталь и прокат 3340,4 1,034 0,033 0,063 0,054 1,168 0,585
48 44 "Уралтрубосталь" (Первоуральский новотрубный завод) трубы 2064,2 0,991 -0,009 0,109 0,161 0,660 0,513
49 46 "Карельский окатыш" добыча и обогащение сырья 2683,0 1,118 0,007 0,069 0,132 0,610 0,486
50 45 "Уралтрубпром" (Уральский трубный завод) трубы 83,1 1,024 0,024 0,033 0,059 0,805 0,456
Полную версию рейтинга (104 компании) см. на интернет-странице рейтингового агентства "Эксперт РА" (www.raexpert.ru)