table_59215
| Параметры | CD | DVD |
|---|---|---|
| Диаметр диска | 120 мм | 120 мм |
| Толщина диска | 1,2 мм | 1,2 мм |
| Структура диска | один слой | два соединенных 0,6-мм слоя |
| Длина волны | 780 нм (инфракрасное) | 650 и 635 нм (красное) |
| Шаг трека | 1,6 нм | 0,74 нм |
| Слои | 1 | 1 или 2 |
| Емкость диска | около 680 Мб | однослойный: 4,7 Гб х 2 |
| двухслойный: 8,5 Гб х 2 | ||
| Скорость обработки данных | тип 1: 153,6 Кб/сек | 1,108 Кб/сек |
| тип 2: 176,4 Кб/сек |



