Топ-10 динамичных инновационно активных компаний Урала и Западной Сибири по темпам прироста затрат на НИОКР
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Холдинговая принадлежность | Территория | Отрасль | Темп прироста объема затрат на НИОКР в 2010 году к 2009,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Энергомаш (Сысерть) - Уралгидромаш | Группа предприятий "Энергомаш" | Свердловская область | Машиностроение | 1416,4 |
| 2 | 77 | Уралкалий | Пермский край | Химическая и нефтехимическая промышленность | 995,3 | |
| 3 | 35 | Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" | Челябинская область | Черная металлургия | 858,5 | |
| 4 | 64 | Тобольск-Нефтехим | СИБУР | Тюменская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 670 |
| 5 | 37 | Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш | Группа предприятий "Энергомаш" | Свердловская область | Машиностроение | 563,6 |
| 6 | 19 | Газпром переработка | Газпром | Тюменская область | Химическая и нефтехимическая промышленность | 555,2 |
| 7 | 54 | Орский вагонный завод | Оренбургская область | Машиностроение | 285,5 | |
| 8 | 11 | Автомобильный завод "Урал" | Группа ГАЗ | Челябинская область | Машиностроение | 276,8 |
| 9 | 27 | Челябинский трубопрокатный завод | ЧТПЗ | Челябинская область | Черная металлургия | 233,9 |
| 10 | 10 | Корпорация ВСМПО-Ависма | Свердловская область | Цветная металлургия | 203,7 |
Источник: АЦ "Эксперт-Урал"




