Топ-10 крупнейших ЗПИФов*
| Фонд | УК | Тип фонда | СЧА (млрд руб.) |
|---|---|---|---|
| «Стратегические активы» | «Агана» | Смешанный | 42,25 |
| Казанский земельный инвестиционный фонд | «АС Менеджмент» | Рентный | 22,38 |
| «Собрание. Фотоэффект» | «Агана» | Художественные ценности | 14,54 |
| «Ак Барс — Горизонт» | «Ак Барс Капитал» | Рентный | 14,11 |
| «ТФБ — Рентный инвестиционный фонд» | «ТФБ Капитал» | Рентный | 12,63 |
| «РВМ Мегаполис» | «РВМ Капитал» | Недвижимость | 12,03 |
| «Спортинвест» | «Менеджмент-центр» | Акции | 10,87 |
| «РВМ Русский Транзит» | «РВМ Капитал» | Смешанный | 8,87 |
| «Ренессанс–Земельный» | «Ренессанс Капитал» | Рентный | 8,55 |
| «Магистраль» | «РВМ Капитал» | Смешанный | 7,22 |
*Без учета фондов для квалифицированных инвесторов.
Источник:
Investfunds.ru




