Товарная структура торговли между странами Таможенного союза в январе—августе 2011 года
|
Россия (млн долл.) |
Белоруссия (% итога) |
Белоруссия (млн долл.) |
Казахстан (% итога) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Нефть и газовый конденсат | 4819,3 | 30,9 | Молоко и сливки | 52,4 | 12,3 |
| Природный газ | 3285,1 | 21 | Тягачи, тракторы и запчасти к ним | 39,5 | 9,3 |
| Нефтепродукты | 1793,7 | 11,5 | Шины | 37,7 | 8,8 |
| Черные металлы и изделия из них | 1240,4 | 7,9 | Сахар | 36,3 | 8,5 |
| Минеральные удобрения | 194,1 | 1,2 | Двигатели | 25,3 | 5,9 |
| Трубы | 167,7 | 1,1 | Мебель | 21,4 | 5 |
| Сельхозтехника | 19 | 4,5 | |||
| Сливочное масло | 11,5 | 2,7 | |||
| Медицинские субстанции | 10,9 | 2,6 | |||
| Холодильники и морозильники | 7,7 | 1,8 | |||
|
Россия (млн долл.) |
Казахстан (% итога) |
Казахстан (млн долл.) |
Белоруссия (% итога) |
||
| Нефть и газовый конденсат | 1817,5 | 20,1 | Нефтепродукты | 34,5 | 34,2 |
| Нефтепродукты | 1535,3 | 17 | Черные металлы и изделия из них | 28,3 | 28 |
| Черные металлы и изделия из них | 1183,9 | 13,1 | Необработанный алюминий | 16,6 | 16,5 |
| Древесная масса, бумага, картон | 242,2 | 2,7 | Минеральные удобрения | 6,1 | 6 |
| Продукты неорганической химии | 179,3 | 2 | Хлопок-волокно | 3,3 | 3,3 |
| Транспортные средства | 114 | 1,3 | |||
|
Белоруссия (млн долл.) |
Россия (% итога) |
Казахстан (млн долл.) |
Россия (% итога) |
||
| Тягачи, тракторы и запчасти к ним | 748,6 | 8,1 | Каменный уголь | 1240,4 | 25,9 |
| Двигатели | 634,6 | 6,9 | Железная руда и концентрат | 1089,8 | 22,8 |
| Мясо (говядина и свинина) | 497,6 | 5,4 | Прокат плоский | 475,6 | 9,9 |
| Сыр и творог | 412,9 | 4,5 | Редкоземельные металлы, изотопы | 314,4 | 6,6 |
| Молоко и сливки | 368,3 | 4 | Оксид и гидроксид алюминия | 248 | 5,2 |
| Черные металлы и изделия из них | 246,4 | 2,7 | Хромовая руда и концентрат | 238 | 5 |
| Сливочное масло | 224,5 | 2,4 | Алюминий необработанный | 164,5 | 3,4 |
| Шины | 215,5 | 2,3 | Ферросплавы | 150,7 | 3,2 |
| Сельхозтехника | 208,8 | 2,3 | Медь рафинированная и сплавы | 130,4 | 2,7 |
| Мебель | 184,4 | 2 | Природный газ | 108 | 2,3 |
| Изделия из пластика | 143,3 | 1,6 | |||
| Холодильники и морозильники | 137,7 | 1,5 | |||
| Сахар | 124,8 | 1,4 |
Росстат, Статкомитет Республики Беларусь, Комитет таможенного контроля Республики Казахстан




