Десять наиболее динамичных компаний
| № | Место в рейтинге | Компания | Регион | Отрасль | Прирост выручки, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | «ДерВейс» | Карачаево-Черкесия | машиностроение | 854 |
| 2 | 85 | ТД «Алтудский» | Кабардино-Балкария | оптовая торговля | 582,9 |
| 3 | 93 | «Прима» | Кабардино-Балкария | оптовая торговля | 481,9 |
| 4 | 14 | СК СУ ФСБ России | Ставропольский край | строительство | 258,3 |
| 5 | 24 | Торговый дом «Краснянский» | Кабардино-Балкария | оптовая торговля | 238,8 |
| 6 | 13 | «Монокристалл» | Ставропольский край | химическая промышленность | 197,4 |
| 7 | 11 | «ГЭС-Юг» | Ставропольский край | оптовая торговля | 192,7 |
| 8 | 67 | Невинномысский маслоэкстракционный завод | Ставропольский край | пищевая промышленность | 191,2 |
| 9 | 68 | «ПМК Русская» | Ставропольский край | строительство | 178 |
| 10 | 91 | «Винленд» | Кабардино-Балкария | оптовая торговля | 144,1 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»




