Десятка наиболее рентабельных компаний
| № | Место в рейтинге | Компания | Регион | Отрасль | Рентабельность*, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | «Дагтелеком» | Дагестан | телекоммуникации и связь | 32 |
| 2 | 65 | Колхоз-племзавод «Казьминский» | Ставропольский край | АПК | 30,5 |
| 3 | 79 | Концерн «Энергомера» | Ставропольский край | машиностроение | 30,2 |
| 4 | 71 | Кизлярский коньячный завод | Дагестан | пищевая промышленность | 26,6 |
| 5 | 44 | Агрофирма «Золотая Нива» | Ставропольский край | АПК | 25,5 |
| 6 | 4 | «Невинномысский Азот» | Ставропольский край | химическая промышленность | 23,6 |
| 7 | 50 | Концерн «Риал» | Кабардино-Балкария | оптовая торговля | 19,9 |
| 8 | 56 | Ставропольский винно-коньячный завод | Ставропольский край | пищевая промышленность | 19,7 |
| 9 | 70 | «Нарзан» | Ставропольский край | пищевая промышленность | 19,5 |
| 10 | 3 | «Ставролен» | Ставропольский край | химическая промышленность | 17,8 |
рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке
Источник:
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»




