Структура бизнеса СКФО по доходам
| Совокупная выручка, млрд руб. | Количество компаний | |
|---|---|---|
| Выручка свыше 1 млрд руб. | 474, 0 | 136 |
| Выручка от 800 млн руб. до 1 млрд руб. | 32, 2 | 50 |
| Выручка от 500 млн руб. до 800 млн руб. | 77,6 | 123 |
| Выручка от 400 млн руб. до 500 млн руб. | 34,4 | 78 |
| Выручка от 300 млн руб. до 400 млн руб. | 31,5 | 92 |
| Выручка от 100 млн руб. до 300 млн руб. | 120,5 | 261 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ» по данным СПАРК




