Все инвестиционные проекты на территории России (с 1 августа по 31 октября 2011 года)
| № | Инвестпроект | Объем инвестиций (млн долл.) | Тип площадки | Регион | Стадия реализации* | Собственник | Тип инвестора | Мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газохимический комплекс | 3650 | greenfield | Ставропольский край | 0 | «ЛУКойл» | федеральный | 225 тыс. т этилена, 255 тыс. т полиэтилена, 135 МВт |
| 2 | Алюминиевый завод | 1772 | greenfield | Иркутская область | 1,5 | UC Rusal | федеральный | 375 тыс. т алюминия |
| 3 | Завод по производству аммиака, метанола и карбамида | 1650 | greenfield | Татарстан | 1 | Правительство Татарстана, ВЭБ | региональный | 717,5 тыс. т аммиака, 717,5 тыс. т гранулированного карбамида |
| 4 | Толстолистовой прокатный стан (стан-5000) | 1500 | brownfield | Нижегородская область | 3 | ОМК | федеральный | 1,5 млн т проката |
| 5 | Электрометаллургический завод | 667 | greenfield | Тюменская область | 1,5 | УГМК-холдинг | федеральный | 550 тыс. т сортового проката |
| 6 | Завод по производству ПЭТФ | 410 | greenfield | Кабардино-Балкария | 0 | ЗЧП «Этана» | региональный | 486 тыс. т ПЭТФ |
| 7 | Завод по производству полипропилена | 367 | brownfield | Омская область | 1,5 | ГК «Титан» | региональный | 180 тыс. т полипропилена |
| 8 | Установка по производству меламина | 293 | brownfield | Ставропольский край | 1,5 | «Еврохим» | федеральный | 50 тыс. т меламина |
| 9 | Птицефабрика | 287 | greenfield | Московская область | 0 | СПК «Новое Литвиново» | региональный | 60 тыс. т мяса индейки |
| 10 | Завод по производству майонезов, кетчупов и соусов | 230 | brownfield | Татарстан | 3 | Группа «Нэфис» | региональный | 90 тыс. т соусов |
| 11 | Завод по производству газовых турбин | 167 | brownfield | Ярославская область | 0 | GE Energy, ОДК, «Интер РАО ЕЭС» | с иностранным капиталом | 14 турбин мощностью 77 МВт |
| 12 | Торгово-развлекательный центр | 150 | greenfield | ХМАО | 1,5 | Renaissance Development | с иностранным капиталом | 100 тыс. кв м |
| 13 | Установка изомеризации на НПЗ | 150 | brownfield | Ярославская область | 3 | «Славнефть» | федеральный | 600 тыс. т |
| 14 | Теплица, линия по переработке томатов | 133 | greenfield | Астраханская область | 0 | «Мономах» | региональный | 350 тыс. т консервированных томатов, 100 тыс. т пасты |
| 15 | Завод по производству безалкогольных напитков | 120 | greenfield | Ростовская область | 3 | Coca-Cola Company | с иностранным капиталом | 450 млн л безалкогольных напитков |
| 16 | Цех по производству сублимированного кофе | 100 | brownfield | Ленинградская область | 0 | Kraft Foods | с иностранным капиталом | 5,5 тыс. т кофе |
| 17 | Птицефабрика | 100 | greenfield | Нижегородская область | 0 | «Продэко-НН» | региональный | 12 тыс. т мяса индейки |
| 18 | Склад | 87 | greenfield | Москва | 1 | «Дикси» | федеральный | 44 тыс. кв. м |
| 19 | Свинокомплекс | 83 | greenfield | Курганская область | 0 | «Велес» | региональный | н. д. |
| 20 | Маслоэкстракционный завод | 72 | greenfield | Алтайский край | 2 | «Агросиб-Раздолье» | региональный | 65 тыс. т рафинированного масла, 70 тыс. т жмыха и шрота |
| 21 | Линия по производству упаковки | 70 | brownfield | Самарская область | 0 | «Сибур» | федеральный | 30,5 тыс. т БОПП-пленки |
| 22 | Завод по производству извести | 67 | greenfield | Свердловская область | 0 | ТМК, Lhoist | с иностранным капиталом | н. д. |
| 23 | Завод по производству композитных мембран и рулонных фильтрующих модулей | 60 | greenfield | Владимирская область | 1 | СП «Владипор-М» и Роснано | региональный | 2 млн кв. м мембран, 200 тыс. шт. модулей |
| 24 | Завод по производству автомобильного стекла | 60 | greenfield | Татарстан | 0 | СП Sisecam и Saint Gobain | с иностранным капиталом | 2,2 млн кв. м стекла |
| 25 | Фармацевтический завод | 60 | greenfield | Воронежская область | 0 | «Верофарм» | федеральный | н. д. |
| 26 | Линия по производству вспенивающегося полистирола | 57 | brownfield | Пермский край | 1,5 | «Сибур» | федеральный | 50 тыс. т вспенивающегося полистирола |
| 27 | Экскаваторный завод | 53 | greenfield | Калужская область | 0 | Volvo Construction Equipment | с иностранным капиталом | н. д. |
| 28 | Золоторудный ГОК | 53 | greenfield | Бурятия | 1,5 | «Вертекс» | региональный | 1 т золота |
| 29 | Фармацевтический завод | 50 | greenfield | Ярославская область | 0 | Teva Pharmaceutical Industries | с иностранным капиталом | 2 млрд таблеток |
| 30 | Птицефабрика, комбикормовый завод, мясокомбинат | 50 | greenfield | Калмыкия | 1 | «Калмыцкий бройлер» | региональный | 40 тыс. т мяса птицы в убойном весе |
| 31 | Завод по переработке животных отходов | 50 | greenfield | Татарстан | 1 | Saria Bio Industries | с иностранным капиталом | 28,5 и 11,5 тыс. т мясокостной муки и животных жиров |
| 32 | Свинокомплекс | 47 | greenfield | Краснодарский край | 3 | УК «Солнечная культура» | региональный | 80 тыс. свиней |
| 33 | Линия по производству кормов для животных | 43 | brownfield | Калужская область | 1 | Nestle | с иностранным капиталом | н. д. |
| 34 | Ферросплавный завод | 43 | greenfield | Кемеровская область | 1,5 | SGMK Group | региональный | 53 тыс. т ферросиликомарганца |
| 35 | Фармацевтический завод | 40 | greenfield | Санкт-Петербург | 0 | «Биокад» | региональный | 160 кг белковых лекарственных препаратов |
| 36 | Мясоперерабатывающий цех | 37 | brownfield | Бурятия | 1 | «Бурятмяспром» | региональный | 36 млн банок консервов, 9 тыс. т колбасы и полуфабрикатов |
| 37 | Молочный завод | 35 | brownfield | Чувашия | 1 | «Ядринмолоко» | региональный | 70 тыс. т молочной продукции |
| 38 | Линия по производству кровельных материалов | 35 | brownfield | Нижегородская область | 1,5 | Onduline Group | с иностранным капиталом | 15 млн кв. м кровельных материалов |
| 39 | Завод по производству опор для ЛЭП | 33 | brownfield | Новосибирская область | 0 | НПО «Элсиб» | региональный | 30 тыс. т стальных многогранных опор |
| 40 | Завод по производству пластичных смазок | 33 | brownfield | Волгоградская область | 1,5 | СП «ЛУКойла» и РЖД | федеральный | 20 тыс. т пластичных смазок |
| 41 | Цех по производству шпона и лесопилка | 32 | brownfield | Томская область | 1,5 | AVIC International | с иностранным капиталом | 110 тыс. куб. м шпона, 250 тыс. куб. м пиломатериалов |
| 42 | Хладокомбинат | 30 | greenfield | Бурятия | 0 | «Жаст Групп» | с иностранным капиталом | н. д. |
| 43 | Торговый центр | 27 | greenfield | Челябинская область | 3 | Metro Cash & Carry | с иностранным капиталом | 8 тыс. кв. м (торговая площадь) |
| 44 | Фармацевтический завод ветеринарного профиля | 27 | brownfield | Краснодарский край | 0 | «Унифарм» | региональный | 200 млн таблеток, 300 млн флаконов и капсул |
| 45 | Рисоперерабатывающий завод | 20 | greenfield | Краснодарский край | 3 | «АФ-груп» | региональный | 50 тыс. т рисовой крупы |
| 46 | Гипермаркет | 18 | greenfield | Хабаровский край | 1 | «Невада-Восток» | региональный | 9,7 тыс. кв. м |
| 47 | Завод по производству премиксов | 17 | greenfield | Воронежская область | 1 | Nutreсo International | с иностранным капиталом | 50 тыс. т премиксов |
| 48 | Комбикормовый завод | 15 | greenfield | Тульская область | 3 | «Урожай» | региональный | 150 тыс. т комбикормов |
| 49 | Фармацевтический завод | 13 | greenfield | Московская область | 0 | «Национальные биотехнологии» | региональный | 20 млн флаконов, 5 млн картриджей инсулина и аналогов |
| Инфраструктурные и/или государственные инвестпроекты | ||||||||
| 1 | ГЭС | 370 | greenfield | Дагестан | 1,5 | «Русгидро» | федеральный | 100 МВт |
| 2 | Две газотурбинных установки | 350 | brownfield | Краснодарский край | 1 | «Интер РАО ЕЭС» | федеральный | 180 МВт |
| 3 | ЛЭП | 133 | greenfield | Тыва | 1,5 | ФСК ЕЭС | федеральный | 80 + 160 км |
| 4 | Железнодорожный мост | 67 | greenfield | Астраханская область | 1 | РЖД | федеральный | 470 м |
| 5 | Склад | 60 | greenfield | Иркутская область | 3 | РЖД | федеральный | 3,5 тыс. кв. м |
| 6 | ЛЭП | 37 | greenfield | Нижегородская область | 3 | ФСК ЕЭС | федеральный | 40 км ЛЭП 220 кВ |
| 7 | Электроподстанция | 33 | greenfield | Астраханская область | 2 | Холдинг МРСК | федеральный | н. д. |
*0 — фактурное заявление о намерении; 1 — реально начатое строительство; 1,5 — текущее инвестиционное строительство; 2 — завершенное строительство; 3 — запуск производства.
Источник:
«Эксперт» на основе данных агентств «Интерфакс» и «Прайм-ТАСС»




