Зима — лучшее время для экономии тепла
| Ежемесячные фактические платежи собственников квартир пилотных астанинских кондоминиумов за тепловую энергию в сравнении с нормативной оплатой за тепло по Астане | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондоминиум | Оплата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| По нормативу, тг/кв. м | 94,48 | 89,41 | 63,91 | 32,97 | 34,39 | 45,65 | 77,92 | |
| КСП(К) «Айнур» | По факту, тг/кв. м | 70,75 | 70,18 | 46,73 | 27,17 | 22,18 | 31,49 | 51,48 |
| Экономия по оплате, тг/кв. м | 23,73 | 19,23 | 17,18 | 5,62 | 12,21 | 14,16 | 26,44 | |
| КСКНП «Сары-Арка-7» | По факту, тг/кв. м | 54,23 | 89,41 | 43,44 | 20,2 | 18,28 | 32,41 | 68,15 |
| Экономия по оплате, тг/кв. м | 40,24 | 0 | 20,47 | 12,59 | 16,11 | 13,25 | 9,76 | |
ПРООН



