Таблица 2
Распределение (в %) учащихся по уровням математической грамотности
| Страны | Место страны | Уровни математической грамотности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-й | 5-й | 4-й | 3-й | 2-й | 1-й | ниже 1-го | ||
| Финляндия | 1–4 | 6,3 | 18,1 | 28,1 | 27,2 | 14,4 | 4,8 | 1,1 |
| Япония | 6–13 | 4,8 | 13,5 | 23,7 | 26,1 | 18,9 | 9,1 | 3,9 |
| Чехия | 14–20 | 6 | 12,3 | 19,1 | 23 | 20,5 | 11,9 | 7,2 |
| Германия | 16–23 | 4,5 | 11 | 19,4 | 24 | 21,2 | 12,5 | 7,3 |
| Франция | 24–28 | 2,6 | 9,9 | 19,6 | 24,2 | 21,4 | 13,9 | 8,4 |
| Венгрия | 24–31 | 2,6 | 7,7 | 16,9 | 26,5 | 25,1 | 14,5 | 6,7 |
| США | 32–36 | 1,3 | 6,4 | 15,1 | 23,1 | 26,1 | 18,2 | 9,9 |
| Россия | 32–36 | 1,7 | 5,7 | 14,7 | 24,2 | 27 | 17,6 | 9,1 |
