Таблица 3
Распределение (в %) учащихся по уровням грамотности чтения
| Страны | Место страны | Уровни грамотности чтения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-й | 4-й | 3-й | 2-й | 1-й | ниже 1-го | |||
| Финляндия | 2 | 16,7 | 31,8 | 31,2 | 15,5 | 4 | 0,8 | |
| Япония | 11–21 | 9,4 | 21,5 | 28,7 | 22 | 11,7 | 6,7 | |
| Чехия | 22–30 | 9,2 | 19,3 | 24,5 | 22,3 | 14,9 | 9,9 | |
| Германия | 12–23 | 9,9 | 22,5 | 27,3 | 20,3 | 11,8 | 8,3 | |
| Франция | 18–28 | 7,3 | 21,8 | 27,9 | 21,3 | 13,3 | 8,5 | |
| Венгрия | 23–30 | 4,7 | 18,8 | 30,6 | 25,3 | 14 | 6,6 | |
| Россия | 38–40 | 1,7 | 9 | 24 | 30 | 21,7 | 13,6 | |
