Место | Компания | Объем реализации (млн руб.) | Прибыль до налогообложения (млн руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «ВЭБ-лизинг» | 222 233,40 | н. д. | 486 301,20 | 189 685,40 | 1 | 30 140,60 | 12 424,10 | 2 | ||
2 | 3 | «ВТБ Лизинг» (включая ГК «ТрансКредитЛизинг») | 48 712,70 | н. д. | 334 086,50 | 211 567,90 | 2 | 36 304,80 | 49 001,00 | 1 | ||
3 | 2 | «Сбербанк Лизинг» (ГК) | 34 081,20 | 0 | 218 292,50 | 196 318,70 | 3 | 16 112,10 | 17 280,80 | 4 | ||
4 | 4 | Государственная транспортная лизинговая компания | 32 058,80 | 0 | 82 781,40 | 38 523,30 | 5 | 6 922,50 | 1 942,60 | 8 | ||
5 | 8 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | А+ | 31 736,00 | 0 | 60 006,00 | 23 690,20 | 7 | 4 072,00 | 2 595,30 | 12 | |
6 | 104 | «Бизнес-альянс» | 26 153,70 | 0 | 35 989,50 | 14 771,10 | 11 | 3 200,50 | 2 363,10 | 18 | ||
7 | – | «Росагролизинг» | 23 129,00 | 14 | 49 404,00 | 9 | 4 015,00 | 13 | ||||
8 | – | «ТрансФин-М» | В++ | 21 065,40 | 111 | 70 472,60 | 6 | 2 517,30 | 20 | |||
9 | 6 | Лизинговая компания «Уралсиб» | А+ | 20 727,00 | 24 | 32 623,00 | 28 948,90 | 13 | 6 675,00 | 9 353,50 | 9 | |
10 | 7 | Europlan | 19 987,10 | н. д. | 32 194,20 | 21 368,40 | 14 | н. д. | н. д. | |||
11 | 15 | «Альфа-лизинг» (ГК) | 19 000,50 | 0 | 54 817,00 | 42 702,00 | 8 | 3 852,10 | 4 600,00 | 14 | ||
12 | 5 | «Газтехлизинг» | 14 429,40 | 0 | 110 132,30 | 59 249,60 | 4 | 20 089,30 | 12 501,10 | 3 | ||
13 | – | «Рейл1520» | 10 482,00 | 10 482,00 | 14 605,00 | 19 | 979 | 36 | ||||
14 | 14 | «Сименс Финанс» | 10 459,50 | 0 | 16 201,60 | 11 511,70 | 18 | н. д. | 2 439,60 | |||
15 | 10 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 10 411,30 | 0 | 20 238,60 | 15 547,50 | 15 | 6 960,90 | 5 817,30 | 7 | ||
16 | 11 | «Carcade Лизинг» | 8 693,00 | 0 | 12 964,00 | 6 725,90 | 21 | 7 982,00 | 5 477,30 | 6 | ||
17 | 13 | «КамАЗ-лизинг» (ГК) | 6 254,80 | 2 523,80 | 3 957,70 | 3 858,60 | 47 | 6 314,40 | 4 591,20 | 10 | ||
18 | 22 | «РЕСО-лизинг» | А+ | 5 445,40 | 0 | 8 903,10 | 5 467,90 | 25 | 2 485,70 | 1 452,20 | 21 | |
19 | 16 | «Райффайзен-Лизинг» | 5 284,90 | 0 | 16 419,00 | 10 592,40 | 17 | 3 087,70 | 2 522,80 | 19 | ||
20 | – | «Лизинком» | 5 110,10 | 0 | 8 102,70 | 27 | 623,5 | 55 | ||||
21 | 21 | «Элемент Лизинг» | А+ | 4 803,90 | 47,2 | 7 577,20 | 4 953,90 | 32 | 2 250,10 | 1 581,00 | 25 | |
22 | 24 | «Стоун-XXI (ГК) | А | 4 769,20 | 0 | 6 827,80 | 3 696,20 | 35 | 3 321,50 | 1 765,80 | 16 | |
23 | 46 | Сибирская лизинговая компания (Москва) | 4 602,00 | 1,2 | 7 688,00 | 6 186,00 | 31 | 741,8 | 819,2 | 49 | ||
24 | 43 | «Балтинвест» | 4 400,40 | 83 | 5 356,50 | 1 711,30 | 40 | 861,4 | 459,9 | 41 | ||
25 | 17 | «Интерлизинг» (ГК) | 4 340,90 | 0 | 11 879,30 | 9 293,30 | 22 | 3 494,90 | 2 381,10 | 15 | ||
26 | – | «МСП Лизинг» | 3 816,00 | 0 | 4 891,50 | 41 | 484,4 | 60 | ||||
27 | 53 | «Система Лизинг 24» | 3 703,10 | 0 | 5 470,70 | 2 141,20 | 39 | 1 093,20 | 394,9 | 33 | ||
28 | 28 | Универсальная лизинговая компания | 2 890,00 | 82 | 6 917,00 | 5 609,70 | 34 | 2 463,00 | 1 825,60 | 22 | ||
29 | 27 | «Зест» (ГК) | 2 862,40 | н. д. | 7 719,30 | 6 856,00 | 30 | 1 575,30 | 959 | 32 | ||
30 | 35 | «ФБ-лизинг» | 2 758,80 | 0 | 4 701,70 | 3 547,60 | 44 | 1 823,10 | 1 227,40 | 31 | ||
31 | 40 | «Югра-лизинг» | 2 568,00 | 0 | 4 709,00 | 2 263,00 | 43 | 895,6 | 530 | 40 | ||
32 | 31 | «Дойче Лизинг Восток» | 2 340,40 | 0 | 13 896,30 | 10 426,10 | 20 | 2 223,80 | 1 916,80 | 26 | ||
33 | 25 | «Юникредит Лизинг» и «Локат Лизинг Руссия» | 2 281,10 | н. д. | 10 947,90 | 11 055,90 | 24 | 2 322,60 | 2 362,60 | 23 | ||
34 | 33 | «Фольксваген Груп Финанц» | 2 235,60 | н. д. | 3 617,70 | 3 077,70 | 49 | 2 217,00 | 1 239,10 | 27 | ||
35 | 56 | «МТЕ Финанс» | 2 193,80 | н. д. | 20 094,80 | 16 315,00 | 16 | 751,3 | 926 | 45 | ||
36 | – | «ПК-лизинг» | 2 111,70 | н. д. | 1 670,90 | 68 | 203,6 | 80 | ||||
37 | 29 | Русская лизинговая компания | 2 103,00 | 0 | 5 725,00 | 6 689,00 | 37 | 941 | 856 | 38 | ||
38 | 32 | «Вектор-лизинг» | 2 097,60 | 94,9 | 4 841,00 | 5 158,70 | 42 | 1 856,00 | 1 330,50 | 30 | ||
39 | – | «Ильюшин Финанс Ко.» | 2 080,10 | 0 | 42 485,70 | 35 617,60 | 10 | 2 266,90 | 1 689,50 | 24 | ||
40 | 42 | «Альянс-лизинг» | А+ | 1 939,70 | 0,7 | 3 459,00 | 2 071,80 | 50 | 915,1 | 608,1 | 39 | |
41 | 57 | «Соллерс-финанс» | 1 802,80 | 41,5 | 2 234,60 | 1 148,60 | 62 | 656,9 | 303,4 | 53 | ||
42 | 39 | «Ураллизинг» | 1 730,00 | 0 | 2 778,10 | 1 982,70 | 55 | 711,1 | 679,8 | 51 | ||
43 | – | «Металлинвестлизинг» | 1 642,00 | 0 | 6 733,00 | 36 | 2 176,30 | 28 | ||||
44 | 45 | «Экспо-лизинг» | А | 1 618,00 | 0 | 4 005,50 | 3 789,30 | 46 | 159 | 457,2 | 87 | |
45 | 61 | «ЮТэйр-лизинг» | 1 558,00 | 0 | 2 811,50 | 1 400,00 | 54 | 649 | 728 | 54 | ||
46 | 20 | «Северная Венеция» (ГК) | 1 452,40 | 0 | 11 198,60 | 12 037,40 | 23 | 3 313,20 | 1 466,10 | 17 | ||
47 | 12 | Brunswick Rail | 1 343,00 | 1 343,00 | 33 342,10 | 18 058,40 | 12 | 5 347,40 | 2 383,10 | 11 | ||
48 | 41 | «ЯрКамп Лизинг» | 1 342,60 | 164,7 | 4 276,50 | 3 576,00 | 45 | 751,3 | 587,5 | 46 | ||
49 | – | «РМБ-лизинг» | 1 231,50 | 0 | 3 245,10 | 51 | 1 004,40 | 35 | ||||
50 | 60 | «Шреи Лизинг» | 1 228,70 | 0 | 2 219,40 | 1 207,00 | 63 | 537,5 | 316 | 58 | ||
51 | 63 | «Ликонс» | 1 193,50 | 37 | 1 536,80 | 1 235,00 | 70 | 369,8 | 529 | 65 | ||
52 | 44 | «ЧелИндЛизинг» | 1 166,50 | 0 | 3 231,40 | 2 489,30 | 52 | 860,7 | 746,4 | 42 | ||
53 | 51 | «Яков Семенов» (ГК) | 1 114,10 | 2 103,00 | 1 588,20 | 65 | 280 | 194,8 | 69 | |||
54 | 34 | Arval | 1 109,00 | 1 109,00 | 7 982,00 | 2 998,40 | 28 | 972,7 | 179,2 | 37 | ||
55 | 38 | Лизинговая компания «Дельта» | 1 100,00 | 0 | 2 053,60 | 1 650,80 | 67 | 686,3 | 473 | 52 | ||
56 | – | «Санкт-Петербургская лизинговая компания» | 1 055,20 | 0 | 2 589,10 | 58 | 419,6 | 63 | ||||
57 | 50 | Петербургская лизинговая компания | В++ | 1 014,00 | 0 | 2 607,00 | 2 230,50 | 57 | 576 | 660,8 | 57 | |
58 | 68 | «Эксперт-лизинг» (Челябинск) | 870,1 | 0 | 1 223,20 | 585,2 | 76 | 290,4 | 208,2 | 68 | ||
59 | 30 | Промышленная лизинговая компания | 841,3 | 0 | 3 897,80 | 3 822,70 | 48 | 746 | 564,3 | 47 | ||
60 | – | «Транслизинг» | 830,1 | 0 | 5 580,90 | 38 | 713,5 | 50 | ||||
61 | 59 | «Лизинг-трейд» | 822,1 | 0 | 2 330,30 | 1 195,10 | 61 | 103,8 | 645,7 | 97 | ||
62 | 66 | «Столичный лизинг» | 788,8 | 13,3 | 1 338,70 | 1 051,00 | 73 | 606,2 | 374,2 | 56 | ||
63 | 70 | ЛК «Лиакон» | 788,4 | 0 | 2 093,00 | 1 627,10 | 66 | 385,3 | 410,5 | 64 | ||
64 | – | «Дэнмар-лизинг» | 749 | 1 402,70 | 72 | 130,2 | 89 | |||||
65 | 62 | Национальная лизинговая компания | 732,2 | 0 | 1 159,20 | 742,4 | 77 | 460,2 | 286,8 | 61 | ||
66 | 58 | «Абсолют» (ГК) | 731,5 | 0 | 2 110,20 | 1 771,80 | 64 | 522,8 | 463,3 | 59 | ||
67 | 64 | «Гознак-лизинг» | 665 | 0 | 2 841,80 | 2 171,00 | 53 | 256,3 | 167,5 | 72 | ||
68 | 65 | «ЭкономЛизинг» | В++ | 601,1 | 0 | 1 244,30 | 915,5 | 75 | 438 | 278,5 | 62 | |
69 | 77 | Муниципальная инвестиционная компания (ГК) | 581 | 22 | 2 701,50 | 2 099,50 | 56 | 820,8 | 504,3 | 44 | ||
70 | «Комплекс Лизинг» | 508 | 0 | 582 | 91 | 113 | 95 | |||||
71 | 52 | Банк «Интеза» и «Интеза Лизинг» | 501,4 | 0 | 2 558,80 | 2 990,00 | 59 | 824 | 851 | 43 | ||
72 | «Транслизинг-сервис» | 492 | 492 | 349 | 101 | 10 443,00 | 5 | |||||
73 | 79 | Лизинговая компания «Версус» | 450 | 0 | 858,9 | 463 | 81 | 229,8 | 114 | 75 | ||
74 | 67 | «Уралпромлизинг» (ГК) | 448,4 | 0 | 1 037,20 | 868,4 | 79 | 326,4 | 235,4 | 67 | ||
75 | 76 | Межрегиональная инвестиционная компания | В++ | 444,6 | 3 | 892,4 | 601,9 | 80 | 244,3 | 209,6 | 73 | |
76 | 86 | «Неолизинг» | 436,5 | 0 | 608,3 | 230,1 | 88 | 146,7 | 62,6 | 88 | ||
77 | – | «Техноспецсталь-лизинг» | 432,7 | 601,4 | 89 | 229,9 | 74 | |||||
78 | 36 | «Петролизинг-менеджмент» | 426,4 | 0 | 7 807,70 | 2 856,50 | 29 | 745,1 | 315,4 | 48 | ||
79 | 71 | «БелФин» | В++ | 421,9 | н. д. | 1 115,20 | 1 082,30 | 78 | 271,3 | 207,6 | 70 | |
80 | 99 | Самарская лизинговая компания | 370 | н. д. | 448 | 210 | 97 | 127 | 116 | 90 | ||
81 | 18 | Клиентская лизинговая компания (ГК) А | 331,3 | 14,9 | 7 369,20 | 8 330,40 | 33 | 1 079,70 | 704,5 | 34 | ||
82 | 74 | «АС Финанс» (ГК) | 327,5 | 0 | 646 | 464 | 86 | 194,8 | 99 | 83 | ||
83 | 95 | Первая лизинговая компания (Тверь) | 322 | 0 | 814 | 427 | 82 | 228 | 159 | 76 | ||
84 | – | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 313 | 0,7 | 1 279,10 | 74 | 178,3 | 85 | ||||
85 | – | «Лентранслизинг» | 312,1 | н. д. | 575,7 | 92 | 116,6 | 93 | ||||
86 | 87 | Банк «Вологжанин» | А | 306,7 | 0 | 671,6 | 533,5 | 85 | 196,1 | 172,1 | 82 | |
87 | 81 | «Экспресс-Волга-Лизинг» | В++ | 290 | 0 | 619,3 | 571,8 | 87 | 198 | 77,6 | 81 | |
88 | 75 | «Лизинг Стандарт» (ГК) | А* | 285,2 | 0,8 | 808,6 | 731 | 83 | 264,7 | 162 | 71 | |
89 | 98 | «ПЛ-лизинг» | 283,7 | 0 | 265,9 | 134,3 | 103 | 79,9 | 47,1 | 101 | ||
90 | 78 | «Проминвест» (ГК) | 282,2 | 0 | 2 465,00 | 1 095,80 | 60 | 222,6 | 212,3 | 77 | ||
91 | – | «Петербургснаб» | 229,7 | 0 | 690,5 | 84 | 162 | 86 | ||||
92 | 82 | Владимирская лизинговая компания | 222,6 | н. д. | 369,5 | 329,9 | 100 | 179,7 | 155,8 | 84 | ||
93 | 102 | «Аквилон-лизинг» | 220,2 | 0 | 479,7 | 386,3 | 95 | 94,9 | 139,1 | 99 | ||
94 | 85 | «РЛизинг» | В++ | 209,8 | 533,8 | 314,2 | 94 | 58,6 | 144,2 | 102 | ||
95 | 73 | «Регион» | 204,4 | 0 | 1 588,60 | 1 503,00 | 69 | 329 | 305,3 | 66 | ||
96 | 72 | «Строительно-дорожные машины трейдинг» | 179 | 0 | 447 | 630,6 | 98 | 222 | 223,6 | 78 | ||
97 | 93 | «Аспект» | 177 | 0 | 563 | 195 | 93 | 111 | 59 | 96 | ||
98 | 80 | «ПН-лизинг» | 176,1 | 0 | 400 | 540,4 | 99 | 121,5 | 160,6 | 91 | ||
99 | – | «МСБ-лизинг» | 152 | 0 | 337 | 102 | 82 | 100 | ||||
100 | 88 | «Проект роста» | 150 | 0 | 1 439,00 | 1 543,20 | 71 | 118 | 104,9 | 92 | ||
101 | – | «АФТ-лизинг» | 143,2 | 0 | 254,2 | 104 | 55,1 | 103 | ||||
102 | – | «Титан-лизинг» | 140,4 | 0 | 230,3 | 106 | 102,3 | 98 | ||||
103 | 105 | «Русский лизинговый центр» | 101,7 | 0 | 174,2 | 101,5 | 108 | 40 | 52,8 | 107 | ||
104 | – | «М-лизинг» | 97 | 0 | 597,9 | 90 | 213 | 79 | ||||
105 | 54 | Лизинговая компания «Север/Запад» | 86,6 | 0 | 8 885,20 | 11 631,20 | 26 | 1 961,10 | 1 423,00 | 29 | ||
106 | 101 | «Центр-лизинг» | 85,2 | 0 | 248,3 | 123,1 | 105 | 44 | 13,3 | 105 | ||
107 | 97 | «ТопКом Инвест» | 83 | 1,2 | 476,2 | 429,8 | 96 | 115,5 | 106,6 | 94 | ||
108 | – | «Лизинг-медицина» | 65,5 | 0 | 149,3 | 109 | 53,9 | 104 | ||||
109 | – | Первая лизинговая компания (Новосибирск) | 54,5 | 0 | 202,2 | 107 | 43 | 106 | ||||
110 | 108 | «Технолизинг» | В++ | 26 | н. д. | 143,5 | 106,2 | 110 | 34,4 | 32,9 | 108 | |
111 | 90 | «Анлагелизинг» | 21,6 | 0 | 100,9 | 169,1 | 111 | н. д. | 25,8 |
*Рейтинг А присвоен Межотраслевой лизинговой компании.
«Эксперт РА»