
20 наиболее динамичных компаний
Место | Компания | Объем реализации (млн руб.) | Прибыль до налогообложения (млн руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | ВТОРАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ | Транспорт | 994,2 | |
2 | 139 | СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ | Электроэнергетика | 333,7 | |
3 | 87 | СЕВУРАЛБОКСИТРУДА | Цветная металлургия | 303,1 | |
4 | 365 | ОБЛКОММУНЭНЕРГО | Электроэнергетика | 271 | |
5 | 289 | УРЕНГОЙДОРСТРОЙ | Строительство | 265,7 | |
6 | 170 | УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ | Машиностроение | 258,4 | |
7 | 305 | НК КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 242,7 | |
8 | 194 | СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ-УРЕНГОЙАВТОДОР | Строительство | 223,8 | |
9 | 378 | РЕГИНАС | Розничная торговля | 194,8 | |
10 | 25 | РИТЭК | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 187,4 | |
11 | 370 | АЛЬФА-СЕРВИС | Розничная торговля | 169,8 | |
12 | 382 | ТМК-КПВ | Металлургия | 161,8 | |
13 | 187 | АРКТИКНЕФТЕГАЗСТРОЙ | Строительство | 157,6 | |
14 | 277 | ЭВРИКА-ТРЕЙД | Розничная торговля | 157,1 | |
15 | 398 | ВОСТОКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ | Строительство | 154,7 | |
16 | 395 | УДМУРТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 153,6 | |
17 | 389 | ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ | Электроэнергетика | 148,1 | |
18 | 141 | УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИИ №6 | Строительство | 142,2 | |
19 | 379 | АЛЬЯНС МОТОР ЕКАТЕРИНБУРГ | Розничная торговля | 141,3 | |
20 | 88 | ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | Фармацевтическая промышленность | 140,5 |
Данные компаний, Росстат.