
Банковские офисы
Место | Компания | Объем реализации (млн руб.) | Прибыль до налогообложения (млн руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
Красноярский край | 966 | 1,4% | 33% | 34,0 | |
Алтайский край | 940 | -1,1% | 66% | 39,1 | |
Новосибирская область | 845 | -0,2% | 36% | 31,5 | |
Кемеровская область | 698 | 2,9% | 42% | 25,4 | |
Иркутская область | 683 | 2,7% | 36% | 28,2 | |
Омская область | 647 | -1,2% | 45% | 32,8 | |
Республика Бурятия | 315 | 7,9% | 35% | 32,4 | |
Томская область | 298 | 0,3% | 35% | 28,2 | |
Забайкальский край | 279 | 3,0% | 54% | 25,4 | |
Республика Хакасия | 192 | -0,5% | 24% | 36,1 | |
Республика Тыва | 60 | 11,1% | 38% | 19,4 | |
Республика Алтай | 59 | -6,3% | 44% | 28,3 | |
Всего Сибирь | 5 982 | 1,1% | 42% | 31,1 | |
Россия | 0,5% | 38% | 32,3 |
расчет на основе данных Банка России