Место компании в 2014 году | Название | Отрасль | Регион | Объем экспорта во все страны (за исключением Казахстана и Белоруссии), млн долл. | Динамика | Количество экспортируемых товарных групп (4 знака ТН ВЭД) | Количество стран-партнеров | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||||
1 | "Нефтяная компания "Роснефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 95 646,6 | 91 818,9 | 4,2% | 12 | 7 | 45 | 47 |
2 | "Газпром" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 66 989,5 | 75 779,5 | -11,6% | 54 | 39 | 67 | 57 |
3 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 33 867,0 | 37 223,3 | -9,0% | 17 | 11 | 56 | 52 |
4 | "Сургутнефтегаз" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Тюменская область | 27 702,7 | 32 165,7 | -13,9% | 4 | 3 | 25 | 20 |
5 | Сахалин Энерджи Инвестмент | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Сахалинская область | 9 925,8 | 9 981,6 | -0,6% | 3 | 2 | 3 | 3 |
6 | "Татнефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Республика Татарстан | 9 718,2 | 13 193,7 | -26,3% | 9 | 8 | 42 | 37 |
7 | ГМК "Норильский никель" | цветная металлургия | Красноярского края | 7 402,6 | 6 134,5 | 20,7% | 11 | 6 | 12 | 8 |
8 | ОАО АНК "БАШНЕФТЬ" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Республика Башкортостан | 7 376,9 | 7 009,8 | 5,2% | 8 | 7 | 25 | 20 |
9 | АК "Транснефть" | транспорт | Москва | 6 209,7 | 5 230,8 | 18,7% | 2 | 2 | 2 | 3 |
10 | РУСАЛ | цветная металлургия | Москва | 5 520,5 | 6 132,2 | -10,0% | 7 | 7 | 40 | 33 |
11 | "Новолипецкий металлургический комбинат" | черная металлургия | Липецкая область | 4 551,0 | 4 714,4 | -3,5% | 19 | 19 | 39 | 38 |
12 | НОВАТЭК | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 4 492,9 | 3 120,7 | 44,0% | 3 | 3 | 18 | 20 |
13 | Группа компаний "НефтеГазИндустрия" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Краснодарский край | 4 157,2 | 3 707,6 | 12,1% | 1 | 1 | 19 | 18 |
14 | АК "Алроса" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Республика Саха (Якутия) | 3 853,4 | 3 953,3 | -2,5% | 6 | 4 | 12 | 7 |
15 | Группа УГМК | цветная металлургия | Свердловская область | 3 636,9 | 3 408,1 | 6,7% | 10 | 6 | 31 | 30 |
16 | ТАИФ-НК | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Республика Татарстан | 3 609,2 | 3 312,4 | 9,0% | 1 | 1 | 12 | 14 |
17 | "Металллоинвест" | черная металлургия | Москва | 3 167,0 | 3 377,9 | -6,2% | 13 | 16 | 36 | 38 |
18 | "Сибур" | химическая и нефтехимическая промышленность | Москва | 3 071,6 | 2 805,1 | 9,5% | 22 | 20 | 42 | 40 |
19 | ЕВРАЗ | черная металлургия | Москва | 2 864,5 | 2 828,4 | 1,3% | 15 | 17 | 28 | 21 |
20 | СУЭК | угольная промышленность | Москва | 2 759,5 | 2 802,9 | -1,5% | 2 | 3 | 26 | 23 |
21 | Группа "Уралкалий" | химическая и нефтехимическая промышленность | Пермский край | 2 639,3 | 2 109,9 | 25,1% | 1 | 1 | 19 | 17 |
22 | "Северсталь" | черная металлургия | Вологодская область | 2 514,7 | 2 320,9 | 8,4% | 31 | 29 | 44 | 43 |
23 | Нефтегазовая компания "Славнефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 2 460,0 | 2 482,8 | -0,9% | 3 | 4 | 14 | 6 |
24 | Группа "ФосАгро" | химическая и нефтехимическая промышленность | Москва | 2 287,1 | 2 226,8 | 2,7% | ||||
25 | Группа "Еврохим" | химическая и нефтехимическая промышленность | Москва | 2 184,3 | 2 221,8 | -1,7% | 14 | 12 | 38 | 49 |
26 | Нефтегазовая компания "Русснефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 2 019,8 | 3 210,8 | -37,1% | 1 | 1 | 8 | 10 |
27 | "Иркутская нефтяная компания" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Иркутская область | 1 991,0 | 1 846,5 | 7,8% | 1 | 1 | 6 | 8 |
28 | Госкорпорация "Росатом" | машиностроение | Москва | 1 976,4 | 1 839,3 | 7,5% | 41 | 47 | 36 | 30 |
29 | Эксон Нефтегаз Лимитед | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Сахалинская область | 1 835,5 | 1 942,9 | -5,5% | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | "Мечел" | черная металлургия | Москва | 1 813,4 | 2 023,5 | -10,4% | 34 | 35 | 37 | 38 |
31 | Сахалин Оил энд Газ Девелопмент | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Сахалинская область | 1 789,4 | 1 912,7 | -6,4% | 1 | 1 | 2 | 2 |
32 | Магнитогорский металлургический комбинат | черная металлургия | Челябинская область | 1 713,3 | 1 564,7 | 9,5% | 18 | 17 | 30 | 26 |
33 | Нефтяная компания "НЕФТИСА" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 1 571,3 | 532,2 | 195,3% | 1 | 1 | 6 | 3 |
34 | Антипинский Нефтеперерабатывающий Завод | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Тюменская область | 1 519,8 | 905,6 | 67,8% | 1 | 1 | 14 | 5 |
35 | "Нижнекамскнефтехим" | химическая и нефтехимическая промышленность | Республика Татарстан | 1 509,3 | 1 721,5 | -12,3% | 10 | 10 | 26 | 24 |
36 | "ФортеИнвест" (Орский нефтеперерабатывающий завод) | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 1 503,5 | 1 523,8 | -1,3% | 1 | 1 | 15 | 10 |
37 | Группа "Илим" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Санкт-Петербург | 1 452,9 | 1 324,6 | 9,7% | 7 | 6 | 24 | 23 |
38 | "Кузбасская топливная компания" ("КТК") | угольная промышленность | Кемеровская область | 1 315,1 | 702,1 | 87,3% | 2 | 2 | 23 | 15 |
39 | Группа "Акрон" | химическая и нефтехимическая промышленность | Новгородская область | 1 311,3 | 1 348,7 | -2,8% | ||||
40 | Холдинг "СДС-Уголь" | угольная промышленность | Кемеровская область | 1 275,2 | 1 146,1 | 11,3% | 1 | 1 | 15 | 17 |
41 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | химическая и нефтехимическая промышленность | Кировская область | 1 201,8 | 1 230,7 | -2,4% | 4 | 4 | 38 | 40 |
42 | "Зарубежнефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 1 194,0 | 1 200,4 | -0,5% | 31 | 6 | 7 | 7 |
43 | "Тольяттиазот" | химическая и нефтехимическая промышленность | Самарская область | 1 014,4 | 927,3 | 9,4% | 6 | 7 | 10 | 14 |
44 | Группа «Русская медная компания» | цветная металлургия | Свердловская область | 994,3 | 966,3 | 2,9% | 3 | 2 | 5 | 6 |
45 | Орскнефтеоргсинтез | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Оренбургская область | 984,0 | 1 133,5 | -13,2% | 3 | 2 | 16 | 15 |
46 | Объединенная двигателестроительная корпорация | машиностроение | Москва | 915,0 | 850,8 | 7,5% | 42 | 31 | 18 | 22 |
47 | Промышленно-металлургический холдинг (Группа "Кокс") | черная металлургия | Кемеровская область | 879,3 | 945,3 | -7,0% | ||||
48 | Урало-Сибирская металлургическая компания | черная металлургия | Челябинская область | 806,5 | 772,3 | 4,4% | 2 | 2 | 23 | 22 |
49 | Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | машиностроение | Московская область | 685,0 | 591,0 | 15,9% | ||||
50 | Нефтяная компания "Дулисьма" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Иркутская область | 673,7 | 681,8 | -1,2% | 1 | 1 | 7 | 6 |
51 | АПК "Астон" | пищевая промышленность | Ростовская область | 663,4 | 610,7 | 8,6% | 9 | 8 | 23 | 22 |
52 | Рособоронэкспорт | машиностроение | Москва | 663,2 | 727,1 | -8,8% | ||||
53 | Новошахтинский завод нефтепродуктов | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Ростовская область | 658,2 | 1 435,9 | -54,2% | 1 | 1 | 10 | 5 |
54 | Группа Каргилл | пищевая промышленность | Тульская область | 640,5 | 323,3 | 98,1% | 6 | 9 | 30 | 24 |
55 | "Минудобрения" | химическая и нефтехимическая промышленность | Воронежская область | 603,2 | 676,4 | -10,8% | 3 | 3 | 9 | 5 |
56 | Группа "Интер РАО" | электроэнергетика | - | 567,4 | 713,8 | -20,5% | 2 | 6 | 9 | 3 |
57 | "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" ("ННК") | химическая и нефтехимическая промышленность | Самарская область | 561,2 | 374,4 | 49,9% | 10 | 7 | 10 | 12 |
58 | Группа компаний "Ренова" | Москва | 513,0 | 1 203,8 | -57,4% | 11 | 10 | 21 | 13 | |
59 | Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» | цветная металлургия | Свердловская область | 483,7 | 570,2 | -15,2% | 3 | 5 | 12 | 11 |
60 | ТМК | черная металлургия | Москва | 479,9 | 409,0 | 17,3% | 5 | 10 | 24 | 24 |
61 | Группа "СВЕЗА" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Московская область | 470,7 | 414,5 | 13,5% | 2 | 2 | 49 | 46 |
62 | "КуйбышевАзот" | химическая и нефтехимическая промышленность | Самарская область | 464,2 | 532,9 | -12,9% | 27 | 10 | 32 | 32 |
63 | "Нокиан Шина" | химическая и нефтехимическая промышленность | Ленинградская область | 456,6 | 521,6 | -12,5% | 2 | 1 | 14 | 16 |
64 | Компания "АДАМАС" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Москва | 445,9 | 461,8 | -3,5% | 1 | 1 | 8 | 8 |
65 | "Сибантрацит" | угольная промышленность | Новосибирская область | 421,1 | 416,5 | 1,1% | 1 | 1 | 8 | 8 |
66 | СДС Азот | химическая и нефтехимическая промышленность | Кемеровская область | 421,1 | 528,2 | -20,3% | 3 | 3 | 28 | 27 |
67 | Холдинг Сибуглемет | угольная промышленность | Кемеровская область | 420,0 | 444,5 | -5,5% | 1 | 1 | 6 | 6 |
68 | "Полиметалл" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Санкт-Петербург | 346,1 | 341,8 | 1,3% | 2 | 2 | 4 | 4 |
69 | Группа компаний "Метафракс" | химическая и нефтехимическая промышленность | Пермский край | 333,5 | 243,2 | 37,1% | ||||
70 | "Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Красноярский край | 323,9 | 284,6 | 13,8% | 5 | 4 | 4 | 5 |
71 | Серовский завод ферросплавов | черная металлургия | Свердловская область | 317,5 | 283,3 | 12,0% | 1 | 1 | 15 | 16 |
72 | Объединенная металлургическая компания | черная металлургия | Москва | 315,5 | 108,7 | 190,3% | 8 | 9 | 17 | 21 |
73 | "Алмазювелирэкспорт" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Москва | 310,0 | 402,2 | -22,9% | 1 | 3 | 5 | 5 |
74 | Группа компаний "Краснодарзернопродукт" | пищевая промышленность | Краснодарский край | 301,6 | 236,9 | 27,3% | 9 | 10 | 27 | 27 |
75 | "Южная нефтеперерабатывающая компания" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Краснодарский край | 300,9 | нд | нд | 1 | 0 | 4 | 0 |
76 | Группа компаний "Сегежа" (Segezha group) | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Республика Карелия | 280,0 | 261,4 | 7,1% | 11 | 10 | 46 | 45 |
77 | "Карелия Палп" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Санкт-Петербург | 278,2 | 22,0 | 1162,5% | 3 | 3 | 26 | 27 |
78 | ПО "Кристалл" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Смоленская область | 269,2 | 335,4 | -19,7% | 13 | 3 | 6 | 6 |
79 | Нобель Нефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Республика Коми | 266,1 | 385,8 | -31,0% | 1 | 1 | 4 | 5 |
80 | "Шахта "Заречная" | угольная промышленность | Кемеровская область | 255,7 | 307,4 | -16,8% | 1 | 1 | 16 | 18 |
81 | Группа ГАЗ | машиностроение | Нижегородская область | 253,1 | 221,3 | 14,4% | 24 | 28 | 36 | 31 |
82 | "Ярославский технический углерод" | химическая и нефтехимическая промышленность | Ярославская область | 251,9 | 261,3 | -3,6% | 1 | 1 | 8 | 7 |
83 | "Промугольсервис" | угольная промышленность | Москва | 246,2 | 261,0 | -5,7% | 1 | 1 | 17 | 16 |
84 | "Монди СЛПК" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Республика Коми | 244,1 | 220,2 | 10,9% | 5 | 4 | 30 | 29 |
85 | "Омский завод технического углерода" | химическая и нефтехимическая промышленность | Омская область | 242,8 | 229,7 | 5,7% | 1 | 1 | 16 | 12 |
86 | Группа компаний "ЭФКО" | пищевая промышленность | Ростовская область | 237,8 | 317,1 | -25,0% | 14 | 8 | 26 | 26 |
87 | "Новоангарский обогатительный комбинат" | цветная металлургия | Красноярский край | 218,1 | 264,1 | -17,4% | 2 | 2 | 1 | 2 |
88 | Группа компаний "Стройсервис" | угольная промышленность | Кемеровская область | 214,9 | 193,4 | 11,1% | 2 | 3 | 13 | 10 |
89 | RFP Group | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Хабаровский край | 207,6 | 193,3 | 7,4% | 4 | 3 | 3 | 3 |
90 | "Гражданские самолеты Сухого" | машиностроение | Москва | 200,3 | 303,4 | -34,0% | 24 | 14 | 10 | 8 |
91 | Холдинг "Вертолеты России" | Машиностроение | Бурятская Республика | 200,2 | 511,2 | -60,8% | 49 | 9 | 13 | 11 |
92 | "Архангельский ЦБК" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Архангельская область | 197,6 | 220,6 | -10,4% | 6 | 5 | 24 | 24 |
93 | "Распадский Уголь" | угольная промышленность | Кемеровская область | 195,4 | 247,9 | -21,2% | 1 | 1 | 6 | 5 |
94 | Русская Рыбопромышленная Компания | пищевая промышленность | Москва | 195,3 | 143,2 | 36,4% | 8 | 3 | 2 | 4 |
95 | "Золотая Цепь" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Москва | 178,4 | 223,8 | -20,3% | 1 | 1 | 1 | 1 |
96 | Трансмашхолдинг | Машиностроение | Московская область | 177,8 | 280,4 | -36,6% | 32 | 22 | 14 | 15 |
97 | Интернешнл Пейпер (International Paper) | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Ленинградская область | 173,8 | 125,6 | 38,3% | 5 | 5 | 21 | 15 |
98 | Холдинг "Солнечные продукты" | пищевая промышленность | Саратовская область | 172,2 | 112,4 | 53,2% | 11 | 10 | 19 | 17 |
99 | "Абинский ЭлектроМеталлургический Завод" | Машиностроение | Краснодарский край | 171,0 | 31,5 | 442,6% | 2 | 2 | 13 | 3 |
100 | "Волга" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Нижегородская область | 168,9 | 166,1 | 1,7% | 1 | 1 | 25 | 24 |
101 | ПО "Северное машиностроительное предприятие" | Машиностроение | Архангельская область | 168,9 | 78,3 | 115,5% | 27 | 4 | 1 | 2 |
102 | Каменск-Уральский металлургический завод | цветная металлургия | Свердловская область | 167,8 | 164,0 | 2,4% | 4 | 4 | 26 | 27 |
103 | Alliance Oil Company | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 157,5 | 345,2 | -54,4% | 2 | 2 | 5 | 8 |
104 | Океанрыбфлот | пищевая промышленность | Камчатская область | 156,5 | 152,9 | 2,4% | 3 | 3 | 2 | 2 |
105 | Бритиш Американ Тобакко Россия (British American Tobacco) | табачная промышленность | Санкт-Петербург | 150,3 | 164,4 | -8,6% | 3 | 2 | 14 | 12 |
106 | Филип Моррис (Philip Morris International) | табачная промышленность | Ленинградская область | 148,6 | 136,7 | 8,7% | 7 | 8 | 14 | 11 |
107 | Уфалейникель | цветная металлургия | Челябинская область | 148,1 | 108,3 | 36,7% | 1 | 1 | 6 | 4 |
108 | "Марс" (Mars) | пищевая промышленность | Московская область | 146,1 | 189,7 | -23,0% | 4 | 4 | 17 | 15 |
109 | Alcoa | цветная металлургия | Самарская область | 146,0 | 109,7 | 33,1% | 5 | 6 | 20 | 21 |
110 | ТАУ НефтеХим | Химическая и нефтехимическая промышленность | Республика Башкортостан | 144,8 | 214,5 | -32,5% | 5 | 5 | 29 | 29 |
111 | "Ургалуголь" | угольная промышленность | Хабаровский край | 142,9 | 175,1 | -18,4% | 1 | 1 | 8 | 4 |
112 | Группа "Метафракс" | химическая и нефтехимическая промышленность | Пермская область | 140,5 | 131,1 | 7,2% | 5 | 5 | 16 | 11 |
113 | "Казаньоргсинтез" | химическая и нефтехимическая промышленность | Республика Татарстан | 132,6 | 229,0 | -42,1% | 7 | 7 | 16 | 19 |
114 | "Соликамскбумпром" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Пермская область | 130,2 | 151,9 | -14,3% | 3 | 3 | 20 | 22 |
115 | Ураласбест | Промышленность строительных материалов | Свердловская область | 129,6 | 132,3 | -2,0% | 1 | 1 | 16 | 13 |
116 | "Юнилевер Русь" (Unilever) | химическая и нефтехимическая промышленность | Москва | 129,0 | 185,7 | -30,5% | 11 | 9 | 27 | 23 |
117 | "Фроловский электросталеплавильный завод" | черная металлургия | Волгоградская область | 125,1 | 61,4 | 103,8% | 1 | 1 | 7 | 3 |
118 | "Тернейлес" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Приморский край | 123,3 | 133,3 | -7,5% | 4 | 4 | 3 | 3 |
119 | Силовые машины | Машиностроение | Москва | 123,1 | 65,9 | 86,6% | 19 | 13 | 11 | 7 |
120 | "Олекминский рудник" | Промышленность строительных материалов | Амурская область | 121,7 | 164,3 | -26,0% | 2 | 2 | 2 | 1 |
121 | "Русский Уголь" | угольная промышленность | Москва | 120,9 | 148,7 | -18,7% | 1 | 1 | 12 | 11 |
122 | Рыбопромышленный Холдинг «Карат» | пищевая промышленность | Камчатская область | 119,8 | 98,6 | 21,4% | 4 | 4 | 3 | 3 |
123 | ЛГ Электроникс Рус (LG Electronics) | Московская область | 119,6 | 146,6 | -18,4% | 5 | 4 | 3 | 3 | |
124 | "Славянск ЭКО" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Краснодарский край | 119,1 | 7,7 | 1455,4% | 1 | 1 | 7 | 1 |
125 | "Втормет" | Черная металлургия | Псковская область | 118,2 | 92,3 | 28,0% | 1 | 1 | 3 | 5 |
126 | "Западно-Сибирская угольная компания" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Кемеровская область | 117,8 | 160,7 | -26,7% | 1 | 1 | 9 | 12 |
127 | "Ростовский электрометаллургический заводъ" | Черная металлургия | Ростовская область | 117,6 | 160,5 | -26,7% | 2 | 2 | 6 | 5 |
128 | "Объединенная судостроительная корпорация" | машиностроение | Санкт-Петербург | 115,3 | 44,6 | 158,5% | 24 | 12 | 3 | 3 |
129 | РСК «МиГ» | машиностроение | Москва | 114,2 | 206,1 | -44,6% | 22 | 12 | 7 | 5 |
130 | ТЕХНОНИКОЛЬ | промышленность строительных материалов | Москва | 112,6 | 107,6 | 4,7% | 6 | 5 | 25 | 19 |
131 | Краснокамская бумажная фабрика | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Санкт-Петербург | 111,4 | 109,4 | 1,9% | 5 | 4 | 8 | 7 |
132 | Imperial Tobacco | табачная промышленность | Москва | 110,3 | 88,6 | 24,5% | 6 | 3 | 11 | 11 |
133 | "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко" | машиностроение | Московская область | 109,5 | 117,2 | -6,6% | 2 | 1 | 1 | 2 |
134 | Норд Империал | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Томская область | 108,4 | 167,9 | -35,4% | 1 | 1 | 5 | 5 |
135 | "Базис" | цветная металлургия | Санкт-Петербург | 107,8 | 90,0 | 19,9% | 1 | 1 | 3 | 2 |
136 | ПК "ДИТЭКО" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Иркутская область | 107,5 | 224,7 | -52,1% | 1 | 1 | 3 | 4 |
137 | "Самараагропромпереработка" | Пищевая промышленность | Самарская область | 107,1 | 14,6 | 632,5% | 3 | 2 | 13 | 6 |
138 | "Руиз Даймондс" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Москва | 105,7 | 115,1 | -8,2% | 1 | 1 | 1 | 2 |
139 | "Русская лесная группа" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Иркутская область | 105,5 | 98,3 | 7,3% | 3 | 3 | 13 | 11 |
140 | "Кузнецкинвестстрой" | угольная промышленность | Кемеровская область | 104,2 | 107,4 | -3,0% | 1 | 1 | 10 | 11 |
141 | Новотроицкий Завод Хромовых Соединений | Химическая и нефтехимическая промышленность | Оренбургская область | 101,5 | 83,4 | 21,7% | 3 | 3 | 20 | 18 |
142 | Киембаевский ГОК «Оренбургские минералы | Промышленность строительных материалов | Оренбургская область | 99,9 | 90,1 | 10,9% | 1 | 1 | 9 | 8 |
143 | ИРЭ-Полюс | Наука | Московская область | 98,5 | 68,0 | 44,8% | 4 | 1 | 4 | 4 |
144 | Группа ЧТПЗ | Черная металлургия | Челябинская область | 97,2 | 69,7 | 39,4% | 3 | 5 | 18 | 19 |
145 | Марийский НПЗ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | Чувашская Республика | 95,9 | 259,2 | -63,0% | 1 | 1 | 3 | 4 |
146 | ЮКОЛА-нефть | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Москва | 95,0 | 112,2 | -15,3% | 1 | 1 | 2 | 2 |
147 | Байтэкс | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Оренбургская область | 95,0 | 96,3 | -1,4% | 1 | 1 | 1 | 1 |
148 | Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" | Черная металлургия | Волгоградская область | 94,6 | 22,9 | 314,0% | 8 | 8 | 17 | 17 |
149 | Разрез "Бунгурский-Северный" | угольная промышленность | Кемеровская область | 94,5 | 116,4 | -18,8% | 1 | 1 | 13 | 12 |
150 | "Прокопьевскуголь" | угольная промышленность | Кемеровская область | 94,5 | 109,8 | -13,9% | 1 | 1 | 4 | 6 |
151 | "Петротэк-Нефть" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Санкт-Петербург | 93,9 | 111,3 | -15,6% | 1 | 1 | 4 | 3 |
152 | Шахтоуправление "Обуховская" | угольная промышленность | Ростовская область | 92,1 | 40,7 | 126,6% | 1 | 1 | 7 | 3 |
153 | "Волховнефтехим" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Санкт-Петербург | 90,9 | 72,1 | 26,1% | 1 | 1 | 5 | 5 |
154 | Группа компаний "Тяжмаш" | Машиностроение | Самарская область | 90,8 | 51,3 | 76,8% | 9 | 10 | 5 | 8 |
155 | "Косогорский металлургический завод" | Черная металлургия | Тульская область | 89,0 | 107,4 | -17,1% | 3 | 3 | 7 | 6 |
156 | "Сыктывкарский фанерный завод" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Республика Коми | 88,9 | 83,6 | 6,4% | 2 | 2 | 22 | 21 |
157 | "ДДК" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | Республика Саха (Якутия) | 86,4 | 100,6 | -14,1% | 1 | 1 | 2 | 2 |
158 | "АвтоВАЗ" | Машиностроение | Самарская область | 85,3 | 212,1 | -59,8% | 23 | 14 | 21 | 21 |
159 | "Русский Стандарт Водка" | Пищевая промышленность | Москва | 84,7 | 78,9 | 7,3% | 2 | 2 | 21 | 20 |
160 | "Сорский ферромолибденовый завод" | Черная металлургия | Республика Хакасия | 83,6 | 75,5 | 10,7% | 2 | 2 | 2 | 4 |
161 | "КАМАЗ" | Машиностроение | Москва | 83,5 | 129,3 | -35,4% | 33 | 26 | 37 | 26 |
162 | "Находкинская база активного морского рыболовства" | Пищевая промышленность | Приморский край | 82,3 | 132,9 | -38,1% | 4 | 4 | 3 | 2 |
163 | "Лесосибирский ЛДК №1" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Красноярский край | 81,7 | 101,7 | -19,7% | 2 | 2 | 16 | 14 |
164 | Биохимический холдинг "Оргхим" | Химическая и нефтехимическая промышленность | Нижегородская область | 80,6 | 95,9 | -15,9% | 3 | 2 | 11 | 11 |
165 | "Концерн Энергомера" | Приборостроение | Ставропольский край | 79,9 | 72,1 | 10,9% | 8 | 5 | 17 | 12 |
166 | ЮПМ-Кюммене | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Новгородская область | 79,5 | 65,2 | 21,8% | 3 | 4 | 5 | 8 |
167 | Майер-Мелнхоф Хольц | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Ленинградская область | 76,3 | 80,2 | -4,8% | 3 | 3 | 14 | 11 |
168 | "Транссибирская лесная компания" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Иркутская область | 75,5 | 38,6 | 95,6% | 1 | 2 | 9 | 6 |
169 | Холдинг «ТопПром» | угольная промышленность | Кемеровская область | 74,1 | 98,8 | -25,0% | 1 | 1 | 3 | 4 |
170 | Мон'дэлис Русь | Пищевая промышленность | Владимирская область | 72,3 | 62,4 | 15,8% | 5 | 5 | 13 | 12 |
171 | "Лесресурс" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Иркутская область | 71,5 | 83,7 | -14,5% | 2 | 2 | 6 | 5 |
172 | Кроношпан | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Московская область | 70,8 | 80,5 | -12,1% | 3 | 3 | 7 | 6 |
173 | "Хенкель Рус" (Henkel) | Пищевая промышленность | Москва | 70,7 | 79,3 | -10,8% | 7 | 4 | 10 | 9 |
174 | Красноярский металлургический завод | Черная металлургия | Красноярский край | 70,5 | 59,7 | 18,1% | 4 | 4 | 14 | 16 |
175 | Stora Enso | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Санкт-Петербург | 69,3 | 55,7 | 24,4% | 1 | 1 | 1 | 1 |
176 | Индезит Рус (Indesit) | Машиностроение | Липецкая область | 66,5 | 94,8 | -29,9% | ||||
177 | Холдинг STADA CIS | фармацевтическая промышленность | Нижегородская область | 65,5 | 49,7 | 31,8% | 6 | 4 | 11 | 7 |
178 | "Адмиралтейские верфи" | Машиностроение | Санкт-Петербург | 65,0 | 23,7 | 174,4% | 2 | 6 | 1 | 2 |
179 | "Остров Сахалин" | Пищевая промышленность | Сахалинская область | 63,9 | 62,2 | 2,8% | 3 | 3 | 4 | 4 |
180 | "Кимберли-Кларк" | Легкая промышленность | Москва | 62,8 | 53,9 | 16,6% | 4 | 2 | 7 | 10 |
181 | КОРДИАНТ | Химическая и нефтехимическая промышленность | Санкт-Петербург | 62,6 | 104,6 | -40,1% | 2 | 2 | 23 | 19 |
182 | "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Вологодская область | 62,0 | 53,9 | 14,9% | 3 | 4 | 12 | 16 |
183 | Компания "ВОЛЬФРАМ" | цветная металлургия | Москва | 61,7 | 51,8 | 19,3% | 2 | 3 | 7 | 7 |
184 | Группа компаний «Новомет» | Машиностроение | Пермский край | 61,3 | 31,4 | 95,0% | 11 | 18 | 10 | 12 |
185 | "МЕТСЯ СВИРЬ" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Ленинградская область | 61,1 | 53,0 | 15,2% | 1 | 1 | 16 | 13 |
186 | Группа компаний "Металл Групп" | черная металлургия | Санкт-Петербург | 61,0 | 33,1 | 84,5% | 1 | 1 | 4 | 4 |
187 | "НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Красноярский край | 60,6 | 56,2 | 7,7% | 3 | 3 | 9 | 7 |
188 | "Пермнефтегеофизика" | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | Пермская область | 60,6 | 76,9 | -21,2% | 1 | 1 | 2 | 4 |
189 | Группа компаний "Титан" | химическая и нефтехимическая промышленность | Омскская область | 60,5 | 129,8 | -53,4% | ||||
