Муниципалитет | Категория (1 — наиболее сложное социально-экономическое положение, 2 — рискованное, 3 — стабильное) | Субъект РФ | Численность населения муниципалитета | Градообразующее предприятие |
---|---|---|---|---|
Белебей | 1 | Башкортостан | 59 556 | Автонормаль, "Автокомплект", "Автодеталь" |
Кумертау | 1 | Башкортостан | 66 543 | Кумертауское авиационное промышленное предприятие |
Белорецк | 3 | Башкортостан | 67 756 | Белорецкий металлургический комбинат |
Благовещенск | 3 | Башкортостан | 34 894 | Полиэф |
Учалы | 3 | Башкортостан | 37 800 | Учалинский горно-обогатительный комбинат |
Нефтекамск | 3 | Башкортостан | 135 155 | Нефтекамский автозавод |
Баймак** | Не присваивалась | Башкортостан | 17 534 | Баймакский литейно-механический завод |
Салават** | Не присваивалась | Башкортостан | 154 494 | Газпром нефтехим Салават |
Петухово | 2 | Курганская область | 11 124 | Петуховский литейно-механический завод |
Далматово* | 2 | Курганская область | Нет данных | Нет данных |
Катайск* | 2 | Курганская область | Нет данных | Нет данных |
посёлок городского типа Варгаши* | 3 | Курганская область | Нет данных | Нет данных |
Кувандык | 1 | Оренбургская область | 25 276 | Южно-Уральский криолитовый завод |
посёлок Светлый | 1 | Оренбургская область | 7 849 | Буруктальский ниикелевый завод |
Новотроицк | 1 | Оренбургская область | 102 340 | Уральская сталь |
Соль-Илецк | 2 | Оренбургская область | 17 750 | Илецксоль |
Ясный | 2 | Оренбургская область | 16 027 | Киембаевский горно-обогатительный комбинат "Оренбургские миинералы" |
Медногорск | 3 | Оренбургская область | 28 364 | Медногорский медно-серный комбинат |
Гай | 3 | Оренбургская область | 37 600 | Гайский горно-обогатительный комбинат |
Бугуруслан** | Не присваивалась | Оренбургская область | 49 700 | Бугурусланнефть |
сельское поселение Саракташ** | Не присваивалась | Оренбургская область | 17 053 | Саракташский молочный завод "Анаир" |
посёлок Энергетик** | Не присваивалась | Оренбургская область | 7 734 | Ириклинская ГРЭС |
Очёр | 1 | Пермский край | 14 086 | Очёрский машиностроительный завод |
Чусовой | 1 | Пермский край | 50 730 | Чусовской металлургический завод |
Красновишерск | 1 | Пермский край | 16 111 | Уралалмаз |
Нытва | 1 | Пермский край | 19 672 | Нытва |
посёлок Тёплая Гора | 1 | Пермский край | 3 070 | Телиэм |
посёлок Уральский | 1 | Пермский край | 8 075 | Пермский фанерный комбинат |
Александровск | 2 | Пермский край | 15 000 | Александровский машиностроительный завод |
Горнозаводск | 2 | Пермский край | 11 599 | Горнозаводскцемент |
посёлок Юго-Камский | 2 | Пермский край | 8 154 | Югокамский машиностроительный завод, Арматурный завод "Югокама", Стальлит-ЮК |
посёлок Пашия | 2 | Пермский край | 3 804 | Пашийский металлургическо-цементный завод |
Губаха** | Не присваивалась | Пермский край | 37 072 | Метафракс |
Добрянка** | Не присваивалась | Пермский край | 34 198 | Пермская ГРЭС |
Волчанск | 1 | Свердловская область | 9 896 | Волчанский уголь, Волчанский механический завод, "Волчанский транспорт" |
Каменск-Уральский | 1 | Свердловская область | 173 902 | Синарский трубный завод, Каменск-Уральский металлургический завод, Уральский алюминиевый завод, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов |
Краснотурьинск | 1 | Свердловская область | 64 579 | Богословский алюминиевый завод |
Североуральск | 1 | Свердловская область | 43 245 | Севуралбокситруда |
Карпинск | 1 | Свердловская область | 31 030 | Карпинский электромашиностроительный завод, Завод горного машиностроения, Машиностроительный завод "Звезда" |
Первоуральск* | 1 | Свердловская область | Нет данных | Нет данных |
Верхняя Салда | 2 | Свердловская область | 48 097 | Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" |
Качканар | 2 | Свердловская область | 43 858 | Качканарский горно-обогатительный комбинат |
Красноуральск | 2 | Свердловская область | 24 822 | Святогор |
Серов | 2 | Свердловская область | 107 779 | Металлургический завод им. Серова, Серовский завод ферросплавов, Серовский механический завод |
Верхняя Тура | 2 | Свердловская область | 9 273 | Верхнетуринский машиностроительный завод |
Асбест | 3 | Свердловская область | 69 782 | Ураласбест |
Нижний Тагил | 3 | Свердловская область | 361 568 | Высокогорский горно-обогатительный комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат, Урлвагонзавод |
Полевской | 3 | Свердловская область | 71 058 | Северский трубный завод |
Ревда* | 3 | Свердловская область | Нет данных | Нет данных |
Верхняя Пышма* | 3 | Свердловская область | Нет данных | Нет данных |
посёлок городского типа Малышева* | 3 | Свердловская область | Нет данных | Нет данных |
Верхний Тагил** | Не присваивалась | Свердловская область | 13 136 | Верхнетагильская ГРЭС |
Нижние Серьги** | Не присваивалась | Свердловская область | 9 988 | Нижнесергинский метизно-металлургический завод |
Воткинск | 2 | Удмуртия | 98 287 | Воткинский завод |
Сарапул | 2 | Удмуртия | 100 153 | Сарапульский электрогенератрноый завод, Элеконд, Сарапульский радиозавод |
Глазов | 3 | Удмуртия | 95 117 | Чепецкий механический завод |
Аша | 1 | Челябинская область | 31 152 | Ашинский металлургический завод |
Верхний Уфалей | 1 | Челябинская область | 34 371 | Уфалейникель |
Карабаш | 1 | Челябинская область | 12 497 | Крабашмедь |
Нязепетровск | 1 | Челябинская область | 12 184 | Литейно-механический завод |
Усть-Катав | 1 | Челябинская область | 264 347 | Усть-Катавский вагоностроительный завод им. Кирова |
Миасс | 2 | Челябинская область | 166 231 | Автозавод "Урал", Миасский машиностроительный завод, Государственный ракетный центр Макеева, Миассэлектроаппарат |
Сатка | 2 | Челябинская область | 84 373 | Комбинат "Магнезит" |
ЗАТО Озёрск | 2 | Челябинская область | 91 745 | Производственное объединение "Маяк" |
Бакал | 2 | Челябинская область | 29 651 | Бакальское рудоуправление |
Миньяр* | 2 | Челябинская область | Нет данных | Нет данных |
Сим* | 2 | Челябинская область | Нет данных | Нет данных |
Златоуст* | 2 | Челябинская область | Нет данных | Нет данных |
Чебаркуль* | 2 | Челябинская область | Нет данных | Нет данных |
Магнитогорск | 3 | Челябинская область | 411 880 | Магнитогорский металлургический комбинат, Магнитогорский метизно-калибровочный завод |
ЗАТО Снежинск | 3 | Челябинская область | 49 480 | ВНИИТФ им. Забабахина |
ЗАТО Трёхгорный | 3 | Челябинская область | 32 918 | Приборостроительный завод |
Сургут** | Не присваивалась | Югра | 326 772 | Сургутнефтегаз |
Нижневартовск** | Не присваивалась | Югра | 265 195 | Самотлорнефтегаз |
Нефтеюганск** | Не присваивалась | Югра | 126 152 | РН-Юганскнефтегаз |
Когалым** | Не присваивалась | Югра | 60 322 | Когалымнефтегаз |
Мегион** | Не присваивалась | Югра | 55 642 | Славнефть-Мегионнефтегаз |
Нягань** | Не присваивалась | Югра | 55 760 | ТНК-ВР-Холдинг |
Радужный** | Не присваивалась | Югра | 43 550 | Варьеганнефтегаз |
Урай** | Не присваивалась | Югра | 39 648 | Урайнефтегаз |
Лангепас** | Не присваивалась | Югра | 42 752 | Лангепаснефтегаз |
Покачи** | Не присваивалась | Югра | 17 273 | Покачевнефтегаз |
посёлок городского типа Пойковский** | Не присваивалась | Югра | 25 872 | РН-Юганскнефтегаз |
посёлок городского типа Излучинск** | Не присваивалась | Югра | 18 925 | Нижневартовская ГРЭС |
посёлок Горноправдинск** | Не присваивалась | Югра | 5 187 | Правдинская геологоразведочная экспедиция |
посёлок городского типа Новоаганск** | Не присваивалась | Югра | 10 144 | Аган-Бурение, Аганнефтегазгеология |
Губкинский** | Не присваивалась | ЯНАО | 26 671 | РН-Пурнефтегаз |
Муравленко** | Не присваивалась | ЯНАО | 33 247 | Муравленсковскнефть |
*— муниципалитет отсутствовал в перечне Минрегина и добавлен перечнем Минэкономразвития
**— муниципалитет присутствовал в перечне Минрегиона, но не значится в перечне Минэкономразвития
Минрегион РФ, Минэкономразвития РФ