
Рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2018 года
Место | Компания | Объем реализации (млн руб.) | Прибыль до налогообложения (млн руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ГК «Содружество» («С-Соя», «Агропродукт» + ТДС) | переработка маслосодержащих культур | 151 413,9 | 111 224,3 | 36,1 | -734,8 | 1 469,7 | 126,1 | 80,6 | 56,5 | — | Россия и СНГ, Европа, Северная Африка | |
2 | 1 | Агрохолдинг «Мираторг» | животноводство и растениеводство, переработка | 119 374,5 | 125 544,6 | -4,9 | 21420,1 | 17 780,5 | 8 500 | 5 600 | 51,8 | «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» | Белгородская область, Брянская область, Курская область | |
3 | 3 | ГК «Эфко» | производство растительных рафинированных масел и жиров | 114 000 | 108 700 | 4,9 | 2000 | 1 400 | н. д. | н. д. | н. д. | «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, Altero | Белгородская область, Краснодарский край, Москва, Воронеж | |
4 | 4 | ГК «Данон» (ООО «Данон Трейд») | пищевая промышленность | 111 267,7 | 106 565,1 | 4,4 | 2969,8 | 3 828,7 | н. д. | н. д. | н. д. | «Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма», «Актуаль», «Летний день», «Для всей семьи», «Смешарики», Disney, «Петмол» | Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Липецкая, Владимирская, Московская области, Пермский край и ряд других | |
5 | 6 | Группа «Черкизово» | разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов | 102 639 | 90 465 | 13,5 | 12 004 | 5 800 | 15 300 | 12 300 | 24,4 | «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство», «Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», «Империя вкуса», «Мясная губерния», «Пава-Пава» | Липецк, Тамбов, Пенза, Тула, Московская область, Калининград, Воронеж, Курск | |
6 | 5 | АО ВБД | производство напитков и продуктов питания | 98 347 | 95 534,2 | 2,9 | 6 039 | 5 687 | 4 294,6 | 5 341,1 | -19,6 | «Чудо», «Агуша», «Домик в деревне», «Любимый», «Иммунеле», «Био Макс», «Мажитэль», «Веселый молочник», «Ламбер», «Кубанская буренка», «Чудо-ягода» | Россия и страны СНГ | |
7 | 7 | ООО «Каргилл», ООО «Провими» | производство крахмала и крахмалопродуктов, производство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов | 93 249 | 87 914,9 | 6,1 | 1 710 | 2 706,2 | 1 728,7 | 1 720,5 | 0,5 | — | Тульская область, Краснодарский край, Москва, Воронежская область | |
8 | 8 | ГК «Русагро» | производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур | 82 977,7 | 79 057,9 | 5 | 12 828 | 5 563,2 | 16 244,4 | 17 533,9 | -7,4 | «Русский сахар», «Брауни», «Чайкофский», Mon Caf?, «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Провансаль ЕЖК», ЕЖК, «Готовим дома!», «Маслава», Soya Co., «Слово мясника» | Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Самарская области, Приморский край, Екатеринбург | |
9 | 9 | ГК «Агро-Белогорье» | животноводство в сочетании с растениеводством | 82 718,4 | 66 443,4 | 24,5 | 6 041 | 3 050,7 | н. д. | н. д. | н. д. | «Ломтики», «Дальние дали», «АБ Примиум», «Мясное застолье» | Белгородская область | |
10 | 14 | АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (АО «Астон») | производство продуктов питания и пищевых ингредиентов | 81 650,9 | 42 966,3 | 90 | 2 765 | 1 984,4 | н. д. | н. д. | н. д. | «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» | Ростовская и Рязанская области | |
11 | 10 | ГК «Агропромкомплектация» | растениеводство, животноводство, производство кормов | 60 912,5 | 48 924,4 | 24,5 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне ваш», «Прованс-Бейкери» | Тверская, Курская области | |
12 | — | ГАП «Ресурс» | производство продуктов питания из мяса птицы, выращивание зерновых и масличных сельскохозяйственных культур | 53 170 | 36 116 | 47,2 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | «Благояр», «Нежнино», «Благояр золотой», An-Noor | Ставропольский и Краснодарский края, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия, Ростовская и Тамбовская области | |
13 | 11 | Фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева | растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) | 50 026,1 | 46 679,8 | 7,2 | -2924,7 | -2 112 | 1 948,7 | 4 439,6 | -56,1 | «Агрокомплекс» | Краснодарский край | |
14 | 12 | Великолукский агропромышленный холдинг | разведение и выращивание племенного поголовья свиней, мясопереработка | 48 412,9 | 44 740,8 | 8,2 | 1902,3 | 6 876,5 | 1 297,8 | 1 251 | 3,7 | «Великолукский мясокомбинат» | Псковская область, Ленинградская область + СПб, Республика Карелия, Московская, Тверская, Новгородская, Вологодская, Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Калининградская, Смоленская, Брянская, Рязанская области | |
15 | 13 | Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | животноводство в сочетании с растениеводством, производство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных изделий | 47 593,2 | 43 861,2 | 8,5 | 6484,4 | 5 304,3 | 929,1 | 755,4 | 23 | «Ясные зори», «Утка яснозоренская» | Белгородская, Новгородская области | |
16 | 18 | Агрохолдинг «КОМОС Групп» | свиноводство, птицеводство, переработка мяса и молока, производство комбикормов | 42 204,8 | 40 703,2 | 3,7 | 1316,7 | 768,5 | н. д. | 2 080 | н. д. | «КОМОС Групп» | Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан | |
17 | 19 | ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» | свиноводство, производство продуктов мясопереработки и полуфабрикатов | 41 302,6 | 39 336,6 | 5 | 516,1 | 213,7 | 703,9 | 284,5 | 147,4 | «Папа может», «Останкино», «Сливочные», «Сосиска ру» | Москва и Московская область, Смоленская область | |
18 | 32 | АО «Агросила» | выращивание зерновых, технических и кормовых агрокультур, производство комбикормов и масел, производство продукции животноводства, птицеводство, закупка и промышленная переработка зерна на муку и крупу, переработка сахарной свеклы, производство молока и молочной продукции | 38 500 | 20 250 | 90,1 | н. д. | н. д. | н. д. | 1 865 | н. д. | «Заинский сахар», «Челны-бройлер», «Просто молоко», «Вкусные традиции», «Сочная гамма», «?омга», «Деликур», «Чикен хан» | Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Екатеринбург | |
19 | 15 | ООО «Продимекс» | производство сахара | 37 268,7 | 42 813,1 | -13 | 1,7 | 950,4 | н. д. | н. д. | н. д. | — | Республика Башкортостан, Белгородская, Воронежская области, Краснодарский край, Пензенская область, Ставропольский край, Орловская, Тульская области | |
20 | 20 | Агропромышленная группа «Продо» | птицеводство, свиноводство и переработка | 37 000 | 36 400 | 1,6 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Ясная Горка», «Умка» и др. | Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа России | |
21 | 21 | ЗАО «Приосколье» | разведение сельскохозяйственной птицы | 35 083 | 33 947,4 | 3,3 | 2605,7 | 858,5 | 364,2 | 330,8 | 10,1 | «Приосколье», «Аль-Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы» | Белгородская область | |
22 | 24 | «КоПитания» | агропромышленный холдинг полного цикла, от растениеводства до производства и реализации мясной продукции | 32 303,9 | 28 077,2 | 15,1 | 1618,2 | 1 241,5 | 1 197,2 | 539,6 | 121,9 | «Лавла», «Иловлинские цыплята», КМК, «Мясная академия», ЗМК | Московская, Тверская, Саратовская, Волгоградская и Новосибирская области | |
23 | 23 | ГК «Талина» (основной актив — МПК «Атяшевский») | производство колбасной продукции и мясных деликатесов | 31 589,7 | 28 930,4 | 9,2 | 2948,8 | 2 251,8 | 5 758 | 1 680 | 242,7 | «Атяшево», «Даурия» | Республика Мордовия, Ульяновская область | |
24 | 25 | ГК «Дамате» | сельскохозяйственное производство (выращивание и переработка индейки, производство и переработка молока) | 27 769,4 | 24 590,5 | 12,9 | 417,4 | 1 489,8 | 9 145,2 | 9 366,9 | -2,4 | «Милком», «Индилайт» | Пензенская и Тюменская области, Республика Башкортостан | |
25 | 27 | АО НМЖК | производство маргарина и пищевых продуктов | 24 603,7 | 22 825 | 7,8 | 557,7 | 591,1 | 604,7 | 31,3 | 1 832 | «Ряба», «Астория», «Хозяюшка» | Нижний Новгород, Самара, Оренбург, Урюпинск, Сорочинск, Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области, Республика Башкортостан | |
26 | 29 | ООО «МЭЗ “Юг Руси”» | производство неочищенных растительных масел | 24 513 | 21 747,8 | 12,7 | 206,7 | 32,9 | н. д. | н. д. | н. д. | «Аведовъ», «Золотая семечка», «Юг Руси», «Злато», «Милора», «Сто рецептов», «Аннинское», «Раздолье», «Веркино масло», «Южное солнце», «Солнечный рай», «Ядреные», «Провансаль», «Вкусная почта» | Ростовская, Воронежская, Волгоградская области, Краснодарский край | |
27 | — | Агрохолдинг «Степь» (агробизнес АФК «Система») | растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции | 24 161 | 10 210 | 136,6 | 1 095 | 1 130 | 1 900 | н. д. | н. д. | «Степь» | Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Карачаево-Черкесия | |
28 | 34 | Сибирская аграрная группа | сельское хозяйство, свиноводство, производство продуктов питания | 23 486,0 | 18 794,0 | 25 | 1712,8 | 4 261,0 | 883 | 1 698,00 | -48 | Свинокомплекс «Томский», Птицефабрика «Томская», Кемеровский мясокомбинат, «Жарька-Варька», «Царские коптильни», «Дорогомиловские деликатесы», Свинокомплекс «Уральский», Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», Свинокомплекс «Красноярский» | Томская, Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, Красноярский край, Республика Бурятия | |
29 | 30 | Группа «Сфера» | производство и переработка сельхозпродукции | 22 882,8 | 20 858 | 9,7 | 1083,5 | ?70,9 | 204,6 | 291,6 | -29,8 | «Хорошее дело» | Республика Мордовия, Ульяновская область | |
30 | 31 | ГК «Ренна» | производство молочных консервов, цельномолочной продукции и мороженого из натуральных сливок | 22 346,7 | 20 308,1 | 10 | 1336,9 | 993,2 | 1 536,00 | 1 435,2 | 7 | «Алексеевское», «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Советское», «Руслада» | Краснодарский край | |
31 | 28 | ГК «Здоровая ферма» | животноводство, пищевое производство | 21 980,8 | 21 780,7 | 0,9 | н. д. | н. д. | н. д. | 700,9 | н. д. | «Здоровая ферма» | Челябинская область, Пермский край, Свердловская область | |
32 | 26 | АВК «Эксима» (основной актив — Микояновский мясокомбинат) | переработка и консервирование мяса | 21 486,7 | 22 906,6 | -6,2 | 2203,7 | 2 152,2 | 4 175,90 | 1 325,60 | 215 | «Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский фермер» | Москва, Московская, Орловская, Владимирская области, Башкортостан | |
33 | 38 | Птицефабрика «Северная» | разведение сельскохозяйственной птицы | 20 049,2 | 17 772,0 | 12,8 | 3233,7 | 1 608,6 | 200,6 | 219,2 | -8,5 | Птицефабрика «Северная» | Ленинградская область | |
34 | 39 | АО «Молвест» | производство молочных продуктов | 18 570,2 | 17 139,2 | 8,3 | 326,2 | 151,0 | н. д. | н. д. | н. д. | «Вкуснотеево», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы», «Кубанский хуторок», «Нежный возраст» | Воронежская, Самарская, Саратовская области, Ульяновск, Липецк, Курск, Ростовская область, Крым, Краснодарский край | |
35 | 33 | ГК «Янта» (основные активы — Иркутский масложиркомбинат, Ангарская птицефабрика) | производство качественных продуктов питания, сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных кормов | 18 481,5 | 18 967,7 | -2,6 | 1196,4 | 1 057,6 | 568 | 615,8 | -7,8 | «Янта» | Приморский край, Иркутская, Амурская области | |
36 | 36 | АО «Макфа» | производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки | 18 185,3 | 18 095,8 | 0,5 | 2592,2 | 2 807,3 | 589,5 | 437,6 | 34,7 | «Макфа» | Челябинская область | |
37 | 37 | «Аладушкин групп» (основной актив — Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова) | производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки, крупы, гранул и прочих продуктов из зерновых культур, производство готовых кормов | 18 073 | 17 803,8 | 1,5 | 1040,1 | 970,9 | н. д. | н. д. | н. д. | «Мельница Кирова», Комбикормовый завод Кирова, «Ясно Солнышко», «Аладушкин», «Предпортовая», «Кудесница», «Горница», «Хлеббург», «Глазунья», «Профессор Желтков», «Яйцо из деревни Батово», «Снегири» | Санкт-Петербург, Ленинградская, Самарская, Тюменская область | |
38 | 48 | Холдинг «Авангард-Агро» | сельскохозяйственное производство | 17 322 | 12 719 | 36,2 | 4 732 | 466 | 2 457 | 2 611 | -5,9 | — | Воронежская, Тульская, Курская, Липецкая, Орловская, Белгородская области, Москва | |
39 | 40 | ООО «Агрофирма “Ариант”» | сельскохозяйственное производство | 17 305 | 15 467,9 | 11,9 | 1430,9 | 913,5 | 698,5 | 447,6 | 56,1 | «Ариант» | Челябинская, Свердловская области | |
40 | — | ПАО «Русская аквакультура» | выращивание, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 16 421,5 | 15 110,4 | 8,7 | 2040,6 | 475,8 | 1268,7 | 571,9 | 121,8 | — | Мурманская область, Республика Карелия | |
41 | 46 | ООО «Птицефабрика “Акашевская”» | разведение сельскохозяйственной птицы, переработка | 16 176,5 | 13 187,8 | 22,7 | -365,6 | -2 224,6 | 1 628,90 | 635,3 | 156,4 | «Акашево», «Царевослобосткие колбасы» | Республика Марий Эл | |
42 | 45 | ГК «АПК Дон» | животноводство, растениеводство, производство кормов | 16 079,6 | 13 307,9 | 20,8 | 1565,6 | 626,3 | н. д. | н. д. | н. д. | — | Белгородская и Воронежская области | |
43 | 41 | «Эконива — АПК Холдинг» | животноводство в сочетании с растениеводством | 14 597,5 | 15 196,5 | -3,9 | н. д. | 1 073,9 | н. д. | н. д. | н. д. | — | Воронежская, Курская, Новосибирская, Калужская, Оренбургская, Тюменская области | |
44 | 47 | Агрохолдинг «Звеноговский» | животноводство и растениеводство, переработка | 14 417,2 | 13 018 | 10,7 | 1147,2 | 1 189,1 | 644,7 | 556,5 | 15,9 | «Звенигов» | Республика Марий Эл | |
45 | 43 | Холдинг «Российские мясопродукты» | производство колбас и мясных деликатесов | 14 121 | 14 317,1 | -1,4 | 764,2 | 555,5 | н.д. | н. д. | н. д. | СПК, КПК, «Дымки» | Новосибирская область, Алтайский край | |
46 | 42 | Объединение «Союзпищепром» | производство макаронных изделий, готовых завтраков, муки всех сортов, крупяных изделий, яйца, мяса птицы | 13 281,8 | 14 987,2 | -11,4 | 491,4 | 657,9 | 475,3 | 675,9 | -29,7 | «Царь», «Союзпищепром», «Чебаркульская птица» | Челябинская область | |
47 | 35 | Холдинговая компания «Ак Барс» | растениеводство, животноводство, птицеводство, переработка сельскохозяйственной продукции и молока | 12 356,7 | 18 297,8 | -32,5 | 912,3 | 1 025,2 | 297,3 | 1 784,7 | -83,3 | — | Республика Татарстан, Нижегородская область | |
48 | 55 | ООО «Мясокомбинат “Бобровский”» | переработка и консервирование мяса | 11 842,8 | 10 230,8 | 15,8 | 18,9 | -48,3 | 39,3 | 66,5 | -40,9 | Бобровский мясокомбинат | Воронежская область | |
49 | 51 | ОАО «Сады Придонья» | производство фруктовых и овощных соков | 11 656,3 | 11 294,3 | 3,2 | 763,9 | 1 098 | 252,7 | 281,9 | -10,4 | «Сады Придонья», «Золотая Русь», «Мой», «Сочный мир», «Спеленок» | Пензенская, Саратовская, Волгоградская области | |
50 | 52 | ООО «Компания “Благо”» | производство растительных масел | 11 598 | 10 999,8 | 5,4 | 224,2 | 17,5 | н. д. | н. д. | н. д. | «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», «Каролина» | Краснодарский край, Воронежская область |
АЦ «Эксперт»