
Самостоятельные банки Урала по убыванию активов на 1.10.13
Место по активам | Место в стране | Банк | Город | Активы | Капитал | Прибыль, млн руб. | Рентабельность, % годовых | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На 01.10.13 | На 01.10.13 | На 01.01.13 | На 01.10.13, млн руб. | Изменение за 9 мес., % | На 01.10.13, млн руб. | Изменение за 9 мес., % | На 01.10.13 | На 01.10.12 | Активов, % | Капитала, % | ||
1 | 22 | 23 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 326 064 | 11 | 39 454 | 17 | 2 464 | 4 187 | 1,1 | 9 |
2 | 37 | 40 | УБРИР | Екатеринбург | 196 457 | 30 | 16 835 | 31 | 1 448 | 1 118 | 1,1 | 13 |
3 | 45 | 42 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 140 418 | 2 | 15 676 | 9 | 1 643 | 3 055 | 1,6 | 14,6 |
4 | 64 | 66 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 91 925 | 3 | 9 791 | 5 | 1 081 | 1 064 | 1,6 | 15,1 |
5 | 89 | 90 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 59 408 | 15 | 6 460 | 4 | 953 | 721 | 2,3 | 20,1 |
6 | 101 | 91 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 47 728 | -7 | 7 923 | -1 | 477 | 558 | 1,3 | 8 |
7 | 107 | 272 | ЮГРА | Мегион | 43 312 | 332 | 13 346 | 11 раз | 4 711 | -13 | 23,6 | 87,3 |
8 | 112 | 108 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 40 439 | 11 | 6 262 | 11 | 676 | 654 | 2,3 | 15,2 |
9 | 115 | 111 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 38 628 | 10 | 6 352 | 6 | 610 | 469 | 2,2 | 13,2 |
10 | 122 | 114 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 36 533 | 6 | 3 945 | 10 | 636 | 308 | 2,4 | 22,5 |
11 | 144 | 142 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 30 221 | 18 | 3 220 | 34 | 558 | 83 | 2,7 | 26,4 |
12 | 154 | 163 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 26 889 | 18 | 4 839 | 10 | 495 | 542 | 2,7 | 14,3 |
13 | 167 | 166 | УРАЛ ФД | Пермь | 24 070 | 7 | 3 226 | 6 | 16 | 139 | 0,1 | 0,7 |
14 | 189 | 187 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 20 171 | 11 | 1 982 | -5 | -55 | 226 | -0,4 | -3,6 |
15 | 204 | 186 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Уфа | 17 997 | -1 | 1 960 | 8 | 222 | 274 | 1,6 | 15,6 |
16 | 209 | 202 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 17 305 | 5 | 3 436 | 1 | 162 | 188 | 1,3 | 6,3 |
17 | 222 | 220 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 15 891 | 5 | 2 131 | 16 | 381 | 423 | 3,3 | 25,6 |
18 | 236 | 236 | БАНК24.РУ | Екатеринбург | 14 318 | 10 | 1 333 | 31 | 483 | 399 | 4,7 | 54,7 |
19 | 246 | 258 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 13 183 | 22 | 2 436 | 59 | 25 | 24 | 0,3 | 1,7 |
20 | 250 | 239 | ЭКОПРОМБАНК | Пермь | 12 513 | -3 | 3 213 | -1 | -86 | 89 | -0,9 | -3,5 |
21 | 267 | 271 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 11 222 | 12 | 1 920 | 1 | 45 | 67 | 0,6 | 3,2 |
22 | 270 | 244 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 11 111 | -11 | 1 131 | 8 | 74 | 273 | 0,8 | 9,1 |
23 | 273 | 269 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 10 960 | 4 | 913 | 11 | 132 | 134 | 1,6 | 20,3 |
24 | 275 | 292 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 10 910 | 25 | 1 279 | 23 | 152 | 141 | 2,1 | 17,4 |
25 | 290 | 304 | БАШИНВЕСТ | Уфа | 9 821 | 19 | — | — | 1 | 149 | 0 | #ЗНАЧ! |
26 | 300 | 302 | НИКО-БАНК | Оренбург | 9 344 | 12 | 1 425 | 23 | 84 | 73 | 1,3 | 8,7 |
27 | 310 | 329 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 8 723 | 20 | 837 | 26 | 97 | 65 | 1,6 | 17,1 |
28 | 315 | 291 | УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ | Уфа | 8 380 | -4 | 758 | -6 | 2 | 56 | 0 | 0,4 |
29 | 317 | 303 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 8 152 | -2 | 1 267 | 2 | 66 | 77 | 1,1 | 7 |
30 | 327 | 306 | АФ БАНК | Уфа | 7 729 | -6 | 1 191 | 25 | 118 | -38 | 2 | 14,6 |
31 | 339 | 328 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 7 202 | -1 | 883 | 6 | 32 | 106 | 0,6 | 4,9 |
32 | 353 | 345 | РУСЬ | Оренбург | 6 792 | 1 | 1 042 | 2 | 31 | 52 | 0,6 | 4,1 |
33 | 358 | 362 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Уфа | 6 621 | 9 | 677 | -3 | -7 | -77 | -0,2 | -1,4 |
34 | 381 | 486 | УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Екатеринбург | 5 975 | 87 | 934 | 2 | 89 | 175 | 2,6 | 12,9 |
35 | 397 | 393 | МОЙ БАНК. ИПОТЕКА | Уфа | 5 551 | 6 | 521 | -7 | -34 | 39 | -0,8 | -8,4 |
36 | 401 | 368 | СИБНЕФТЕБАНК | Тюмень | 5 476 | -7 | 1 054 | 1 | 58 | 56 | 1,4 | 7,4 |
37 | 413 | 419 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 5 255 | 14 | 1 197 | -1 | 107 | 87 | 2,9 | 11,9 |
38 | 421 | 423 | ЕРМАК | Нижневартовск | 4 961 | 10 | 840 | 12 | 168 | 111 | 4,7 | 28,1 |
39 | 425 | 442 | ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | Тюмень | 4 868 | 19 | 648 | 50 | 30 | -30 | 0,9 | 7,4 |
40 | 444 | 431 | НЕЙВА | Екатеринбург | 4 335 | 0 | 532 | 4 | 58 | 65 | 1,8 | 14,8 |
41 | 465 | 458 | СБЕРИНВЕСТБАНК | Екатеринбург | 3 864 | 10 | 391 | 6 | 32 | 16 | 1,1 | 11,1 |
42 | 485 | 489 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 3 484 | 10 | 606 | 3 | 48 | 18 | 1,9 | 10,7 |
43 | 498 | 437 | АККОБАНК | Сургут | 3 310 | -20 | 474 | 4 | 45 | 26 | 1,6 | 12,8 |
44 | 517 | 494 | УРАЛЛИГА | Челябинск | 2 971 | -3 | 374 | 1 | 14 | 21 | 0,6 | 4,9 |
45 | 518 | 584 | ПЕРМИНВЕСТБАНК | Пермь | 2 905 | 35 | 334 | -3 | 0 | 21 | 0 | 0 |
46 | 530 | 544 | РЕЗЕРВ | Челябинск | 2 776 | 11 | 511 | 39 | 8 | 7 | 0,4 | 2,5 |
47 | 534 | 512 | СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Тюмень | 2 732 | -5 | 335 | 4 | 24 | 40 | 1,2 | 9,8 |
48 | 544 | 587 | ТАУРУС БАНК | Челябинск | 2 630 | 24 | 277 | -2 | -61 | -54 | -3,4 | -29,3 |
49 | 564 | 559 | ПЕРМЬ | Пермь | 2 441 | 6 | 449 | 5 | 28 | 17 | 1,6 | 8,6 |
50 | 605 | 660 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 1 999 | 31 | 237 | 4 | 4 | 15 | 0,3 | 2,3 |
51 | 606 | 641 | ПУРПЕ | Нижневартовск | 1 971 | 18 | 252 | 4 | 14 | 8 | 1 | 7,5 |
52 | 608 | 566 | ТАГИЛБАНК | Нижний Тагил | 1 953 | -14 | 257 | -7 | 20 | 8 | 1,3 | 10 |
53 | 649 | 663 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 1 628 | 8 | 218 | -5 | -2 | 8 | -0,2 | -1,1 |
54 | 657 | 717 | КЕТОВСКИЙ | Кетово | 1 584 | 33 | 321 | 3 | 35 | 55 | 3,4 | 14,7 |
55 | 670 | 517 | УРАЛПРИВАТБАНК | Екатеринбург | 1 502 | -46 | 303 | -9 | -61 | 6 | -3,8 | -25,4 |
56 | 673 | 721 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 1 489 | 33 | 217 | 1 | 7 | 10 | 0,7 | 4,2 |
57 | 676 | 698 | АКЦЕНТ | Орск | 1 446 | 12 | 319 | 13 | -91 | 7 | -8,9 | -40,5 |
58 | 680 | 685 | ПРИПОЛЯРНЫЙ | Тюмень | 1 403 | 3 | 320 | -9 | -16 | 4 | -1,5 | -6,4 |
59 | 706 | 733 | КУРГАН | Курган | 1 274 | 20 | 395 | 39 | 40 | 44 | 4,6 | 15,8 |
60 | 709 | 688 | СПУТНИК | Бугуруслан | 1 269 | -5 | 234 | 12 | 13 | 8 | 1,3 | 8 |
61 | 729 | 744 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 1 089 | 11 | 256 | 5 | 27 | 34 | 3,5 | 14,5 |
62 | 737 | 770 | БУЗУЛУКБАНК | Бузулук | 1 022 | 16 | 181 | -3 | -14 | 7 | -2 | -10,3 |
63 | 759 | 802 | ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ | Уфа | 916 | 26 | 249 | 1 | 3 | -4 | 0,6 | 1,8 |
64 | 761 | 791 | ПЛАТО-БАНК | Екатеринбург | 909 | 18 | 219 | 16 | 2 | 11 | 0,2 | 1 |
65 | 781 | 804 | НСТ-БАНК | Новотроицк | 792 | 12 | 186 | -13 | -31 | -22 | -5,6 | -20,9 |
66 | 783 | 767 | СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | Сургут | 778 | -13 | 205 | -6 | 4 | -1 | 0,6 | 2,2 |
67 | 810 | 794 | БАШПРОМБАНК | Уфа | 648 | -14 | 404 | 5 | 24 | 39 | 4,6 | 8,3 |
68 | 821 | 860 | ДРУЖБА | Тюмень | 600 | 24 | 241 | 3 | 21 | 37 | 5,1 | 11,6 |
69 | 834 | 844 | НАДЕЖНОСТЬ | Курган | 531 | -3 | 198 | 0 | 4 | 15 | 0,9 | 2,5 |
Полные версии таблиц на сайте www.expert-ural.com