
К 2012 году в Латинской Америке будет введено дополнительно 9 млн тонн целлюлозных мощностей
Компания | Проект | Страна | Мощность, млн тонн | Год планируемого ввода |
---|---|---|---|---|
Suzano | Mucuri | Бразилия | 1,1 | 2007 |
Aracruz | Barra do Riacho | Бразилия | 0,2 | 2007 |
Botnia | Fray Bentos | Уругвай | 1 | 2007 |
VCP | Tres Lagoas | Бразилия | 1,3 | 2009 |
Ence | Punta Pereyra | Уругвай | 1 | 2010 |
Aracruz | Guaiba | Бразилия | 1,3 | 2010 |
VCP | Rio Grande do Sul | Бразилия | 1,3 | 2011 |
Suzano | Mucuri | Бразилия | 0,4 | 2011 |
Veracel | Eunapolis | Бразилия | 1,4 | 2011 |
Источник: RISI