Индекс устойчивого развития пошел вниз
Третий рейтинг устойчивого развития журнала «Эксперт» показал: кризис из-за пандемии ударил по российским компаниям достаточно сильно
Третий рейтинг устойчивого развития журнала «Эксперт» показал: кризис из-за пандемии ударил по российским компаниям достаточно сильно
№ | Компания | Итоговый рейтинг | Социальная политика и персонал (%) | Экология (%) | Развитие региона присутствия (%) | Поддержка экономики региона (%) | Финансовая оценка, 2019-2020 гг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (7) | Трубная металлургическая компания | 68,1 | 61,5 | 58,6 | 87,5 | 63 | 70 |
2 (20) | Группа НЛМК | 67,8 | 68,9 | 65,1 | 75 | 60,1 | 70 |
3 (4) | Группа «Фосагро» | 66,9 | 67,6 | 54,2 | 62,5 | 50 | 100 |
4 (11) | «Полиметалл» | 66,6 | 52 | 55,3 | 75 | 50,6 | 100 |
5 (8) | ГМК «Норильский никель» | 66,3 | 61,5 | 58,8 | 87,5 | 43,8 | 80 |
6 (50) | Группа компаний «Русагро» | 66 | 66,8 | 43,3 | 75 | 59,7 | 85 |
7 (5) | СУЭК | 64,4 | 75,5 | 51,8 | 87,5 | 47 | 60 |
8 (31) | «Детский мир» | 63,7 | 69,4 | 39,3 | 75 | 35 | 100 |
9 (3) | НК «Роснефть» | 63,3 | 72,7 | 63,8 | 100 | 45 | 35 |
10 (1) | Сбербанк России | 62,8 | 70,3 | 56 | 87,5 | 40 | 60 |
11 (12) | «Газпром» | 62,1 | 66,2 | 49,3 | 100 | 64,9 | 30 |
12 (29) | МТС | 61,3 | 63,5 | 55,3 | 75 | 32,5 | 80 |
13 (24) | ГК ПИК | 61,2 | 56,2 | 44,3 | 75 | 30,7 | 100 |
14 (13) | Группа ВТБ | 61 | 77,1 | 65,3 | 87,5 | 35 | 40 |
15 (10) | «Полюс» | 60,7 | 66 | 54,1 | 71,8 | 31,7 | 80 |
16 (19) | «Северсталь» | 60,1 | 67,9 | 58,7 | 75 | 38,9 | 60 |
17 (—) | EN+ | 59,7 | 62,9 | 62,9 | 75 | 57,9 | 40 |
18 (34) | «Русгидро» | 59,4 | 68,8 | 54 | 67,5 | 30 | 80 |
19 (6) | НК «ЛУКойл» | 59,2 | 67,1 | 56,3 | 100 | 37,8 | 35 |
20 (60) | Группа «Уралкалий» | 59,1 | 61,9 | 51 | 62,5 | 60,7 | 60 |
21 (17) | Магнитогорский металлургический комбинат | 58,9 | 77,3 | 62,3 | 87,5 | 42,4 | 25 |
22 (9) | «Ростелеком» | 58,7 | 63 | 35 | 87,5 | 28,1 | 80 |
23 (52) | «Металлоинвест» | 58,4 | 69,7 | 31,3 | 75 | 60,8 | 55 |
24 (42) | «Алроса» | 58 | 54,7 | 41,6 | 87,5 | 56,2 | 50 |
25 (2) | «НоваТЭК» | 57,3 | 68,5 | 52,9 | 90 | 40 | 35 |
26 (43) | X5 Retail Group | 57 | 53,2 | 46,6 | 87,5 | 37,5 | 60 |
27 (22) | Объединенная компания «Русал» | 56,5 | 70,2 | 44,8 | 87,5 | 35 | 45 |
28 (—) | «Юнипро» | 55,6 | 62,3 | 43,5 | 87,5 | 34,5 | 50 |
29 (18) | Объединенная металлургическая компания | 55,4 | 64 | 49,6 | 72,7 | 55,9 | 35 |
30 (—) | Nordgold | 55 | 37,3 | 32,5 | 75 | 60,2 | 70 |
31 (15) | «Росатом» | 54,8 | 63 | 32,4 | 87,5 | 31,2 | 60 |
32 (30) | Сибур холдинг | 54,4 | 54,7 | 28 | 75 | 64,2 | 50 |
33 (14) | Трансмашхолдинг | 54,3 | 68,8 | 40,2 | 62,5 | 30 | 70 |
34 (—) | «РЕСО-Гарантия» | 53,9 | 67,6 | 37,5 | 87,5 | 17,1 | 60 |
35 (32) | Группа «Газпромбанк» | 53,7 | 74,3 | 46,6 | 75 | 22,8 | 50 |
36 (38 | ФСК ЕЭС | 53,5 | 66,1 | 42,4 | 75 | 34,2 | 50 |
37 (—) | Промышленно-металлургический холдинг | 53,1 | 55,9 | 35,1 | 75 | 44,4 | 55 |
38 (—) | «Марс» | 52,8 | 70 | 44 | 75 | 30 | 45 |
39 (49) | ГК ФСК | 52,4 | 54,6 | 33,7 | 67,5 | 36,4 | 70 |
40 (39) | «Метро кэш энд керри» | 52,2 | 51,5 | 36,8 | 75 | 47,8 | 50 |
41 (33) | «Татнефть» | 52 | 71,5 | 51,6 | 75 | 32 | 30 |
42 (74) | Группа ЛСР | 51,7 | 52,6 | 38,3 | 62,5 | 25 | 80 |
43 (35) | ГК «Мегафон» | 51,4 | 66,8 | 57,1 | 75 | 28 | 30 |
44 (87) | Розничная сеть «Магнит» | 51,3 | 40,2 | 38,1 | 75 | 23,1 | 80 |
45 (41) | Группа «Альфа-банк» | 50,8 | 68 | 41,1 | 75 | 20 | 50 |
46 (23) | Группа «Интер РАО» | 50,7 | 66,8 | 53 | 67,3 | 36,3 | 30 |
47 (26) | Группа «Акрон» | 50,6 | 64,5 | 38,9 | 87,5 | 32 | 30 |
48 (—) | «ВСМПО-Ависма» | 49,7 | 57,9 | 48,9 | 66,7 | 25 | 50 |
49 (80) | «М. Видео» | 48,5 | 50,3 | 37,2 | 50 | 25 | 80 |
50 (28) | Группа «Еврохим» | 48,3 | 67 | 54,8 | 75 | 24,5 | 20 |
51 (16) | РЖД | 47,3 | 64,4 | 53,4 | 62,5 | 36,4 | 20 |
52 (92) | Группа «КамАЗ» | 47,2 | 45,2 | 36,3 | 50 | 24,4 | 80 |
53 (36) | АК «Транснефть» | 46,7 | 66,3 | 37,4 | 75 | 25 | 30 |
54 (37) | «Сургутнефтегаз» | 45,4 | 67,1 | 39,6 | 62,5 | 28 | 30 |
55 (68) | «Лента» | 44,9 | 44,5 | 38,4 | 67,5 | 34 | 40 |
56 (76) | ГК «Протек» | 44,8 | 47,6 | 41,5 | 50 | 35 | 50 |
57 (25) | «Данон трейд» | 44,5 | 52,8 | 37,3 | 72,5 | 25 | 35 |
58 (—) | ЛАНИТ | 44 | 61,8 | 25 | 53,1 | 20 | 60 |
59 (61) | «Мосинжпроект» | 43,9 | 52,1 | 10 | 50 | 52,2 | 55 |
60 (62) | Первая грузовая компания | 43,7 | 57,2 | 50,1 | 25 | 56,4 | 30 |
61 (67) | «Вымпелком» | 43,4 | 49,3 | 12,6 | 95 | 25 | 35 |
62 (59) | «Куйбышевазот» | 43,2 | 67,4 | 31,6 | 62,5 | 19,4 | 35 |
63 (66) | АФК «Система» | 43,1 | 42,5 | 43 | 87,5 | 22,4 | 20 |
64 (79) | «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») | 42,9 | 45,2 | 45,6 | 43,5 | 30 | 50 |
65 (46) | «Т-Плюс» | 42,3 | 56,2 | 30,2 | 50 | 35 | 40 |
66 (27) | «Аэрофлот — Российские авиалинии» | 42,1 | 64,4 | 51,9 | 64,5 | 29,6 | 0 |
67 (96) | «Ашан» | 41,9 | 45,4 | 34,2 | 75 | 35 | 20 |
68 (57) | «Россети» | 41,6 | 61,1 | 43,3 | 67,5 | 36,3 | 0 |
69 (82) | ГК «Окей» | 41,3 | 52,2 | 35,2 | 37,5 | 31,4 | 50 |
70 (53) | СОГАЗ | 41,2 | 65,9 | 38,1 | 50 | 22 | 30 |
71 (85) | «БАТ Россия» | 41 | 57,8 | 32 | 50 | 15 | 50 |
72 (—) | Международный аэропорт Шереметьево | 40,9 | 53 | 24,2 | 37,5 | 70 | 20 |
73 (78) | «Энел Россия» | 40,7 | 53,6 | 42,3 | 62,5 | 25 | 20 |
74 (94) | Объединенная двигателестроительная корпорация | 40,6 | 53,6 | 34,5 | 62,5 | 22,3 | 30 |
75 (63) | «Фольксваген груп Рус» | 40,5 | 57,5 | 38,3 | 62,5 | 24 | 20 |
76 (44) | «Тольяттиазот» | 40,3 | 54,3 | 34,5 | 67,5 | 25 | 20 |
77 (21) | НК «Русснефть» | 39,9 | 65,7 | 41,2 | 62,5 | 30 | 0 |
78 (54) | Почта России | 39,6 | 52,9 | 37,3 | 50 | 28 | 30 |
79 (40) | «Сибантрацит» | 39,5 | 58 | 41,5 | 62,5 | 25,4 | 10 |
80 (—) | ТС «Командор» | 39,4 | 37,2 | 32,4 | 37,5 | 40 | 50 |
81 (86) | «Леруа Мерлен Восток» | 39,3 | 43,1 | 26,6 | 65 | 32 | 30 |
82 (—) | «Спортмастер» | 39 | 45,4 | 38,8 | 50 | 36 | 25 |
83 (48) | Россельхозбанк | 38,8 | 57,5 | 42,6 | 50 | 24 | 20 |
84 (100) | «Катрен» | 38,6 | 43,2 | 28,8 | 36,9 | 24 | 60 |
85 (93) | «ДНС Групп» | 38 | 37,6 | 32,8 | 37,5 | 22,1 | 60 |
86 (64) | «Ростех» | 37,4 | 47,7 | 44,5 | 50 | 25 | 20 |
87 (56) | «Евраз» | 36,8 | 48,1 | 36,1 | 64,7 | 25 | 10 |
88 (65) | Автотор холдинг | 36,2 | 41,9 | 38,6 | 50 | 30,5 | 20 |
89 (58) | S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») | 36 | 42,8 | 26,3 | 62,5 | 38,3 | 10 |
90 (72) | «Нижнекамскнефтехим» | 35,8 | 43,7 | 37,1 | 62,5 | 35,6 | 0 |
91 (83) | «Мерседес-Бенц Рус» | 35,6 | 39,9 | 33,3 | 50 | 25 | 30 |
92 (88) | Московский метрополитен | 35,1 | 41,1 | 30,5 | 50 | 23,8 | 30 |
93 (70) | Группа компаний «Локотех» | 34,8 | 49,4 | 31,2 | 37 | 36,6 | 20 |
94 (77) | «КИА моторс Рус» | 34,6 | 39,9 | 33,2 | 50 | 20 | 30 |
95 (81) | «Тойота мотор» | 34,4 | 41,6 | 40 | 62,5 | 17,8 | 10 |
96 (71) | НПК «Объединенная вагонная компания» | 33,7 | 38,5 | 30,5 | 37,5 | 22 | 40 |
97 (69) | «Хендэ мотор СНГ» | 33,1 | 41,4 | 30,5 | 37,5 | 26 | 30 |
98 (91) | «Уральские авиалинии» | 32,8 | 40,3 | 38,7 | 42,3 | 32,8 | 10 |
99 (90) | «Мечел» | 32,7 | 34,6 | 26,8 | 50 | 22 | 30 |
100 (98) | «Вертолеты России» | 31,9 | 36,7 | 37,9 | 45 | 20 | 20 |
Как влияет ESG на бизнес, какие перемены в направлении устойчивого развития происходят в компании ТМК сейчас и что подразумевают металлурги под E, S и G в своей стратегии устойчивого развития? Об этом «Эксперту» рассказывает руководитель направления по устойчивому развитию ТМК Денис Папин
«ФосАгро» не только крупнейший производитель фосфорных удобрений, но и мировой лидер в достижении целей устойчивого развития
Президент компании Grundfos в России Инна Маренкова — о том, как приживаются стандарты ESG на российском предприятии глобального холдинга
ООО «Газпром трансгаз Югорск» применяет комплексный подход к охране окружающей среды.
О вторичной переработке пластика, проблемах продаж вторичной продукции и о перспективах компании Tech-Krep «Эксперту» рассказали ее топ-менеджеры
Корпоративные программы становятся катализатором положительных изменений в сфере здравоохранения регионов.