1. Российские банки — крупнейшие держатели векселей
| Кредитная организация | Объем на 01.07.11, млн руб., кредитных организаций | Объем на 01.07.11, млн руб., прочие векселя | Объем на 01.07.11, млн руб., итого | Доля в общем объеме, % | "Изменение к 01.01.11, %" |
|---|---|---|---|---|---|
| Газпромбанк | 21391 | 0 | 21391 | 6,6 | 54,6 |
| Ханты-Мансийский Банк | 14813 | 1899 | 16712 | 5,2 | 17,0 |
| Банк Москвы | 6317 | 7287 | 13604 | 4,2 | 86,0 |
| НОМОС-Банк | 8866 | 1146 | 10011 | 3,1 | 21,5 |
| Уралсиб | 9212 | 38 | 9251 | 2,9 | 140,9 |
| Россия | 8972 | 0 | 8972 | 2,8 | -28,4 |
| Альфа-банк | 8753 | 85 | 8838 | 2,7 | 2,2 |
| Русь-банк | 8363 | 0 | 8363 | 2,6 | 4,3 |
| Промсвязьбанк | 5428 | 2819 | 8247 | 2,6 | -22,4 |
| РОСБАНК | 6335 | 1069 | 7404 | 2,3 | -8,4 |
| МБРР | 5201 | 1227 | 6429 | 2,0 | -38,1 |
| ГЛОБЭКС | 5916 | 460 | 6377 | 2,0 | 47,1 |
| РОСЕВРОБАНК | 4882 | 1053 | 5935 | 1,8 | -39,3 |
| УРСА Банк | 5531 | 0 | 5531 | 1,7 | 64,2 |
| МЕТКОМБАНК | 5352 | 0 | 5352 | 1,7 | -0,9 |
Отчетность банков, оценка и расчеты ГК «РЕГИОН»




