2. Динамика объема реализации в отраслевой структуре рейтинга в 2006–2010 годах
| Отрасль | Объем реализации, млрд рублей | СГТП в 2006-2010 гг., % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год**** | ||
| Промышленность, всего | 1 941,4 | 1 535,1 | 1 887,9 | 1 852,3 | 2 305,7 | 4,4 (13,4***) |
| Цветная металлургия | 424,4 | 509,2 | 536,0 | 470,7 | 490,3 | 3,7 |
| Угольная промышленность | 206,2 | 191,5 | 293,9 | 340,4 | 370,9 | 15,8 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 654,4 | 118,2 | 129,7 | 152,0 | 365,5 | -13,6 (32,6***) |
| Энергетика | 145,6 | 159,5 | 209,2 | 255,4 | 266,6 | 16,3 |
| Черная металлургия | 168,4 | 180,7 | 261,5 | 169,7 | 233,5 | 8,5 |
| Машиностроение (включая сервисное обслуживание) | 93,8 | 110,1 | 126,1 | 88,5 | 146,4 | 11,8 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 88,6 | 95,2 | 111,7 | 112,1 | 142,9 | 12,7 |
| Пищевая промышленность | 74,1 | 89,9 | 109,4 | 129,7 | 136,3 | 16,5 |
| Промышленность драгоценных металлов* | - | - | - | 36,9 | 58,7 | - |
| Атомная промышленность | 13,9 | 5,8 | 28,0 | 39,3 | 37,7 | 28,3 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 44,5 | 34,1 | 24,9 | 23,3 | 16,4 | -22,1 |
| Промышленность строительных материалов | 15,2 | 26,6 | 38,7 | 17,4 | 15,3 | 0,2 |
| Промышленность металлоконструкций | 6,0 | 8,4 | 12,5 | 8,4 | 12,8 | 20,7 |
| Фармацевтическая промышленность | 6,3 | 4,9 | 4,8 | 7,1 | 10,8 | 14,7 |
| Стекольная промышленность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,6 | - |
| Полиграфическая промышленность | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Непромышленный сектор, всего | 535,2 | 698,1 | 881,5 | 924,1 | 1 101,1 | 19,8 |
| Торговля | 279,4 | 373,7 | 494,9 | 462,1 | 602,5 | 21,2 |
| Транспорт и логистика | 104,4 | 135,0 | 133,6 | 188,9 | 212,2 | 19,4 |
| Строительство | 64,8 | 89,5 | 115,4 | 113,2 | 142,3 | 21,7 |
| Банки | 18,1 | 29,1 | 38,9 | 62,1 | 55,5 | 32,3 |
| ИТ, телекоммуникации и связь | 46,1 | 48,5 | 56,9 | 52,0 | 53,2 | 3,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 19,9 | 15,5 | 19,1 | 22,4 | 16,4 | -4,7 |
| Другие виды деятельности** | 2,5 | 6,9 | 22,8 | 23,4 | 19,1 | 66,5 |
| Всего | 2 476,6 | 2 233,3 | 2 769,5 | 2 776,4 | 3 406,8 | 8,3 (15,3***) |
* Здесь и далее — до 2009 года данные для промышленности драгоценных металлов рассчитывались в составе цветной металлургии
** В составе следующих видов деятельности: геологоразведка, научная деятельность, сервис и инжиниринг
*** Среднегодовой темп прироста рассчитан для периода 2006–2010 годов без учета данных по ОАО «Сибнефть» в целях избежания влияния на расчет перерегистрации ОАО Сибнефть» из Омской области в Санкт-Петербург в 2006 году
**** Год, по значениям которого ранжируются отрасли



