2. Отраслевая структура рейтинга крупнейших компаний Красноярского края по объему реализации в 2010 году (по всем предприятиям рейтинга)
| Отрасль | Количество компаний | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Объем реализации в среднем на одну компанию, млн рублей | Доля в суммарном объеме реализации рейтинга, % | Темп прироста*, % | Объем реализации в 2010 году, млн долларов | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей | Средняя рентабельность в 2010 году, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленность, всего | 40 | 823 908,7 | 20 597,7 | 82,5 | 54,4 | 27 120,1 | 237 738,1 | 28,9 |
| Цветная металлургия | 6 | 396 680,3 | 66 113,4 | 39,7 | 29,3 | 13 057,3 | 84 570,6 | 21,3 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 | 215 880,9 | 53 970,2 | 21,6 | 369,7 | 7 106,0 | 129 864,5 | 60,2 |
| Энергетика | 5 | 90 038,7 | 18 007,7 | 9,0 | 14,7 | 2 963,7 | 1 464,8 | 1,6 |
| Промышленность драгоценных металлов | 3 | 42 067,2 | 14 022,4 | 4,2 | 33,6 | 1 384,7 | 13 587,2 | 32,3 |
| Машиностроение (включая сервисное обслуживание) | 7 | 34 853,2 | 4 979,0 | 3,5 | 11,2 | 1 147,2 | 1 291,1 | 3,7 |
| Угольная промышленность | 2 | 12 445,1 | 6 222,6 | 1,2 | 23,4 | 409,6 | 3 205,0 | 25,8 |
| Пищевая промышленность | 8 | 14 285,5 | 1 785,7 | 1,4 | -12,1 | 470,2 | 725,4 | 5,1 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 2 | 6 569,8 | 3 284,9 | 0,7 | 4,5 | 216,3 | 3,1 | 0,0 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 1 | 7 110,5 | 7 110,5 | 0,7 | 32,6 | 234,1 | 2 616,4 | 36,8 |
| Промышленность строительных материалов | 1 | 2 022,7 | 2 022,7 | 0,2 | 5,3 | 66,6 | 209,3 | 10,3 |
| Черная металлургия | 1 | 1 954,8 | 1 954,8 | 0,2 | 64,1 | 64,3 | 200,6 | 10,3 |
| Непромышленный сектор, всего | 60 | 175 232,7 | 2 920,5 | 17,5 | 16,0 | 5 768,0 | 5 262,2 | 3,0 |
| Торговля | 23 | 94 685,5 | 4 116,8 | 9,5 | 24,6 | 3 116,7 | 1 667,5 | 1,8 |
| Строительство | 13 | 30 060,8 | 2 312,4 | 3,0 | 1,5 | 989,5 | 779,0 | 2,6 |
| Транспорт и логистика | 10 | 21 077,0 | 2 107,7 | 2,1 | 14,5 | 693,8 | 201,3 | 1,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 11 303,9 | 1 884,0 | 1,1 | 8,7 | 372,1 | 82,7 | 0,7 |
| Геологоразведка | 5 | 8 719,6 | 1 743,9 | 0,9 | 30,3 | 287,0 | 576,8 | 6,6 |
| Телекоммуникации | 1 | 4 809,1 | 4 809,1 | 0,5 | -1,7 | 158,3 | 2 084,2 | 43,3 |
| Банки | 1 | 2 825,5 | 2 825,5 | 0,3 | -4,1 | 93,0 | -165,9 | -5,9 |
| Сервисные компании | 1 | 1 751,3 | 1 751,3 | 0,2 | 13,5 | 57,6 | 36,6 | 2,1 |
* Среднее значение (только по валидным значениям 2009–2010 годов)



