20 крупнейших компаний оптовой торговли
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Темп прироста объема реализации за год, % | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ | 36 406,7 | 9,4 | 1 322,5 |
| 2 | 47 | УРАЛСЕВЕРГАЗ | 36 361,6 | 21,8 | 13,1 |
| 3 | 66 | СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ | 23 077,8 | 49,1 | 315,1 |
| 4 | 71 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ | 20 901,5 | 32,7 | 1 056,5 |
| 5 | 81 | ГРУППА КОМПАНИЙ «ЧЕРМЕТСЕРВИС-СНАБЖЕНИЕ» | 17 335,3 | 32,7 | 100,6 |
| 6 | 83 | УФАОЙЛ | 17 079,8 | 41,4 | 96,4 |
| 7 | 87 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЮМЕНЬ | 15 840,6 | 39,9 | 624,4 |
| 8 | 124 | ОРЕНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ | 9 412,9 | -0,8 | 388,6 |
| 9 | 133 | ЗАПСИБНЕФТЕПРОДУКТ | 8 715,8 | 33,2 | 660,7 |
| 10 | 155 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР | 7 046,7 | 78,7 | 43,2 |
| 11 | 181 | ДЕЛЬРУС | 5 520,1 | 13,2 | 167,7 |
| 12 | 196 | ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЧЕЛЯБИНСК | 4 897,6 | 32,6 | 34,9 |
| 13 | 225 | ЕВРАЗМЕТАЛЛ УРАЛ | 4 239,8 | 73,3 | 36,2 |
| 14 | 236 | МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИКС» | 4 100,7 | 2,8 | 32,6 |
| 15 | 251 | КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК | 3 936,3 | 64,9 | 30,8 |
| 16 | 272 | ГОДОВАЛОВ | 3 738,2 | 33,9 | 26,3 |
| 17 | 277 | РМ-ДИСТРИБЬЮШН | 3 571,6 | -1,3 | 0,9 |
| 18 | 288 | ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫ | 3 383,5 | 3,0 | 0,9 |
| 19 | 294 | СИБМЕТ | 3 337,0 | 60,7 | 4,0 |
| 20 | 295 | ТЕРРА – МОТОРС | 3335,9 | 162,5 | 59,1 |
Данные компаний, Росстат.




