Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

3. Динамика чистой прибыли в отраслевой структуре рейтинга в 2006–2010 годах

Резервная территория

Оценивая темпы роста экономики Сибири сквозь призму финансово-экономических показателей крупнейших компаний в пятилетнем периоде, мы можем сделать вывод, что наиболее динамично она развивается под действием внутреннего, а не внешнего спроса

Отрасль Чистая прибыль, млрд рублейСГТП в 2006—2010 годах, %
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год***
Промышленность, всего 345,8 317,4 152,7 211,0 378,5 2,3 (11,3**)
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 103,1 31,6 7,5 28,2 152,0 10,1 (154,8**)
Цветная металлургия 150,3 198,7 15,8 92,9 92,6 -11,4
Угольная промышленность 41,0 25,1 50,9 19,5 59,4 9,7
Промышленность драгоценных металлов - - - 14,3 19,3 -
Химическая и нефтехимическая промышленность 9,7 8,3 16,4 11,4 18,2 17,1
Черная металлургия 20,3 24,8 37,7 3,6 16,0 -5,7
Пищевая промышленность 2,4 4,3 6,3 7,1 8,3 35,9
Машиностроение (включая сервисное обслуживание) 1,0 3,7 1,6 3,3 6,4 59,7
Атомная промышленность 0,7 1,0 2,3 2,7 2,5 38,2
Фармацевтическая промышленность 1,2 0,8 0,5 1,5 1,6 5,8
Энергетика 11,7 11,4 10,3 25,4 1,0 -45,6
Промышленность строительных материалов 2,8 6,3 3,6 2,2 0,8 -27,5
Промышленность металлоконструкций 0,2 0,5 0,8 -0,2 0,2 9,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1,4 0,9 -1,0 -0,9 0,2 -41,1
Стекольная промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Полиграфическая промышленность 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -
Непромышленный сектор, всего 26,4 47,9 24,8 74,5 59,3 22,4
Транспорт и логистика 14,0 27,7 2,2 55,7 34,0 24,9
Торговля 3,4 5,6 5,8 5,4 9,4 29,5
ИТ, телекоммуникации и связь 2,6 5,9 9,4 5,9 8,5 34,1
Строительство 2,2 3,5 3,5 3,8 3,3 10,0
Банки 3,3 4,2 2,4 0,7 2,7 -5,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,7 0,6 1,0 2,4 0,7 1,4
Другие виды деятельности* 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 33,3
Всего 372,2 365,3 177,6 285,5 437,9 4,1 (12,6**)

* В составе следующих видов деятельности: геологоразведка, научная деятельность, сервис и инжиниринг
** Среднегодовой темп прироста рассчитан для периода 2006–2010 годов без учета данных по ОАО «Сибнефть» в целях избежания влияния на расчет перерегистрации ОАО «Сибнефть» из Омской области в Санкт-Петербург в 2006 году
*** Год, по значениям которого ранжируются отрасли