4. Динамика средней рентабельности в отраслевой структуре рейтинга в 2006–2010 годах*
| Отрасль | Средняя рентабельность**, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год*** | |
| Промышленность, всего | 17,8 | 20,7 | 8,1 | 11,4 | 16,4 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 15,8 | 26,7 | 5,8 | 18,5 | 41,6 |
| Промышленность драгоценных металлов | - | - | - | 38,8 | 32,9 |
| Цветная металлургия | 35,4 | 39,0 | 2,9 | 19,7 | 18,9 |
| Угольная промышленность | 19,9 | 13,1 | 17,3 | 5,7 | 16,0 |
| Фармацевтическая промышленность | 19,8 | 16,8 | 9,6 | 21,5 | 14,4 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 11,0 | 8,8 | 14,6 | 10,2 | 12,8 |
| Черная металлургия | 12,0 | 13,7 | 14,4 | 2,1 | 6,9 |
| Атомная промышленность | 5,0 | 16,8 | 8,2 | 6,9 | 6,7 |
| Пищевая промышленность | 3,3 | 4,7 | 5,8 | 5,5 | 6,1 |
| Промышленность строительных материалов | 18,5 | 23,6 | 9,4 | 12,6 | 5,1 |
| Машиностроение (включая сервисное обслуживание) | 1,1 | 3,3 | 1,2 | 3,7 | 4,4 |
| Промышленность металлоконструкций | 2,6 | 5,4 | 6,4 | -2,5 | 1,7 |
| Стекольная промышленность | - | - | - | 1,1 | 1,4 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 3,1 | 2,5 | -4,0 | -3,7 | 1,0 |
| Энергетика | 8,1 | 7,2 | 4,9 | 9,9 | 0,4 |
| Полиграфическая промышленность | - | 7,0 | 9,3 | - | - |
| Непромышленный сектор, всего | 4,9 | 6,9 | 2,8 | 8,1 | 5,4 |
| Транспорт и логистика | 13,4 | 20,5 | 1,6 | 29,5 | 16,0 |
| ИТ, телекоммуникации и связь | 5,7 | 12,2 | 16,5 | 11,4 | 16,0 |
| Банки | 18,2 | 14,6 | 6,1 | 1,1 | 4,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 10,5 | 4,3 |
| Строительство | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 3,3 | 2,3 |
| Торговля | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
* Без учета следующих видов деятельности: геологоразведка, научная деятельность, сервис и инжиниринг
** Рассчитывается как отношение чистой прибыли к объему реализации
*** Год, по значениям которого ранжируются отрасли



