5. Динамика объема реализации в среднем на одну компанию в отраслевой структуре рейтинга в 2006–2010 годах
| Отрасль | Объем реализации в среднем на одну компанию, млрд рублей | СГТП в 2006–2010 годах, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год** | ||
| Промышленность, всего | 8,9 | 7,3 | 9,3 | 8,8 | 10,9 | 5,4 (14,4***) |
| Цветная металлургия | 18,5 | 20,4 | 25,5 | 24,8 | 27,2 | 10,2 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 46,7 | 7,4 | 10,0 | 9,5 | 21,5 | -17,6 (27,5***) |
| Черная металлургия | 12,0 | 13,9 | 20,1 | 14,1 | 18,0 | 10,5 |
| Энергетика | 6,6 | 8,0 | 11,6 | 13,4 | 17,8 | 28,0 |
| Угольная промышленность | 9,8 | 9,6 | 10,5 | 13,6 | 11,6 | 4,2 |
| Атомная промышленность | 4,6 | 5,8 | 5,6 | 7,9 | 9,4 | 19,4 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 8,4 | 17,4 |
| Промышленность драгоценных металлов | - | - | - | 7,4 | 7,3 | - |
| Машиностроение (включая сервисное обслуживание) | 3,1 | 4,1 | 5,0 | 3,4 | 6,7 | 20,8 |
| Промышленность строительных материалов | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 2,9 | 3,8 | 10,9 |
| Пищевая промышленность | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 14,4 |
| Фармацевтическая промышленность | 1,3 | 1,6 | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 21,3 |
| Промышленность металлоконструкций | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 14,2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | -4,2 |
| Стекольная промышленность | - | - | - | 1,3 | 1,6 | - |
| Полиграфическая промышленность | - | 1,2 | 1,4 | - | - | - |
| Непромышленный сектор, всего | 3,0 | 3,7 | 4,7 | 5,1 | 5,8 | 18,3 |
| Торговля | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 19,0 |
| Транспорт и логистика | 6,5 | 6,7 | 10,3 | 13,5 | 13,3 | 19,4 |
| Строительство | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 4,2 | 18,0 |
| Банки | 4,5 | 7,3 | 6,5 | 10,3 | 11,1 | 25,1 |
| ИТ, телекоммуникации и связь | 3,8 | 4,0 | 7,1 | 7,4 | 10,6 | 29,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 10,9 |
* Без учета следующих видов деятельности: геологоразведка, научная деятельность, сервис и инжиниринг
** Год, по значениям которого ранжируются отрасли
*** Среднегодовой темп прироста рассчитан для периода 2006–2010 годов без учета данных по ОАО «Сибнефть» в целях избежания влияния на расчет перерегистрации ОАО «Сибнефть» из Омской области в Санкт-Петербург в 2006 году



