7. Региональная структура объема реализации самостоятельных компаний или подразделений сибирских холдингов
| Регионы | Объем реализации, млрд руб. | СГТП в 2006–2010 годах, % | Доля в общем объеме реализации региона, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год* | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год* | ||
| Красноярский край | 122,9 | 179,5 | 191,9 | 170,0 | 166,3 | 7,9 | 25,0 | 29,6 | 27,5 | 24,0 | 17,7 |
| Кемеровская область | 133,1 | 143,5 | 210,2 | 190,8 | 281,7 | 20,6 | 33,8 | 30,3 | 33,3 | 38,3 | 36,8 |
| Новосибирская область | 224,6 | 263,3 | 363,0 | 314,6 | 306,1 | 8,0 | 78,0 | 67,7 | 69,8 | 64,6 | 56,9 |
| Иркутская область | 102,0 | 95,7 | 115,2 | 128,5 | 93,0 | -2,3 | 49,0 | 41,5 | 39,3 | 39,6 | 22,2 |
| Томская область | 39,1 | 41,0 | 31,8 | 48,0 | 50,5 | 6,6 | 24,4 | 24,3 | 16,5 | 25,3 | 21,4 |
| Омская область | 57,2 | 66,5 | 64,7 | 88,6 | 96,2 | 13,9 | 8,2 | 42,1 | 42,7 | 50,8 | 50,6 |
| Алтайский край | 54,6 | 59,2 | 87,0 | 99,2 | 102,5 | 17,1 | 65,3 | 62,7 | 62,2 | 73,4 | 63,9 |
| Республика Бурятия | 3,9 | 9,3 | 7,4 | 4,5 | 5,7 | 10,0 | 12,1 | 16,4 | 11,0 | 6,3 | 8,3 |
| Республика Хакасия | 1,9 | 1,1 | 2,7 | 6,4 | 8,4 | 44,6 | 5,3 | 2,5 | 5,6 | 11,8 | 15,4 |
| Забайкальский край | 7,6 | 9,4 | 12,6 | 10,0 | 4,9 | -10,4 | 34,5 | 75,8 | 51,7 | 41,4 | 15,7 |
| Республика Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8 |
| Республика Алтай | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всего | 750,6 | 868,6 | 1 086,6 | 1 060,6 | 1 117,0 | 10,4 | 31,1 | 38,9 | 39,3 | 39,8 | 32,8 |
* Год, по значениям которого ранжируются холдинги



