Десять наиболее динамичных компаний
| № | Место | Компания | Регион | Отрасль | Прирост выручки, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | «НЗНП» | Ростовская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 487,90 |
| 2 | 180 | «Строительная компания “РОСС”» | Адыгея | строительство | 474,12 |
| 3 | 191 | ПК «Станк» | Краснодарский край | строительство | 404,58 |
| 4 | 32 | «Башнефть-ЮГ» | Ростовская область | оптовая торговля | 356,8 |
| 5 | 220 | «Волгоградский завод труб малого диаметра» | Волгоградская область | чёрная металлургия | 337,9 |
| 6 | 96 | «Славянский битумный завод» | Краснодарский край | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 332,31 |
| 7 | 179 | «Витамин» | Краснодарский край | оптовая торговля | 320,1 |
| 8 | 125 | «Волгоградский завод ЖБИ № 1» | Волгоградская область | промышленность строительных материалов | 304,96 |
| 9 | 149 | «Спецстрой» | Краснодарский край | строительство | 258,13 |
| 10 | 201 | «ДонМаслоПродукт» | Ростовская область | пищевая промышленность | 235,07 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»



