Отраслевая структура претендентов на статус федеральных компаний
| Отрасль | Выручка от продаж, 2010 год, млн руб. | Количество компаний | Доля в выручке претендентов |
|---|---|---|---|
| Оптовая торговля | 74 293,00 | 9 | 56,1 |
| АПК и пищевая промышленность | 26 422,40 | 6 | 19,9 |
| Строительство | 14 759,60 | 3 | 11,1 |
| Чёрная металлургия | 5 516,30 | 2 | 4,2 |
| Прочие | 11 505,00 | 4 | 8,7 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»




