Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Отраслевая структура рейтинга «Эксперт ЮГ-250» по объёму реализации

Ахиллес догнал-таки черепаху

Главным событием нынешнего рейтинга «Эксперт ЮГ-250» можно считать символический перевес промышленности в выручке крупнейших компаний ЮФО. До сих пор всегда выигрывала торговля. Возможно, индустриализация — это тренд, который определит повестку ближайшей пятилетки на юге России

Отрасль Выручка в 2010 году, млн рублей Выручка в 2009 году, млн рублей Доля в совокупной выручке 250 в 2010 г., % Доля в совокупной выручке 250 в 2009 г., % Темп прироста, %, среднее значение Количество компаний в рейтинге в 2010 г. Количество компаний в рейтинге в 2009 г. Средняя выручка на одну компанию в 2010 г., млн рублей Средняя выручка на одну компанию в 2009 г., млн рублей
Промышленность, всего: 768 231,20 586 645,30 40,7 37,9 31 89 89 8 631,80 6 591,50
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 255 541,40 209 559,10 13,5 13,5 21,9 10 10 25 554,10 20 955,90
Электроэнергетика 90 456,00 51 003,10 4,8 3,3 -21,2 9 4 10 050,70 12 750,80
Машиностроение 79 856,90 77 083,40 4,2 5 22,4 11 13 7 259,70 5 929,50
Чёрная металлургия 109 234,30 67 579,00 5,8 4,4 61,6 8 8 13 654,30 8 447,40
Химическая промышленность 45 233,80 35 695,70 2,4 2,3 26,7 9 9 5 026,00 3 966,20
Промышленность строительных материалов 54 947,50 42 352,60 2,9 2,7 12,4 15 13 3 663,20 3 257,90
Пищевая промышленность 85 487,50 66 694,80 4,5 4,3 73,4 17 23 5 028,70 2 899,80
Цветная металлургия 8 683,90 6 639,30 0,5 0,4 30,8 2 2 4 342,00 3 319,70
Табачная промышленность 21 474,70 17 677,70 1,1 1,1 21,5 3 3 7 158,20 5 892,60
Угольная промышленность 3 851,00 1 612,00 0,2 0,1 19,4 2 1 1 925,50 1 612,00
Лёгкая промышленность 10 704,70 6 196,80 0,6 0,4 -13,6 2 1 5 352,30 6 196,80
Деревообрабатывающая промышленность 2 759,50 2 705,20 0,1 0,2 2 1 1 2 759,50 2 705,20
Стекольная промышленность 0 1 846,40 0 0,1 1 1 846,40
Оптовая торговля 442 043,10 412 571,60 23,4 26,7 8,6 75 76 5 893,90 5 428,60
Розничная торговля 302 164,60 210 637,90 16 13,6 43,5 17 17 17 774,40 12 390,50
Транспорт 120 471,10 121 687,40 6,4 7,9 28,7 10 13 12 047,10 9 360,60
Строительство 122 687,00 89 423,70 6,5 5,8 1,8 31 23 3 957,60 3 888,00
Телекоммуникации и связь 7 296,00 32 383,90 0,4 2,1 -43,7 2 5 3 648,00 6 476,80
АПК 85 483,50 45 401,10 4,5 2,9 -19,3 14 6 6 106,00 7 566,90
ЖКХ 17 422,60 15 377,90 0,9 1 32,2 6 7 2 903,80 2 196,80
Банки 11 804,00 16 494,30 0,6 1,1 -4,6 3 4 3 934,70 4 123,60
Прочие услуги/ сервисные компании 6 614,80 12 749,40 0,4 0,8 107,5 2 8 3 307,40 1 593,70
Научные исследования и разработки 2 295,90 4 576,90 0,1 0,3 0,3 1 2 2 295,90 2 288,40
Источник:

Аналитический центр «Эксперт ЮГ»