Структура рейтинга крупнейших компаний Юга по статусу
| Выручка, млн рублей | Количество | Прирост выручки за год*, % | Доля в выручке рейтинга, % | |
|---|---|---|---|---|
| Региональные компании | 359 799,20 | 103 | 22,2 | 19,1 |
| Региональные компании, ставшие федеральными | 559 103,30 | 46 | 37,7 | 29,6 |
| Компании, являющиеся частью структур федерального уровня | 748 178,50 | 65 | 33,1 | 39,7 |
| Подразделения транснациональных компаний | 86 815,50 | 12 | 1,1 | 4,6 |
| Претенденты на статус федеральных компаний | 132 496,30 | 24 | 23,6 | 7 |
Прирост рассчитывался по данным компаний, принявшим участие в рейтингах 2009 и 2010 годов
Источник:
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»




