Рейтинг ИТ-компаний Сибири в 2006 году
| Место | Компания | Местоположение центрального офиса | Выручка, тыс. руб. |
Прирост, % |
Выручка по сферам деятельности, % | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 г. | 2005 г. | Реализация оборудования | ПО-разработка | Услуги в области ИТ | Услуги в области телекоммуникации | Дистрибуция оборудования и ПО | Реализация стандартного ПО | Другие виды деятельности | |||||||||||||||
| розничным клиентам | корпоративным клиентам | Внедрение ПО сторонних разработчиков | Разработка и наполнение web-сайтов | Разработка собственных программных кодов | Консалтинг | Системная интеграция | Поддержка | Обучение и сертицикация | |||||||||||||||
| по внедрению сложных программных комплексов | по реализации сетевых и телекоммуникационных проектов | по реализации комплексных интеграционных проектов | |||||||||||||||||||||
| ИТ-услуги в рамках проекта | поставка ПО в рамках проекта | ИТ-услуги в рамках проекта | поставка сетевого оборудования и ПО в рамках проекта | ИТ-услуги в рамках проекта | поставка оборудования и ПО в рамках проекта | ||||||||||||||||||
| 1 | НЭТА | Новосибирск | 3 020 934 | 2 710 428 | 11,5 | 61,00 | — | — | — | — | 32,00 | 2,00 | — | — | — | — | 5,00 | ||||||
| 2 | Открытые технологии 98 | Москва | 1 990 583 | 1 284 700 | 54,9 | — | — | — | — | — | 0,48 | 4,10 | 5,02 | 27,20 | 37,56 | 16,42 | 9,22 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ЭлеСи*, ** | Томск | – | – | 337,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | КРОК | Москва | 1 258 169 | 649 358 | 93,8 | — | — | — | — | 0,42 | 1,56 | 0,15 | 0,17 | 5,30 | 8,05 | 32,10 | 49,15 | 3,10 | — | — | — | — | — |
| 5 | Группа компаний «СиТиГруп», ** | Барнаул | 1 148 727 | 1 678 803 | -31,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Зап-СибТранстелеком | Новосибирск | 757 597 | 557 460 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | |
| 7 | Эр-Стайл Сибирь* | Новосибирск | – | – | 17,5 | 21,43 | 36,63 | — | — | — | — | 14,76 | 5,55 | 1,06 | 2,91 | 4,45 | 10,96 | 2,25 | — | — | — | — | — |
| 8 | СИБИНТЕК | Москва | 400 965 | 345 617 | 16,0 | — | 10,98 | 2,00 | — | 1,01 | — | 0,23 | — | 17,34 | 2,33 | 1,79 | — | 62,95 | — | 0,49 | — | 0,74 | 0,14 |
| 9 | Сибирский филиал АйТи | Красноярск | 206 484 | 193 372 | 6,8 | — | — | — | — | — | 16,00 | 16,96 | 9,24 | 16,01 | 22,93 | — | — | 11,00 | 7,86 | — | — | — | — |
| 10 | Новосибирский филиал компании «Телекомстрой» | Новосибирск | 199 256 | 189 456 | 5,2 | — | 20,58 | 66,98 | 11,34 | 0,1 | 1,0 | ||||||||||||
| 11 | Группа компаний «Форус» | Новосибирск, Иркутск | 159 561 | 133 470 | 19,5 | — | — | — | — | — | 23,26 | — | — | — | — | 18,23 | — | 15,16 | 3,47 | — | 39,88 | — | — |
| 12 | Байкал-ТрансТелеКом | Иркутск | 94 625 | 62 089 | 52,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
| 13 | Софтлайн Трейд, представительство в Новосибирске | Москва | 61 382 | 9 832 | 524,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — |
| 14 | ЭМА | Новосибирск | 35 522 | 18 519 | 91,8 | — | — | — | — | 13,94 | 34,74 | — | — | — | — | 47,02 | 0,75 | 3,55 | — | — | — | — | — |
| 15 | АСКОН | Санкт-Петербург | 32 493 | 30 591 | 6,2 | — | — | — | — | 49,30 | — | 10,57 | 15,02 | — | — | — | 7,59 | 4,52 | — | 13,00 | — | — | |
| 16 | Энима | Омск | 29 816 | 20 042 | 48,8 | — | 16,66 | — | — | 14,54 | 24,49 | 16,80 | 27,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Энтерра | Барнаул | 24 587 | 17 989 | 36,7 | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | СофтЛаб-Нск | Новосибирск | 21 138 | 15 592 | 35,6 | — | — | — | — | 81,63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,37 |
| 19 | Сатори Консалтинг | Омск | 15 809 | 10 090 | 56,7 | — | — | 12,75 | — | 6,45 | — | 27,72 | 26,37 | — | — | — | — | — | 0,51 | — | — | 22,40 | 3,80 |
| 20 | Русбизнес | Томск | 10 730 | 5 899 | 81,9 | — | — | — | — | — | — | 5,53 | 16,12 | — | — | 9,95 | 68,40 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Пульс-Про* | Бердск | – | – | 39,8 | — | 8,36 | 46,92 | — | 44,72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ТомскСофт* | Томск | – | – | 93,8 | — | — | 50,00 | 15,00 | — | 20,00 | 15,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | НИИ высоких напряжений | Томск | 8 175 | 6 859 | 19,2 | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Митра | Барнаул | 6 637 | 9 657 | -31,3 | — | — | — | 18,90 | 12,05 | — | — | — | — | — | — | — | 10,85 | — | — | — | — | 58,20 |
| 25 | Флагман-ЭКОСВИТ | Красноярск | 4 540 | 6 042 | -24,9 | — | — | 69,38 | — | — | — | 9,91 | — | — | — | — | — | — | 11,01 | — | — | 9,70 | — |
| 26 | Вентор | Барнаул | 566 | 259 | 118,5 | — | — | — | — | 100,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| * Здесь и далее — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. ** Компания не предоставила данные по структуре выручки. | |||||||||||||||||||||||
| Источник: здесь и далее аналитическая служба журнала «Эксперт-Сибирь» | |||||||||||||||||||||||




