Десять крупнейших сделок 2006 года
| Место | Инвестор | "Объект сделки, % акций" |
"Страна происхождения инвестора" | "Страна происхождения объекта сделки" | "Стоимость сделки (млн долларов)" |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО «Роснефтегаз» | ОАО «Юганскнефтегаз», .23,21% | Россия | Россия | 6597 |
| 2 | China Petrolium Chemical Corp | ОАО «Удмуртнефть», .99,49% | Китай | Россия | 3500 |
| 3 | ОАО «Лукойл» | ООО «Лукойл-Пермь», .100% | Россия | Россия | 3347 |
| 4 | Millhouse Capital UK Ltd | Evraz Group, .50% | Россия | Россия | 3117 |
| 5 | ОАО «Газпром» | ОАО «Новатек», .19,4% | Россия | Россия | 2567 |
| 6 | ОАО «Газпром» | ОАО «Роснефть», .3,13% | Россия | Россия | 2500 |
| 7 | Barr Pharmaceuticals Inc | Pliva dd, .91,74% | США | Хорватия | 2449 |
| 8 | PKN Orlen | Mazeikiu Nafta, .84,36% | Польша | Литва | 2344 |
| 9 | Банк России | ОАО «Полюс Золото», .4,05% | Россия | Россия | 1974 |
| 10 | Lehman Brothers, Mid Europa Partners AI/Bateen investment | Radiokomukace a.s., 100% | США | Чехия | 1536 |
| Источник: PwC CEE A Survey | |||||




