Итоги деятельности страховых компаний в СЗФО за 2006 год
| Название страховой организации | Личное страхование (кроме страхования жизни) | ДМС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховая премия, тыс. руб. |
Доля в рисковых видах страхования, % |
Страховые выплаты, тыс. руб. |
Прирост страховой премии по отношению к 2005 г., % |
Уровень выплат, % |
Изменение уровня выплат, п.п. |
Страховая премия, тыс. руб. |
Доля в рисковых видах страхования, % |
Прирост страховой премии по отношению к 2005 г., % |
Изменение доли, п.п. |
Страховые выплаты, тыс. руб. |
Уровень выплат, % |
Изменение уровня выплат, п.п. | |
| Авеста | 33 764 | 33,69 | 21 715 | -22,9 | 64,3 | 33,1 | 27 027 | 26,97 | -18,05 | -4,71 | 21 188 | 78,4 | 37 |
| Альфастрахование, СПб фил. | 72 093 | 14,99 | 51 567 | 8,7 | 71,5 | 13,7 | 60 974 | 12,68 | 11,36 | -0,45 | 50 622 | 83,02 | 14,71 |
| СГ АСК* | 140 019 | 51,05 | 64 042 | 61,3 | 45,7 | -4,7 | 112 389 | 40,97 | 70,42 | 2,88 | 58 670 | 52,2 | -5,48 |
| Военно-страховая компания, СПб фил. | 39 664 | 6,37 | 3 129 | 180 | 7,9 | -36,6 | 3 069 | 0,49 | н.д. | 0,49 | 499 | 16,26 | н.д. |
| Ингосстрах, СПб фил. | 151 922 | 9 | 62 004 | 68,2 | 40,8 | -20,3 | 122 578 | 7,3 | 152,68 | 3,54 | 78 963 | 64,42 | 4,37 |
| Капитал-Полис | 215 421 | 100 | 116 732 | 20 | 54,2 | 0,4 | 209 855 | 97,42 | 19,82 | -0,19 | 115 866 | 55,21 | 0,66 |
| КЛАСС | 61 853 | 38,67 | 28 381 | 6,7 | 45,9 | 0,6 | 21 869 | 13,67 | 25,85 | 5,22 | 15 823 | 72,35 | -1,74 |
| Медэкспресс | 585 297 | 89,11 | 307 567 | 27,6 | 52,5 | -3,7 | 562 948 | 85,7 | 28,43 | -0,11 | 301 686 | 53,59 | -4,24 |
| МСК, СПб фил. | 21 889 | 9,61 | 8 513 | 85,4 | 38,9 | 9 | 8 790 | 3,86 | 42,76 | -3,02 | 5 542 | 63,05 | 24,34 |
| НАСТА, филиалы в СЗФО | 33 856 | 6,3 | 16 671 | 17,1 | 49,2 | -0,5 | 12 097 | 2,25 | -3,67 | -2,53 | 11 291 | 93,34 | 1,84 |
| СГ Помощь** | 52 296 | 16,85 | 73 200 | -84,4 | 140 | 47,7 | 9 260 | 2,98 | 23,7 | 2,29 | 2 461 | 26,58 | 2,68 |
| Ренессанс страхование *** | 334 616 | 20,16 | 212 772 | 9,9 | 63,6 | 9,5 | 258 261 | 15,56 | 13,86 | -2 | 198 327 | 76,79 | 12,04 |
| РЕСО-Гарантия, филиалы в СЗФО | 475 594 | 13,91 | 294 495 | 7,7 | 61,9 | 20,3 | 394 914 | 11,55 | 13,57 | 0,66 | 279 061 | 70,66 | 22,86 |
| РГС-Северо-Запад | 227 796 | 9,81 | 150 782 | -4 | 66,2 | 11,1 | 136 142 | 5,86 | -3,91 | -1,54 | 127 786 | 93,86 | 17,83 |
| РОСНО, СЗРД | 533 495 | 43,3 | 260 222 | 109,6 | 48,8 | -15,3 | 478 325 | 38,82 | 110,71 | 0,25 | 255 403 | 53,4 | -16,34 |
| СГ Русский мир **** | 661 028 | 25,93 | 214 229 | 79,4 | 32,4 | -13,2 | 511 690 | 20,07 | 130,93 | 9,99 | 204 567 | 39,98 | -26,61 |
| СОГАЗ, СПб фил. | 374 634 | 31,11 | 158 267 | 180,7 | 42,2 | -40,2 | 366 690 | 30,45 | 180,6 | 5,68 | 157 292 | 42,9 | -40,85 |
| Согласие, СЗФО | 14 030 | 6,18 | 1 617 | 219,3 | 11,5 | -18,2 | 200 | 0,09 | 42,86 | -0,03 | 1 028 | 514 | -212,43 |
| Спасские ворота, филиалы в СЗФО | 122 817 | 33,7 | 29 002 | 214,9 | 23,6 | -314,6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УралСиб, филиалы в СЗФО | 101 230 | 10,81 | 55 649 | -2 | 55 | 9 | 87 628 | 9,36 | 6,03 | -4,21 | 53 875 | 61,48 | 4,89 |
| Шексна | 893 985 | 45,73 | 704 486 | 26,5 | 78,8 | -9 | 857 205 | 43,85 | 26,04 | -5,08 | 699 547 | 81,61 | -9,04 |
| Югория, СПб фил. | 98 037 | 20,26 | 55 318 | 28,9 | 56,4 | -24,8 | 75 790 | 15,66 | 9,72 | -12,92 | 54 915 | 72,46 | -16,48 |
| * СК «АСК-Петербург» и СМК «АСК-Мед» ** ЗАО «СО „Помощь“», ООО «СО „Помощъ“» *** СПб филиал «Ренессанс страхование», СО «Прогресс Нева» и ОСЖ «Прогресс Нева» **** СК «Русский мир», СМК «Русский мир», ОСЖ «Русский мир», СК «Круиз-С» | |||||||||||||




