Добыча основных полезных ископаемых в Монголии
| Минерал | Единица измерения | 1990 г. | 2000 г. | 2006 г. | Доля в мире (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголь | млн тонн | 7,16 | 5 | 7,9 | 0,3 |
| Медный концентрат | тыс. тонн | 124 | 125 | 130 | 7 |
| Плавиковый шпат | тыс. тонн | 614 | 111 | 138 | 5 |
| Золото | тонн | 1 | 11,8 | 22,6 | 1 |
| Серебро | тонн | 21 | 25 | 28 | 0,14 |
| Молибден | тыс. тонн | 1,58 | 1,34 | 1,4 | 5 |
| Нефть | млн баррелей | – | 0,07 | 0,37 | 0 |
| Источники: Госкомстат Монголии, Геологическая служба США, «Эксперт» | |||||




