Рейтинг инорегиональных лизинговых компаний, работающих в СФО, по стоимости законченных сделок по итогам 2007 г.*
| Место | Компания | Стоимость законченных сделок (без НДС), тыс. руб. |
Прирост, % |
Количество на 01.01.08, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.08 | на 01.01.07 | ||||
| 1 | ГЛАВЛИЗИНГ | 491 426 | 154 911 | 217,2 | 80 |
| 2 | Авангард-Лизинг | 230 906 | 41 117 | 461,6 | 7 |
| 3 | Элемент Лизинг | 165 836 | 26 061 | 536,3 | 201 |
| 4 | Интерлизинг | 156 153 | 53 577 | 191,5 | 4 |
| 5 | Скания Лизинг | 123 764 | 21 120 | 486,0 | 17 |
| 6 | ДельтаЛизинг | 81 400 | 12 890 | 531,5 | 85 |
| 7 | ЭКСПО-лизинг | 38 319 | 67 248 | -43,0 | 14 |
| 8 | Атлант-М Лизинг | 10 182 | 6 195 | 64,4 | 6 |
| 9 | Премьер-Лизинг | 2 023 | 0 | – | 1 |
| 10 | Универсальная лизинговая компания | 1 768 | 1 928 | -8,3 | 1 |
| Источник: «Эксперт-Сибирь» | |||||




