Объем продаж пикапов в России по итогам 2006–2007 гг.
| Модель | Объем продаж по итогам 2007 года, шт. |
Объем продаж по итогам 2006 года, шт. |
Прирост, % |
Стоимость минимальной комплектации, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi L200 (Япония) | 6 077 | 1954 | 211,0 | 685 |
| Nissan Navara (Япония) | 2 109 | 775 | 172,1 | 880 |
| Ford Ranger (США) | 1 567 | 1226 | 27,8 | 610 |
| Mazda серии «B» (Япония) | 1 544 | 843 | 83,2 | 611 |
| Great Wall Deer (Китай) | 1 068 | 3126 | -65,8 | 635 |
| Great Wall Sailor (Китай) | 628 | 507 | 23,9 | 320 |
| Ssang Yong Actyon Sport (Южная Корея) | 494 | н./д. | – | 709 |
| Great Wall Wingle Pickup (Китай) | 191 | н./д. | – | 483 |
| ВАЗ-2329 - НИВА (Россия) | н./д. | 630 | – | 294 |
| SsangYong Musso Sports (Южная Корея) | н./д. | 265 | – | 523 |
| Tianma (Китай) | н./д. | 210 | – | 465 |
| Admiral (Китай) | н./д. | 196 | – | 338 |
| ВИС-2346 (Россия) | н./д. | 182 | – | 284 |
| Dadi Smoothing (Китай) | н./д. | 99 | – | 273 |
| Источник: АА «Автостат», «Авторевю», «Эксперт-Сибирь» | ||||




